| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2020 | 00:00:00 | 2.73 | 2.71 | 2.12 | 69.97 | 50.06 | 2.72 | 99.86 | 6.70 | 918.41 | 1011.41 | - | 5.43 | 4.63 | 10.74 | 3.34 | 157.48 Südost | 150.18 Südost | 157.75 Süden | 0.18 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 14.02.2020 | 00:05:00 | 2.81 | 2.70 | 2.43 | 69.14 | 50.06 | 2.76 | 99.27 | 6.70 | 918.65 | 1011.65 | 0.00 | 4.23 | 3.95 | 10.74 | 2.11 | 150.90 Südost | 150.18 Südost | 166.03 Süden | 0.10 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 00:10:00 | 2.85 | 2.55 | 3.15 | 70.00 | 49.93 | 2.70 | 97.86 | 6.62 | 919.11 | 1012.11 | 0.00 | 2.89 | 4.00 | 5.59 | 0.00 | 195.35 Süden | 104.52 Osten | 0.00 Norden | 0.16 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 14.02.2020 | 00:15:00 | 2.89 | 2.28 | 2.56 | 70.44 | 49.98 | 2.61 | 95.77 | 6.50 | 918.81 | 1011.81 | 0.00 | 7.78 | 7.01 | 11.17 | 2.19 | 93.28 Osten | 102.16 Osten | 95.95 Osten | 0.09 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 00:20:00 | 2.73 | 2.24 | 1.41 | 69.79 | 49.93 | 2.50 | 96.63 | 6.49 | 919.33 | 1012.33 | 0.00 | 5.64 | 4.88 | 14.07 | 4.86 | 152.22 Südost | 65.62 Nordost | 96.83 Osten | 0.12 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 00:25:00 | 3.00 | 2.49 | 1.31 | 68.93 | 50.35 | 2.76 | 96.46 | 6.59 | 919.44 | 1012.44 | 0.00 | 3.75 | 4.18 | 14.07 | 4.81 | 99.14 Osten | 65.62 Nordost | 116.22 Südost | 0.13 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 14.02.2020 | 00:30:00 | 3.26 | 2.45 | 1.91 | 72.01 | 50.06 | 2.88 | 94.42 | 6.57 | 919.70 | 1012.70 | 0.00 | 3.27 | 4.03 | 15.81 | 3.52 | 117.46 Südost | 76.47 Osten | 111.22 Osten | 0.06 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 00:35:00 | 3.15 | 2.21 | 1.63 | 71.33 | 50.39 | 2.71 | 93.56 | 6.46 | 919.65 | 1012.65 | 0.00 | 3.16 | 6.39 | 15.81 | 5.11 | 105.54 Osten | 76.47 Osten | 99.38 Osten | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 00:40:00 | 3.35 | 2.28 | 1.46 | 71.78 | 50.45 | 2.85 | 92.66 | 6.48 | 919.99 | 1012.99 | 0.00 | 6.74 | 8.75 | 12.62 | 6.25 | 142.73 Südost | 105.10 Osten | 121.02 Südost | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 00:45:00 | 3.43 | 2.01 | 1.07 | 72.24 | 50.06 | 2.77 | 90.44 | 6.36 | 919.99 | 1012.99 | 0.00 | 10.13 | 7.82 | 16.94 | 7.65 | 64.83 Nordost | 72.72 Osten | 118.66 Südost | 0.10 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 00:50:00 | 3.47 | 1.99 | 0.99 | 72.24 | 50.45 | 2.78 | 90.04 | 6.35 | 920.21 | 1013.21 | 0.00 | 8.52 | 10.97 | 18.92 | 7.88 | 146.62 Südost | 65.25 Nordost | 107.42 Osten | 0.07 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 00:55:00 | 3.42 | 1.97 | 1.14 | 72.24 | 49.96 | 2.75 | 90.24 | 6.34 | 920.24 | 1013.24 | 0.00 | 1.08 | 0.95 | 21.39 | 7.89 | 333.67 Nordwest | 142.34 Südost | 134.06 Südost | 0.08 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 01:00:00 | 3.06 | 1.59 | 1.52 | 70.22 | 50.58 | 2.39 | 90.11 | 6.18 | 920.03 | 1013.03 | 0.00 | 6.26 | 5.66 | 21.39 | 6.55 | 85.45 Osten | 142.34 Südost | 138.76 Südost | 0.06 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 01:05:00 | 2.95 | 1.65 | 1.41 | 71.33 | 50.35 | 2.36 | 91.20 | 6.21 | 920.29 | 1013.29 | 0.00 | 10.47 | 10.49 | 11.78 | 5.77 | 145.58 Südost | 111.00 Osten | 118.39 Südost | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 01:10:00 | 2.86 | 1.64 | 1.34 | 72.01 | 50.71 | 2.30 | 91.71 | 6.21 | 920.39 | 1013.39 | 0.00 | 10.01 | 7.99 | 12.16 | 5.81 | 164.02 Süden | 148.56 Südost | 138.17 Südost | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 01:15:00 | 2.73 | 1.55 | 1.37 | 70.44 | 50.71 | 2.20 | 91.95 | 6.17 | 920.41 | 1013.41 | 0.00 | 6.12 | 5.64 | 10.85 | 5.68 | 134.04 Südost | 109.28 Osten | 145.27 Südost | 0.05 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 01:20:00 | 2.75 | 1.42 | 0.79 | 70.47 | 50.58 | 2.15 | 90.97 | 6.12 | 920.33 | 1013.33 | 0.00 | 4.79 | 3.73 | 17.79 | 7.08 | 147.92 Südost | 124.11 Südost | 133.56 Südost | 0.02 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 01:25:00 | 2.54 | 1.42 | 0.62 | 68.93 | 50.82 | 2.03 | 92.33 | 6.12 | 920.44 | 1013.44 | 0.00 | 6.00 | 6.41 | 17.79 | 7.27 | 105.78 Osten | 124.11 Südost | 129.23 Südost | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 01:30:00 | 2.86 | 1.83 | 0.94 | 69.14 | 50.97 | 2.39 | 92.89 | 6.29 | 920.65 | 1013.65 | 0.00 | 3.68 | 3.93 | 12.02 | 6.09 | 164.43 Süden | 106.53 Osten | 128.06 Südost | 0.03 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 01:35:00 | 2.67 | 1.41 | 1.51 | 70.22 | 50.97 | 2.09 | 91.41 | 6.11 | 920.50 | 1013.50 | 0.00 | 3.17 | 6.37 | 10.13 | 4.81 | 104.25 Osten | 127.44 Südost | 142.58 Südost | 0.02 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 01:40:00 | 3.01 | 1.14 | 1.98 | 70.66 | 51.10 | 2.17 | 87.51 | 5.99 | 920.72 | 1013.72 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 10.66 | 3.87 | 0.00 Norden | 109.71 Osten | 129.63 Südost | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 01:45:00 | 2.95 | 1.09 | 2.78 | 69.82 | 51.23 | 2.10 | 87.57 | 5.97 | 920.66 | 1013.66 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 10.66 | 2.59 | 0.00 Norden | 109.71 Osten | 104.39 Osten | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 01:50:00 | 3.11 | 1.66 | 4.22 | 69.36 | 51.10 | 2.45 | 90.15 | 6.21 | 920.76 | 1013.76 | 0.00 | 2.47 | 3.45 | 4.33 | 0.00 | 157.06 Südost | 79.55 Osten | 0.00 Norden | 0.05 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 01:55:00 | 2.74 | 0.97 | 3.33 | 70.47 | 51.23 | 1.94 | 88.11 | 5.92 | 920.76 | 1013.76 | 0.00 | 4.33 | 1.83 | 6.99 | 1.63 | 113.52 Südost | 101.13 Osten | 147.33 Südost | 0.06 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 02:00:00 | 2.51 | 1.13 | 2.32 | 72.01 | 51.10 | 1.88 | 90.65 | 6.00 | 920.60 | 1013.60 | - | 3.63 | 2.64 | 7.44 | 3.34 | 60.89 Nordost | 117.41 Südost | 129.49 Südost | 0.05 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 02:05:00 | 2.04 | 0.70 | 2.10 | 72.47 | 51.19 | 1.44 | 90.89 | 5.83 | 920.72 | 1013.72 | 0.00 | 3.39 | 3.73 | 7.44 | 1.31 | 236.31 Südwest | 117.41 Südost | 145.84 Südost | 0.08 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 02:10:00 | 2.41 | 1.79 | 1.99 | 71.33 | 51.23 | 2.13 | 95.67 | 6.29 | 920.76 | 1013.76 | 0.00 | 2.81 | 2.54 | 7.20 | 2.59 | 197.07 Süden | 222.26 Südwest | 226.02 Südwest | 0.08 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 02:15:00 | 2.64 | 1.20 | 2.21 | 71.55 | 51.14 | 1.99 | 90.28 | 6.02 | 920.85 | 1013.85 | 0.00 | 3.02 | 3.52 | 7.20 | 2.76 | 198.93 Süden | 222.26 Südwest | 197.21 Süden | 0.09 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 02:20:00 | 2.33 | 1.10 | 2.32 | 72.71 | 51.21 | 1.78 | 91.53 | 5.98 | 920.83 | 1013.83 | 0.00 | 3.23 | 5.66 | 7.02 | 2.95 | 188.24 Süden | 216.70 Südwest | 197.82 Süden | 0.04 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 02:25:00 | 1.96 | 1.07 | 1.80 | 72.24 | 51.10 | 1.56 | 93.85 | 5.98 | 920.97 | 1013.97 | 0.00 | 1.10 | 0.90 | 6.82 | 2.95 | 182.47 Süden | 179.15 Süden | 181.80 Süden | 0.06 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 02:30:00 | 1.78 | 1.00 | 1.75 | 70.88 | 50.97 | 1.43 | 94.61 | 5.96 | 921.06 | 1014.06 | 0.00 | 3.01 | 2.71 | 5.07 | 2.37 | 116.58 Südost | 175.40 Süden | 134.46 Südost | 0.11 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 02:35:00 | 1.99 | 1.28 | 2.40 | 71.33 | 51.06 | 1.67 | 95.07 | 6.07 | 920.98 | 1013.98 | 0.00 | 2.65 | 3.15 | 5.10 | 1.57 | 68.22 Osten | 50.71 Nordost | 96.38 Osten | 0.14 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 02:40:00 | 1.83 | 1.01 | 2.09 | 70.00 | 50.97 | 1.46 | 94.27 | 5.96 | 921.00 | 1014.00 | 0.00 | 3.27 | 4.30 | 7.59 | 1.82 | 103.51 Osten | 120.01 Südost | 109.34 Osten | 0.04 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 02:45:00 | 3.13 | 1.42 | 0.76 | 69.14 | 50.97 | 2.35 | 88.58 | 6.11 | 920.95 | 1013.95 | 0.00 | 7.36 | 7.92 | 18.01 | 4.29 | 87.40 Osten | 81.27 Osten | 87.07 Osten | 0.12 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 14.02.2020 | 02:50:00 | 3.08 | 0.97 | 0.70 | 69.36 | 51.04 | 2.13 | 86.06 | 5.91 | 921.11 | 1014.11 | 0.00 | 2.06 | 2.55 | 18.01 | 6.22 | 316.12 Nordwest | 81.27 Osten | 82.30 Osten | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 02:55:00 | 1.83 | 0.53 | 2.12 | 71.33 | 51.10 | 1.26 | 91.10 | 5.76 | 921.26 | 1014.26 | 0.00 | 2.02 | 1.74 | 14.00 | 2.20 | 212.24 Südwest | 72.12 Osten | 68.53 Osten | 0.09 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 03:00:00 | 1.80 | 0.84 | 2.50 | 69.14 | 50.84 | 1.38 | 93.33 | 5.89 | 921.19 | 1014.19 | 0.00 | 4.16 | 2.17 | 6.59 | 1.67 | 306.22 Nordwest | 304.61 Nordwest | 289.03 Nordwest | 0.10 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 03:05:00 | 2.02 | 1.23 | 1.55 | 71.68 | 50.71 | 1.66 | 94.52 | 6.05 | 921.12 | 1014.12 | - | 5.02 | 8.31 | 10.74 | 0.00 | 54.76 Nordost | 83.67 Osten | 0.00 Norden | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 03:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.02.2020 | 03:10:00 | 2.89 | 1.24 | 0.97 | 70.00 | 51.23 | 2.14 | 88.89 | 6.03 | 921.11 | 1014.11 | 0.00 | 3.11 | 2.75 | 14.06 | 3.65 | 200.52 Süden | 50.58 Nordost | 54.59 Nordost | 0.09 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 03:15:00 | 2.54 | 1.37 | 1.77 | 72.94 | 50.50 | 2.01 | 91.95 | 6.10 | 921.03 | 1014.03 | 0.00 | 4.81 | 3.98 | 12.13 | 0.00 | 212.31 Südwest | 32.16 Nordost | 0.00 Norden | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 03:20:00 | 2.05 | 1.11 | 1.85 | 68.96 | 50.60 | 1.63 | 93.49 | 6.00 | 920.97 | 1013.97 | - | 2.58 | 3.14 | 8.05 | 1.35 | 318.37 Nordwest | 242.00 Südwest | 206.47 Südwest | 0.09 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 03:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.02.2020 | 03:25:00 | 2.32 | 1.39 | 2.27 | 71.78 | 50.58 | 1.90 | 93.58 | 6.11 | 921.11 | 1014.11 | 0.00 | 2.14 | 2.46 | 6.28 | 1.46 | 310.57 Nordwest | 12.69 Norden | 299.82 Nordwest | 0.05 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 03:30:00 | 1.76 | 0.54 | 2.35 | 70.66 | 50.58 | 1.22 | 91.60 | 5.76 | 921.14 | 1014.14 | 0.00 | 3.16 | 4.02 | 8.24 | 2.32 | 262.50 Westen | 258.83 Westen | 268.11 Westen | 0.11 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 03:35:00 | 2.73 | 2.18 | 1.81 | 72.71 | 50.45 | 2.48 | 96.18 | 6.46 | 921.23 | 1014.23 | 0.00 | 2.34 | 1.38 | 8.24 | 3.03 | 161.69 Süden | 258.83 Westen | 241.90 Südwest | 0.07 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 03:40:00 | 1.47 | 1.22 | 1.72 | 71.55 | 50.32 | 1.35 | 98.19 | 6.06 | 921.14 | 1014.14 | 0.00 | 3.71 | 3.16 | 8.41 | 2.10 | 68.66 Osten | 62.53 Nordost | 173.07 Süden | 0.11 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 03:45:00 | 1.83 | 1.59 | 0.95 | 72.01 | 50.32 | 1.72 | 98.31 | 6.21 | 921.15 | 1014.15 | 0.00 | 8.10 | 7.99 | 11.60 | 2.89 | 131.34 Südost | 73.21 Osten | 93.73 Osten | 0.09 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 03:50:00 | 2.33 | 2.10 | 0.61 | 71.78 | 50.32 | 2.23 | 98.33 | 6.43 | 921.19 | 1014.19 | 0.00 | 6.32 | 3.74 | 14.30 | 3.50 | 73.78 Osten | 102.99 Osten | 103.18 Osten | 0.09 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 03:55:00 | 2.03 | 1.10 | 1.01 | 70.66 | 50.30 | 1.61 | 93.57 | 5.99 | 921.46 | 1014.46 | 0.00 | 6.03 | 6.01 | 13.65 | 2.83 | 238.75 Südwest | 116.06 Südost | 157.16 Südost | 0.06 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 04:00:00 | 2.00 | 1.24 | 1.26 | 71.78 | 50.32 | 1.66 | 94.71 | 6.06 | 921.45 | 1014.45 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 12.89 | 2.90 | 0.00 Norden | 129.52 Südost | 222.07 Südwest | 0.08 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 04:05:00 | 1.72 | 1.05 | 1.62 | 71.33 | 50.19 | 1.42 | 95.31 | 5.98 | 921.15 | 1014.15 | 0.00 | 6.31 | 6.21 | 9.53 | 0.00 | 99.10 Osten | 277.09 Westen | 0.00 Norden | 0.12 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 04:10:00 | 2.24 | 1.33 | 0.90 | 70.88 | 50.32 | 1.83 | 93.69 | 6.09 | 921.42 | 1014.42 | 0.00 | 1.95 | 2.40 | 9.80 | 2.86 | 271.22 Westen | 107.44 Osten | 120.12 Südost | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 04:15:00 | 2.17 | 1.27 | 3.21 | 72.24 | 49.93 | 1.76 | 93.72 | 6.06 | 921.40 | 1014.40 | 0.00 | 3.98 | 4.86 | 5.25 | 1.49 | 272.81 Westen | 274.28 Westen | 111.47 Osten | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 04:20:00 | 2.04 | 1.35 | 1.67 | 71.55 | 49.93 | 1.73 | 95.19 | 6.10 | 921.43 | 1014.43 | 0.00 | 2.69 | 1.93 | 10.00 | 2.00 | 131.17 Südost | 236.68 Südwest | 254.32 Westen | 0.08 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 04:25:00 | 2.26 | 1.60 | 1.61 | 71.10 | 49.93 | 1.96 | 95.40 | 6.21 | 921.50 | 1014.50 | 0.00 | 6.56 | 7.13 | 10.00 | 1.64 | 77.77 Osten | 236.68 Südwest | 201.87 Süden | 0.05 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 04:30:00 | 3.57 | 1.73 | 0.44 | 72.47 | 49.91 | 2.72 | 87.75 | 6.23 | 921.69 | 1014.69 | 0.00 | 7.84 | 9.63 | 26.29 | 5.44 | 19.33 Norden | 59.46 Nordost | 90.82 Osten | 0.08 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 04:35:00 | 3.24 | 1.47 | 0.45 | 71.33 | 49.87 | 2.43 | 88.15 | 6.12 | 921.88 | 1014.88 | 0.00 | 4.49 | 4.12 | 26.29 | 8.47 | 63.62 Nordost | 59.46 Nordost | 57.20 Nordost | 0.07 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 04:40:00 | 3.23 | 1.11 | 1.19 | 70.66 | 49.93 | 2.28 | 85.97 | 5.97 | 921.71 | 1014.71 | 0.00 | 11.69 | 11.14 | 14.48 | 6.92 | 71.16 Osten | 0.16 Norden | 52.00 Nordost | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 04:45:00 | 3.00 | 1.30 | 1.25 | 70.88 | 49.93 | 2.24 | 88.62 | 6.06 | 922.14 | 1015.14 | 0.00 | 4.06 | 2.73 | 15.80 | 6.31 | 4.21 Norden | 76.12 Osten | 67.46 Nordost | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 04:50:00 | 3.04 | 1.35 | 1.51 | 68.99 | 49.93 | 2.28 | 88.66 | 6.08 | 922.08 | 1015.08 | 0.00 | 4.13 | 5.82 | 15.80 | 5.06 | 9.92 Norden | 76.12 Osten | 42.95 Nordost | 0.08 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 04:55:00 | 3.35 | 1.24 | 2.07 | 69.39 | 50.28 | 2.39 | 86.11 | 6.02 | 922.41 | 1015.41 | 0.00 | 6.48 | 4.88 | 10.66 | 3.12 | 44.67 Nordost | 11.72 Norden | 30.08 Nordost | 0.02 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:00:00 | 3.23 | 1.24 | 2.70 | 69.14 | 50.19 | 2.33 | 86.79 | 6.02 | 922.59 | 1015.59 | 0.00 | 4.07 | 2.99 | 9.84 | 1.81 | 289.15 Nordwest | 330.28 Nordwest | 22.35 Norden | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 05:05:00 | 3.33 | 1.07 | 2.24 | 71.10 | 49.80 | 2.32 | 85.11 | 5.95 | 922.77 | 1015.77 | 0.00 | 4.84 | 4.17 | 15.74 | 2.00 | 331.23 Nordwest | 74.88 Osten | 18.06 Norden | 0.03 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:10:00 | 3.07 | 1.14 | 1.63 | 69.36 | 50.32 | 2.21 | 87.12 | 5.98 | 922.59 | 1015.59 | 0.00 | 11.06 | 6.02 | 15.74 | 3.68 | 31.83 Nordost | 74.88 Osten | 47.18 Nordost | 0.04 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:15:00 | 3.07 | 1.35 | 1.79 | 70.00 | 50.19 | 2.29 | 88.45 | 6.08 | 922.71 | 1015.71 | 0.00 | 4.44 | 11.07 | 12.88 | 4.93 | 58.69 Nordost | 53.77 Nordost | 53.70 Nordost | 0.04 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:20:00 | 2.97 | 1.35 | 1.90 | 70.88 | 50.32 | 2.24 | 89.13 | 6.08 | 922.67 | 1015.67 | 0.00 | 6.29 | 5.84 | 11.53 | 4.92 | 120.18 Südost | 42.12 Nordost | 59.68 Nordost | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:25:00 | 3.33 | 1.24 | 1.65 | 71.10 | 50.45 | 2.38 | 86.22 | 6.02 | 922.85 | 1015.85 | 0.00 | 6.15 | 6.16 | 12.40 | 4.66 | 334.49 Nordwest | 106.49 Osten | 85.44 Osten | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:30:00 | 3.46 | 1.33 | 2.08 | 72.24 | 50.47 | 2.49 | 85.93 | 6.06 | 923.04 | 1016.04 | 0.00 | 1.60 | 1.22 | 11.53 | 0.00 | 280.73 Westen | 50.87 Nordost | 0.00 Norden | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 05:35:00 | 3.14 | 1.08 | 2.84 | 72.24 | 50.45 | 2.21 | 86.38 | 5.96 | 923.15 | 1016.15 | - | 2.01 | 1.10 | 10.57 | 2.53 | 24.16 Nordost | 296.83 Nordwest | 318.07 Nordwest | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 05:40:00 | 3.16 | 1.38 | 0.65 | 71.33 | 49.96 | 2.35 | 88.10 | 6.09 | 923.17 | 1016.17 | 0.00 | 3.93 | 5.52 | 10.92 | 7.78 | 355.75 Norden | 7.58 Norden | 27.47 Nordost | 0.05 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 14.02.2020 | 05:45:00 | 2.73 | 1.14 | 1.05 | 72.24 | 50.45 | 2.01 | 89.27 | 5.99 | 923.03 | 1016.03 | 0.00 | 10.34 | 10.71 | 12.53 | 6.52 | 63.67 Nordost | 8.82 Norden | 32.72 Nordost | 0.08 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 05:50:00 | 3.00 | 1.39 | 1.63 | 72.47 | 50.71 | 2.27 | 89.16 | 6.10 | 923.29 | 1016.29 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 12.69 | 4.82 | 0.00 Norden | 18.51 Norden | 45.89 Nordost | 0.02 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 05:55:00 | 3.26 | 1.35 | 3.78 | 71.33 | 50.71 | 2.39 | 87.28 | 6.07 | 923.28 | 1016.28 | 0.00 | 1.69 | 1.86 | 7.47 | 0.00 | 69.23 Osten | 116.23 Südost | 0.00 Norden | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 06:00:00 | 2.96 | 1.30 | 4.16 | 69.21 | 50.84 | 2.21 | 88.88 | 6.06 | 923.47 | 1016.47 | 0.00 | 1.78 | 1.96 | 7.47 | 0.00 | 290.22 Nordwest | 116.23 Südost | 0.00 Norden | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 06:05:00 | 2.79 | 1.28 | 3.85 | 70.44 | 50.97 | 2.11 | 89.84 | 6.05 | 923.35 | 1016.35 | 0.00 | 3.95 | 4.46 | 7.14 | 0.00 | 76.02 Osten | 67.01 Nordost | 0.00 Norden | 0.05 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 06:10:00 | 2.75 | 1.30 | 3.36 | 70.88 | 50.71 | 2.09 | 90.18 | 6.06 | 923.64 | 1016.64 | 0.00 | 1.68 | 1.38 | 7.14 | 1.37 | 332.14 Nordwest | 67.01 Nordost | 60.67 Nordost | 0.07 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 06:15:00 | 2.79 | 1.52 | 3.98 | 69.88 | 50.84 | 2.21 | 91.39 | 6.16 | 923.63 | 1016.63 | 0.00 | 2.05 | 1.00 | 4.58 | 0.00 | 339.16 Norden | 69.12 Osten | 0.00 Norden | 0.09 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 06:20:00 | 2.17 | 1.17 | 4.11 | 69.79 | 50.97 | 1.72 | 93.06 | 6.02 | 923.78 | 1016.78 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.08 | 1.16 | 0.00 Norden | 312.11 Nordwest | 321.41 Nordwest | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 06:25:00 | 2.28 | 1.36 | 2.62 | 69.14 | 50.84 | 1.87 | 93.62 | 6.10 | 923.93 | 1016.93 | 0.00 | 3.73 | 4.04 | 7.08 | 1.52 | 0.84 Norden | 312.11 Nordwest | 358.17 Norden | 0.04 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 14.02.2020 | 06:30:00 | 2.18 | 1.28 | 2.07 | 69.57 | 50.84 | 1.78 | 93.78 | 6.07 | 924.02 | 1017.02 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 7.27 | 2.08 | 0.00 Norden | 305.41 Nordwest | 353.60 Norden | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 06:35:00 | 2.37 | 1.51 | 2.62 | 69.14 | 51.10 | 1.99 | 94.03 | 6.16 | 923.97 | 1016.97 | 0.00 | 2.52 | 0.38 | 7.27 | 1.25 | 79.07 Osten | 305.41 Nordwest | 345.64 Norden | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 14.02.2020 | 06:40:00 | 2.40 | 1.43 | 2.12 | 72.24 | 51.16 | 1.96 | 93.35 | 6.13 | 924.19 | 1017.19 | 0.00 | 2.67 | 5.99 | 11.03 | 2.36 | 96.91 Osten | 114.10 Südost | 98.28 Osten | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 14.02.2020 | 06:45:00 | 2.62 | 1.44 | 1.30 | 71.75 | 51.10 | 2.09 | 91.89 | 6.13 | 924.26 | 1017.26 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 11.03 | 4.51 | 0.00 Norden | 114.10 Südost | 117.64 Südost | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 14.02.2020 | 06:50:00 | 2.66 | 1.40 | 2.14 | 70.22 | 51.23 | 2.08 | 91.41 | 6.11 | 924.44 | 1017.44 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 10.56 | 3.18 | 0.00 Norden | 124.47 Südost | 119.40 Südost | 0.03 | 60.00 Regn | 1.20 |
