| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | 00:00:00 | 5.94 | 3.06 | 6.20 | 70.44 | 50.71 | 4.55 | 81.79 | 6.78 | 928.87 | 1021.87 | - | 1.38 | 1.75 | 4.38 | 2.74 | 263.00 Westen | 154.33 Südost | 155.88 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:05:00 | 5.06 | 2.58 | 6.26 | 69.05 | 50.71 | 3.89 | 83.97 | 6.58 | 928.84 | 1021.84 | 0.00 | 2.50 | 1.96 | 5.51 | 1.96 | 214.49 Südwest | 221.51 Südwest | 193.36 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:10:00 | 5.22 | 2.85 | 5.70 | 69.14 | 50.80 | 4.09 | 84.69 | 6.70 | 928.80 | 1021.80 | 0.00 | 2.23 | 2.31 | 5.51 | 2.48 | 207.40 Südwest | 221.51 Südwest | 212.77 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:15:00 | 4.88 | 2.43 | 5.81 | 70.44 | 50.84 | 3.73 | 84.21 | 6.52 | 928.81 | 1021.81 | 0.00 | 1.99 | 2.33 | 3.42 | 2.07 | 218.94 Südwest | 198.94 Süden | 216.48 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:20:00 | 4.62 | 2.56 | 5.78 | 69.18 | 50.97 | 3.65 | 86.48 | 6.58 | 928.82 | 1021.82 | 0.00 | 1.64 | 2.06 | 3.01 | 1.83 | 173.98 Süden | 175.81 Süden | 231.66 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:25:00 | 5.19 | 3.08 | 5.15 | 69.79 | 50.84 | 4.17 | 86.23 | 6.81 | 928.75 | 1021.75 | 0.00 | 2.91 | 3.39 | 5.25 | 2.31 | 190.48 Süden | 182.45 Süden | 195.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:30:00 | 5.56 | 3.36 | 4.95 | 70.82 | 50.84 | 4.50 | 85.77 | 6.94 | 928.76 | 1021.76 | 0.00 | 2.60 | 1.60 | 6.01 | 3.16 | 175.55 Süden | 214.21 Südwest | 189.82 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:35:00 | 5.47 | 3.41 | 5.48 | 69.36 | 50.97 | 4.47 | 86.56 | 6.96 | 928.69 | 1021.69 | 0.00 | 3.79 | 4.28 | 6.01 | 2.99 | 152.68 Südost | 214.21 Südwest | 188.83 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:40:00 | 5.71 | 3.30 | 5.61 | 71.33 | 51.08 | 4.54 | 84.50 | 6.90 | 928.68 | 1021.68 | 0.00 | 1.72 | 1.49 | 5.59 | 2.93 | 224.52 Südwest | 171.27 Süden | 176.93 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:45:00 | 5.30 | 2.94 | 5.73 | 72.24 | 51.10 | 4.17 | 84.79 | 6.74 | 928.63 | 1021.63 | 0.00 | 2.19 | 2.57 | 4.98 | 2.34 | 207.97 Südwest | 156.38 Südost | 195.33 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:50:00 | 4.74 | 2.37 | 5.84 | 72.24 | 51.23 | 3.63 | 84.58 | 6.49 | 928.72 | 1021.72 | 0.00 | 1.96 | 2.71 | 4.59 | 2.00 | 201.97 Süden | 213.98 Südwest | 221.07 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 00:55:00 | 5.33 | 3.14 | 5.99 | 72.24 | 51.21 | 4.28 | 85.81 | 6.84 | 928.76 | 1021.76 | 0.00 | 2.02 | 1.57 | 3.34 | 1.68 | 197.03 Süden | 215.53 Südwest | 218.43 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:00:00 | 5.66 | 3.19 | 5.89 | 70.66 | 51.27 | 4.47 | 84.13 | 6.85 | 928.68 | 1021.68 | 0.00 | 3.41 | 4.54 | 4.66 | 2.01 | 173.58 Süden | 168.25 Süden | 196.15 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:05:00 | 5.13 | 2.66 | 5.81 | 72.24 | 51.16 | 3.96 | 84.04 | 6.61 | 928.57 | 1021.57 | 0.00 | 1.72 | 2.19 | 5.05 | 2.26 | 228.89 Südwest | 166.53 Süden | 179.90 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:10:00 | 4.41 | 2.21 | 5.56 | 71.33 | 51.17 | 3.38 | 85.58 | 6.42 | 928.59 | 1021.59 | 0.00 | 2.66 | 3.17 | 5.32 | 1.91 | 242.53 Südwest | 153.73 Südost | 200.71 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:15:00 | 4.97 | 3.53 | 4.87 | 69.79 | 51.23 | 4.27 | 90.41 | 7.04 | 928.43 | 1021.43 | 0.00 | 2.19 | 2.51 | 4.32 | 2.49 | 179.24 Süden | 206.96 Südwest | 219.08 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:20:00 | 4.27 | 2.38 | 5.10 | 69.36 | 51.10 | 3.39 | 87.55 | 6.51 | 928.42 | 1021.42 | 0.00 | 1.32 | 1.71 | 3.73 | 1.60 | 123.01 Südost | 193.72 Süden | 196.33 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:25:00 | 4.57 | 2.68 | 5.28 | 69.36 | 51.10 | 3.68 | 87.55 | 6.64 | 928.36 | 1021.36 | 0.00 | 2.75 | 2.74 | 3.58 | 1.66 | 161.59 Süden | 157.19 Südost | 153.90 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:30:00 | 5.07 | 2.91 | 5.22 | 69.57 | 51.10 | 4.04 | 85.98 | 6.74 | 928.34 | 1021.34 | 0.00 | 2.20 | 1.89 | 3.58 | 1.98 | 169.14 Süden | 157.19 Südost | 165.59 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:35:00 | 5.16 | 2.89 | 5.72 | 70.00 | 51.10 | 4.07 | 85.27 | 6.72 | 928.35 | 1021.35 | 0.00 | 1.69 | 1.99 | 2.93 | 1.73 | 187.34 Süden | 173.72 Süden | 176.18 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:40:00 | 4.62 | 2.14 | 5.77 | 70.00 | 50.97 | 3.46 | 84.00 | 6.39 | 928.32 | 1021.32 | 0.00 | 2.31 | 2.83 | 5.01 | 1.70 | 253.40 Westen | 212.18 Südwest | 196.15 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:45:00 | 4.44 | 2.29 | 4.99 | 70.44 | 51.10 | 3.43 | 85.94 | 6.46 | 928.25 | 1021.25 | 0.00 | 4.28 | 4.33 | 5.25 | 2.64 | 219.61 Südwest | 216.97 Südwest | 220.28 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:50:00 | 4.57 | 3.01 | 4.13 | 69.82 | 51.23 | 3.83 | 89.60 | 6.80 | 928.26 | 1021.26 | 0.00 | 2.43 | 1.95 | 5.65 | 3.41 | 191.91 Süden | 216.76 Südwest | 218.84 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 01:55:00 | 4.12 | 2.39 | 4.51 | 69.79 | 50.97 | 3.32 | 88.49 | 6.52 | 928.19 | 1021.19 | 0.00 | 1.90 | 1.73 | 5.65 | 2.62 | 195.86 Süden | 216.76 Südwest | 217.17 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:00:00 | 4.72 | 2.72 | 4.91 | 72.47 | 51.10 | 3.78 | 86.86 | 6.65 | 928.16 | 1021.16 | 0.00 | 2.55 | 3.11 | 6.17 | 2.24 | 182.14 Süden | 211.65 Südwest | 211.19 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:05:00 | 4.45 | 2.59 | 4.33 | 72.24 | 50.97 | 3.58 | 87.71 | 6.60 | 928.22 | 1021.22 | 0.00 | 3.64 | 3.86 | 6.17 | 3.03 | 163.80 Süden | 211.65 Südwest | 188.16 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:10:00 | 4.38 | 2.48 | 4.39 | 72.47 | 51.10 | 3.49 | 87.47 | 6.55 | 928.22 | 1021.22 | 0.00 | 1.20 | 1.25 | 5.22 | 3.05 | 225.62 Südwest | 171.94 Süden | 168.16 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:15:00 | 4.26 | 2.32 | 4.99 | 72.87 | 50.71 | 3.35 | 87.22 | 6.48 | 928.27 | 1021.27 | 0.00 | 2.38 | 3.27 | 5.34 | 1.96 | 191.64 Süden | 158.29 Süden | 176.76 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:20:00 | 4.24 | 2.15 | 4.84 | 72.47 | 50.84 | 3.27 | 86.24 | 6.40 | 928.20 | 1021.20 | 0.00 | 4.43 | 4.37 | 4.91 | 2.20 | 177.83 Süden | 176.56 Süden | 191.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:25:00 | 5.13 | 3.13 | 4.80 | 72.24 | 50.71 | 4.16 | 86.90 | 6.84 | 927.99 | 1020.99 | 0.00 | 3.08 | 2.84 | 4.91 | 2.35 | 236.64 Südwest | 176.56 Süden | 197.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:30:00 | 3.69 | 1.98 | 4.37 | 70.22 | 50.97 | 2.90 | 88.61 | 6.34 | 928.05 | 1021.05 | 0.00 | 2.54 | 2.43 | 5.56 | 2.93 | 225.02 Südwest | 214.21 Südwest | 215.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:35:00 | 3.51 | 1.96 | 3.54 | 70.88 | 50.71 | 2.80 | 89.59 | 6.33 | 928.07 | 1021.07 | 0.00 | 3.38 | 1.97 | 5.56 | 3.13 | 194.12 Süden | 214.21 Südwest | 216.83 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:40:00 | 3.66 | 2.18 | 3.34 | 70.66 | 50.97 | 2.97 | 90.10 | 6.43 | 928.01 | 1021.01 | 0.00 | 2.27 | 2.87 | 6.47 | 2.96 | 186.51 Süden | 213.65 Südwest | 206.60 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:45:00 | 3.58 | 1.72 | 3.39 | 69.36 | 50.74 | 2.73 | 87.67 | 6.23 | 927.97 | 1020.97 | 0.00 | 4.80 | 4.58 | 7.13 | 3.22 | 214.90 Südwest | 218.83 Südwest | 207.29 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:50:00 | 3.92 | 2.32 | 3.33 | 71.55 | 50.71 | 3.17 | 89.27 | 6.49 | 927.97 | 1020.97 | - | 3.50 | 2.76 | 7.13 | 3.62 | 208.71 Südwest | 218.83 Südwest | 211.94 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 02:50:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.03.2020 | 02:55:00 | 4.14 | 2.43 | 3.79 | 69.97 | 50.69 | 3.34 | 88.63 | 6.53 | 927.77 | 1020.77 | 0.00 | 2.97 | 2.99 | 6.04 | 2.95 | 156.03 Südost | 203.23 Südwest | 205.88 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:00:00 | 4.17 | 2.38 | 4.61 | 71.10 | 50.45 | 3.33 | 88.09 | 6.51 | 927.84 | 1020.84 | 0.00 | 3.05 | 2.47 | 3.70 | 2.08 | 154.14 Südost | 180.72 Süden | 179.66 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:05:00 | 3.86 | 1.85 | 4.72 | 69.79 | 50.45 | 2.93 | 86.75 | 6.28 | 927.86 | 1020.86 | 0.00 | 2.51 | 2.34 | 3.26 | 1.90 | 151.08 Südost | 166.11 Süden | 165.44 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:10:00 | 3.79 | 1.76 | 4.66 | 69.85 | 50.45 | 2.85 | 86.62 | 6.24 | 927.86 | 1020.86 | 0.00 | 1.43 | 2.02 | 2.97 | 1.70 | 215.02 Südwest | 160.62 Süden | 160.40 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:15:00 | 3.61 | 1.35 | 4.46 | 71.78 | 50.47 | 2.59 | 85.16 | 6.06 | 927.86 | 1020.86 | 0.00 | 3.92 | 2.83 | 4.88 | 1.77 | 211.84 Südwest | 197.84 Süden | 210.13 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:20:00 | 3.19 | 1.49 | 3.62 | 72.71 | 50.58 | 2.42 | 88.62 | 6.13 | 927.77 | 1020.77 | - | 3.52 | 3.74 | 6.56 | 2.96 | 228.74 Südwest | 214.54 Südwest | 220.33 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:25:00 | 3.20 | 1.61 | 3.22 | 70.44 | 50.45 | 2.48 | 89.28 | 6.19 | 927.76 | 1020.76 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.56 | 2.97 | 0.00 Norden | 214.54 Südwest | 217.95 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:30:00 | 3.69 | 2.22 | 3.78 | 71.33 | 50.32 | 3.01 | 90.11 | 6.45 | 927.78 | 1020.78 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 5.23 | 2.17 | 0.00 Norden | 208.79 Südwest | 208.13 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:35:00 | 3.91 | 2.51 | 4.41 | 71.33 | 50.32 | 3.25 | 90.56 | 6.58 | 927.70 | 1020.70 | - | 3.93 | 3.33 | 4.75 | 1.71 | 188.17 Süden | 187.81 Süden | 198.25 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.03.2020 | 03:40:00 | 4.08 | 2.12 | 4.66 | 72.71 | 50.32 | 3.17 | 87.06 | 6.39 | 927.72 | 1020.72 | 0.00 | 2.51 | 2.89 | 4.58 | 1.82 | 127.40 Südost | 182.92 Süden | 186.55 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:45:00 | 3.79 | 1.95 | 4.36 | 72.90 | 50.20 | 2.94 | 87.76 | 6.32 | 927.78 | 1020.78 | 0.00 | 3.55 | 3.75 | 4.35 | 2.22 | 140.99 Südost | 183.12 Süden | 157.01 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:50:00 | 3.96 | 2.06 | 4.23 | 72.47 | 50.19 | 3.08 | 87.43 | 6.37 | 927.68 | 1020.68 | 0.00 | 1.26 | 1.68 | 4.09 | 2.50 | 233.05 Südwest | 154.37 Südost | 142.44 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 03:55:00 | 3.45 | 1.40 | 4.42 | 72.31 | 50.06 | 2.52 | 86.44 | 6.09 | 927.74 | 1020.74 | 0.00 | 3.00 | 3.07 | 3.99 | 1.18 | 247.31 Südwest | 215.87 Südwest | 202.55 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:00:00 | 2.93 | 1.28 | 3.66 | 69.36 | 50.32 | 2.19 | 88.90 | 6.05 | 927.69 | 1020.69 | 0.00 | 3.63 | 3.48 | 6.90 | 2.33 | 205.77 Südwest | 196.17 Süden | 240.67 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:05:00 | 3.24 | 1.73 | 2.90 | 69.36 | 50.32 | 2.55 | 89.84 | 6.24 | 927.72 | 1020.72 | 0.00 | 2.79 | 1.87 | 6.90 | 2.96 | 221.88 Südwest | 196.17 Süden | 214.09 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:10:00 | 3.05 | 1.54 | 2.94 | 72.24 | 50.06 | 2.36 | 89.83 | 6.16 | 927.76 | 1020.76 | 0.00 | 2.68 | 2.60 | 6.22 | 3.01 | 153.22 Südost | 202.47 Süden | 214.11 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:15:00 | 3.02 | 1.55 | 3.14 | 70.66 | 50.24 | 2.36 | 90.10 | 6.17 | 927.67 | 1020.67 | 0.00 | 2.30 | 2.31 | 6.04 | 1.53 | 101.90 Osten | 218.14 Südwest | 164.92 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:20:00 | 3.15 | 1.59 | 3.43 | 70.00 | 50.00 | 2.45 | 89.51 | 6.18 | 927.72 | 1020.72 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 4.72 | 2.19 | 0.00 Norden | 106.16 Osten | 110.11 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:25:00 | 3.14 | 1.15 | 3.83 | 72.71 | 49.93 | 2.24 | 86.79 | 5.99 | 927.71 | 1020.71 | 0.00 | 2.47 | 1.86 | 4.72 | 1.56 | 229.49 Südwest | 106.16 Osten | 127.43 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:30:00 | 3.15 | 1.59 | 3.58 | 70.88 | 49.96 | 2.45 | 89.51 | 6.18 | 927.85 | 1020.85 | 0.00 | 1.69 | 1.47 | 4.31 | 1.58 | 206.70 Südwest | 251.00 Westen | 204.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:35:00 | 3.72 | 1.87 | 3.42 | 70.66 | 49.93 | 2.87 | 87.74 | 6.29 | 927.65 | 1020.65 | 0.00 | 3.99 | 2.73 | 5.22 | 2.00 | 158.26 Süden | 208.78 Südwest | 194.11 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:40:00 | 3.57 | 1.61 | 3.51 | 72.47 | 50.06 | 2.67 | 87.02 | 6.18 | 927.73 | 1020.73 | 0.00 | 2.38 | 2.90 | 5.22 | 2.48 | 202.55 Südwest | 208.78 Südwest | 179.46 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:45:00 | 3.15 | 1.23 | 3.52 | 72.64 | 49.93 | 2.29 | 87.17 | 6.02 | 927.85 | 1020.85 | 0.00 | 2.62 | 3.49 | 7.01 | 2.57 | 210.90 Südwest | 180.88 Süden | 200.90 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:50:00 | 2.95 | 1.59 | 3.03 | 72.94 | 49.93 | 2.33 | 90.81 | 6.19 | 927.86 | 1020.86 | 0.00 | 3.87 | 3.78 | 7.01 | 3.00 | 204.23 Südwest | 180.88 Süden | 214.43 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 04:55:00 | 3.60 | 1.97 | 2.97 | 72.24 | 49.93 | 2.84 | 89.10 | 6.34 | 927.80 | 1020.80 | 0.00 | 2.79 | 3.09 | 6.20 | 3.10 | 187.14 Süden | 216.87 Südwest | 210.64 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:00:00 | 3.28 | 1.44 | 3.19 | 72.94 | 49.93 | 2.45 | 87.72 | 6.11 | 927.68 | 1020.68 | 0.00 | 3.90 | 3.47 | 6.20 | 2.89 | 182.25 Süden | 216.87 Südwest | 196.67 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:05:00 | 3.29 | 1.44 | 2.93 | 72.01 | 49.93 | 2.45 | 87.70 | 6.11 | 927.79 | 1020.79 | 0.00 | 2.49 | 2.84 | 6.07 | 3.21 | 186.09 Süden | 160.06 Süden | 173.81 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:10:00 | 3.28 | 1.26 | 3.31 | 70.88 | 50.04 | 2.36 | 86.66 | 6.03 | 927.63 | 1020.63 | 0.00 | 3.92 | 3.42 | 6.07 | 2.58 | 144.43 Südost | 160.06 Süden | 171.11 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:15:00 | 2.61 | 0.53 | 3.55 | 69.94 | 50.06 | 1.69 | 86.17 | 5.74 | 927.70 | 1020.70 | 0.00 | 3.55 | 3.84 | 3.99 | 1.83 | 210.30 Südwest | 171.39 Süden | 193.34 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:20:00 | 3.17 | 1.19 | 3.24 | 71.78 | 49.93 | 2.28 | 86.85 | 6.01 | 927.73 | 1020.73 | 0.00 | 2.23 | 2.92 | 4.50 | 2.35 | 194.78 Süden | 173.61 Süden | 198.78 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:25:00 | 3.99 | 1.44 | 3.65 | 69.14 | 50.06 | 2.82 | 83.48 | 6.09 | 927.71 | 1020.71 | 0.00 | 2.51 | 3.33 | 4.50 | 2.39 | 216.62 Südwest | 173.61 Süden | 191.18 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:30:00 | 3.56 | 1.14 | 3.79 | 69.14 | 50.32 | 2.47 | 84.17 | 5.97 | 927.71 | 1020.71 | 0.00 | 1.88 | 1.81 | 5.93 | 2.60 | 234.20 Südwest | 173.91 Süden | 194.33 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:35:00 | 3.40 | 1.19 | 3.69 | 69.57 | 50.32 | 2.40 | 85.48 | 6.00 | 927.68 | 1020.68 | 0.00 | 2.26 | 3.08 | 5.93 | 2.27 | 200.36 Süden | 173.91 Süden | 197.06 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:40:00 | 3.80 | 2.70 | 3.60 | 70.66 | 50.19 | 3.28 | 92.52 | 6.67 | 927.81 | 1020.81 | - | 4.16 | 3.72 | 5.79 | 2.57 | 216.68 Südwest | 201.77 Süden | 206.85 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.03.2020 | 05:45:00 | 3.06 | 1.90 | 3.04 | 69.36 | 50.32 | 2.53 | 92.10 | 6.32 | 927.68 | 1020.68 | 0.00 | 2.69 | 2.21 | 6.61 | 3.49 | 193.43 Süden | 216.77 Südwest | 210.71 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:50:00 | 2.59 | 1.18 | 2.60 | 72.01 | 50.37 | 1.95 | 90.48 | 6.02 | 927.74 | 1020.74 | 0.00 | 4.45 | 4.09 | 6.61 | 2.37 | 142.10 Südost | 216.77 Südwest | 182.42 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 05:55:00 | 3.06 | 1.49 | 2.28 | 69.79 | 50.39 | 2.34 | 89.45 | 6.14 | 927.76 | 1020.76 | 0.00 | 4.96 | 4.50 | 5.46 | 3.53 | 153.85 Südost | 160.18 Süden | 146.75 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:00:00 | 3.14 | 1.27 | 2.73 | 71.33 | 50.45 | 2.30 | 87.57 | 6.04 | 927.79 | 1020.79 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.46 | 3.28 | 0.00 Norden | 160.18 Süden | 151.82 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:05:00 | 3.23 | 0.99 | 3.62 | 72.31 | 50.71 | 2.23 | 85.21 | 5.92 | 927.73 | 1020.73 | 0.00 | 2.01 | 2.68 | 5.12 | 2.08 | 240.36 Südwest | 157.36 Südost | 160.63 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:10:00 | 2.68 | 0.50 | 3.45 | 71.10 | 50.58 | 1.72 | 85.60 | 5.73 | 927.70 | 1020.70 | 0.00 | 2.63 | 3.00 | 3.72 | 1.83 | 214.26 Südwest | 198.56 Süden | 195.33 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:15:00 | 2.78 | 0.89 | 2.93 | 71.78 | 50.93 | 1.94 | 87.36 | 5.88 | 927.54 | 1020.54 | 0.00 | 3.67 | 3.65 | 3.72 | 2.02 | 146.86 Südost | 198.56 Süden | 197.63 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:20:00 | 2.86 | 0.65 | 2.77 | 72.31 | 50.58 | 1.88 | 85.38 | 5.78 | 927.63 | 1020.63 | 2.00 | 1.89 | 1.70 | 5.34 | 2.18 | 225.07 Südwest | 134.25 Südost | 165.99 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:25:00 | 2.68 | 0.46 | 3.45 | 71.55 | 50.97 | 1.70 | 85.30 | 5.71 | 927.68 | 1020.68 | 5.00 | 1.70 | 2.33 | 5.34 | 1.34 | 224.06 Südwest | 134.25 Südost | 179.32 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:30:00 | 2.57 | 0.30 | 3.77 | 72.47 | 50.84 | 1.58 | 85.02 | 5.65 | 927.59 | 1020.59 | 8.00 | 1.47 | 1.27 | 3.56 | 1.34 | 148.26 Südost | 180.78 Süden | 190.07 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:35:00 | 3.15 | 1.09 | 3.25 | 70.88 | 51.17 | 2.22 | 86.36 | 5.96 | 927.55 | 1020.55 | 11.00 | 2.24 | 1.88 | 3.56 | 1.98 | 170.17 Süden | 180.78 Süden | 163.71 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 20.03.2020 | 06:40:00 | 2.51 | 0.19 | 3.04 | 69.14 | 50.97 | 1.49 | 84.68 | 5.60 | 927.58 | 1020.58 | 12.00 | 4.16 | 3.64 | 5.21 | 2.05 | 217.24 Südwest | 216.93 Südwest | 186.25 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
