
| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2020 | 00:00:00 | 14.93 | 14.10 | 16.53 | 72.24 | 51.10 | 14.41 | 94.78 | 13.80 | 924.34 | 1017.34 | - | 4.07 | 3.90 | 4.61 | 1.11 | 149.04 Südost | 107.30 Osten | 165.32 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:05:00 | 14.78 | 14.06 | 15.99 | 69.36 | 50.32 | 14.33 | 95.44 | 13.77 | 924.19 | 1017.19 | 0.00 | 4.21 | 3.50 | 5.37 | 2.19 | 137.53 Südost | 117.52 Südost | 147.89 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:10:00 | 14.69 | 14.14 | 15.34 | 70.88 | 50.71 | 14.33 | 96.52 | 13.85 | 924.15 | 1017.15 | 0.00 | 5.28 | 2.34 | 8.03 | 4.40 | 124.33 Südost | 125.40 Südost | 128.65 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:15:00 | 14.73 | 14.24 | 15.21 | 69.79 | 51.12 | 14.42 | 96.88 | 13.94 | 924.30 | 1017.30 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 8.03 | 4.55 | 0.00 Norden | 125.40 Südost | 132.78 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:20:00 | 14.70 | 14.07 | 15.92 | 70.22 | 50.19 | 14.30 | 96.04 | 13.79 | 924.25 | 1017.25 | 0.00 | 1.20 | 1.36 | 6.32 | 1.80 | 240.59 Südwest | 126.73 Südost | 159.38 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:25:00 | 14.39 | 13.81 | 16.30 | 69.79 | 51.10 | 14.02 | 96.29 | 13.57 | 924.26 | 1017.26 | 0.00 | 1.99 | 2.25 | 3.29 | 1.38 | 220.17 Südwest | 218.08 Südwest | 233.01 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:30:00 | 14.22 | 13.75 | 16.01 | 72.04 | 50.19 | 13.92 | 96.98 | 13.53 | 924.40 | 1017.40 | 0.00 | 1.72 | 1.12 | 3.36 | 1.40 | 255.62 Westen | 271.23 Westen | 249.62 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:35:00 | 14.23 | 13.78 | 15.75 | 69.36 | 50.97 | 13.95 | 97.12 | 13.56 | 924.43 | 1017.43 | 0.00 | 2.78 | 2.73 | 5.50 | 1.28 | 145.71 Südost | 173.29 Süden | 218.98 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:40:00 | 14.33 | 13.86 | 15.60 | 71.33 | 50.06 | 14.03 | 97.01 | 13.62 | 924.49 | 1017.49 | 0.00 | 1.41 | 1.52 | 5.50 | 1.64 | 237.42 Südwest | 173.29 Süden | 180.12 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:45:00 | 14.56 | 13.90 | 16.31 | 69.57 | 51.10 | 14.15 | 95.86 | 13.65 | 924.34 | 1017.34 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 3.20 | 0.00 | 0.00 Norden | 216.70 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:50:00 | 14.32 | 13.74 | 16.39 | 69.79 | 50.34 | 13.95 | 96.30 | 13.52 | 924.29 | 1017.29 | 0.00 | 2.04 | 2.44 | 3.28 | 0.00 | 215.32 Südwest | 133.78 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 00:55:00 | 14.47 | 13.95 | 15.84 | 69.57 | 50.48 | 14.15 | 96.69 | 13.70 | 924.38 | 1017.38 | 0.00 | 1.90 | 2.45 | 3.05 | 1.36 | 208.37 Südwest | 189.92 Süden | 186.68 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:00:00 | 14.50 | 13.77 | 15.79 | 73.18 | 50.19 | 14.05 | 95.39 | 13.54 | 924.42 | 1017.42 | 0.00 | 2.32 | 2.60 | 4.25 | 2.01 | 217.95 Südwest | 210.95 Südwest | 213.40 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:05:00 | 14.41 | 13.82 | 15.93 | 72.94 | 50.84 | 14.04 | 96.21 | 13.58 | 924.51 | 1017.51 | 0.00 | 1.55 | 0.89 | 4.15 | 1.87 | 222.41 Südwest | 209.72 Südwest | 216.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:10:00 | 14.30 | 13.67 | 16.13 | 72.77 | 49.93 | 13.90 | 96.04 | 13.46 | 924.35 | 1017.35 | 0.00 | 1.88 | 2.07 | 3.89 | 1.44 | 183.94 Süden | 207.95 Südwest | 208.36 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:15:00 | 14.24 | 13.74 | 15.65 | 72.01 | 50.71 | 13.92 | 96.79 | 13.52 | 924.37 | 1017.37 | 0.00 | 4.91 | 4.70 | 5.42 | 2.06 | 171.12 Süden | 177.93 Süden | 185.71 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:20:00 | 14.47 | 13.86 | 15.13 | 72.47 | 50.06 | 14.09 | 96.09 | 13.61 | 924.36 | 1017.36 | 0.00 | 1.82 | 2.17 | 5.97 | 3.19 | 136.55 Südost | 163.73 Süden | 167.66 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:25:00 | 14.51 | 13.89 | 15.70 | 71.55 | 50.84 | 14.11 | 96.07 | 13.64 | 924.46 | 1017.46 | 0.00 | 1.37 | 1.27 | 5.41 | 2.21 | 225.17 Südwest | 171.99 Süden | 161.32 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:30:00 | 14.43 | 13.80 | 16.35 | 72.64 | 49.93 | 14.03 | 96.02 | 13.56 | 924.28 | 1017.28 | 0.00 | 1.99 | 2.33 | 3.47 | 1.31 | 186.06 Süden | 172.00 Süden | 190.00 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:35:00 | 14.49 | 13.82 | 15.88 | 72.31 | 50.71 | 14.07 | 95.73 | 13.58 | 924.21 | 1017.21 | 0.00 | 1.66 | 1.51 | 3.53 | 1.82 | 158.96 Süden | 184.41 Süden | 187.14 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:40:00 | 14.42 | 13.86 | 15.77 | 70.88 | 50.06 | 14.07 | 96.41 | 13.61 | 924.24 | 1017.24 | 0.00 | 1.61 | 1.58 | 3.53 | 1.87 | 162.22 Süden | 184.41 Süden | 164.88 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:45:00 | 14.16 | 13.55 | 15.89 | 72.01 | 50.71 | 13.79 | 96.16 | 13.36 | 924.22 | 1017.22 | 0.00 | 1.70 | 1.44 | 3.51 | 1.12 | 212.30 Südwest | 136.42 Südost | 180.87 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:50:00 | 14.04 | 13.49 | 15.81 | 70.44 | 50.32 | 13.69 | 96.50 | 13.31 | 924.26 | 1017.26 | 0.00 | 1.88 | 1.72 | 4.32 | 1.60 | 178.65 Süden | 202.86 Südwest | 217.11 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 01:55:00 | 13.88 | 13.39 | 15.56 | 70.00 | 50.58 | 13.57 | 96.84 | 13.23 | 924.25 | 1017.25 | 0.00 | 1.59 | 1.50 | 4.32 | 1.64 | 159.97 Süden | 202.86 Südwest | 197.77 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:00:00 | 13.99 | 13.71 | 15.14 | 69.57 | 50.34 | 13.81 | 98.19 | 13.51 | 924.14 | 1017.14 | 0.00 | 1.48 | 1.89 | 5.29 | 1.95 | 185.25 Süden | 136.85 Südost | 160.85 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:05:00 | 13.83 | 13.45 | 15.06 | 71.39 | 50.45 | 13.59 | 97.54 | 13.29 | 924.25 | 1017.25 | 0.00 | 2.16 | 1.65 | 5.29 | 1.54 | 251.93 Westen | 136.85 Südost | 174.28 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:10:00 | 13.56 | 13.31 | 14.97 | 71.78 | 50.84 | 13.40 | 98.39 | 13.18 | 924.21 | 1017.21 | 0.00 | 4.51 | 2.60 | 7.70 | 2.24 | 220.42 Südwest | 211.05 Südwest | 230.73 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:15:00 | 13.53 | 13.51 | 14.24 | 72.27 | 50.06 | 13.51 | 99.90 | 13.36 | 924.20 | 1017.20 | 0.00 | 5.40 | 5.21 | 7.85 | 2.54 | 123.22 Südost | 211.29 Südwest | 194.16 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:20:00 | 13.66 | 13.66 | 13.93 | 72.01 | 50.06 | 13.66 | 100.00 | 13.48 | 924.29 | 1017.29 | 0.00 | 3.99 | 5.26 | 7.91 | 3.80 | 114.63 Südost | 125.94 Südost | 138.22 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:25:00 | 13.86 | 13.80 | 13.92 | 72.01 | 50.06 | 13.81 | 99.60 | 13.59 | 924.12 | 1017.12 | 0.00 | 5.20 | 4.22 | 7.91 | 5.04 | 139.31 Südost | 125.94 Südost | 122.95 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:30:00 | 14.00 | 13.76 | 14.35 | 72.77 | 50.06 | 13.85 | 98.48 | 13.55 | 924.22 | 1017.22 | 0.00 | 1.79 | 1.62 | 7.92 | 3.68 | 210.58 Südwest | 130.97 Südost | 136.82 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:35:00 | 13.84 | 13.49 | 14.94 | 71.78 | 51.10 | 13.62 | 97.77 | 13.32 | 924.14 | 1017.14 | - | 4.97 | 5.55 | 9.27 | 2.33 | 216.30 Südwest | 214.52 Südwest | 209.23 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:40:00 | 13.59 | 13.33 | 14.68 | 72.24 | 49.93 | 13.43 | 98.29 | 13.20 | 924.21 | 1017.21 | 0.00 | 2.37 | 2.76 | 9.27 | 2.98 | 207.43 Südwest | 214.52 Südwest | 216.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:45:00 | 13.49 | 13.28 | 14.67 | 72.94 | 50.32 | 13.36 | 98.63 | 13.16 | 924.33 | 1017.33 | 0.00 | 1.91 | 2.38 | 6.12 | 2.47 | 219.95 Südwest | 214.96 Südwest | 212.97 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:50:00 | 13.66 | 13.37 | 14.57 | 70.44 | 50.97 | 13.48 | 98.11 | 13.23 | 924.31 | 1017.31 | 0.00 | 1.58 | 1.05 | 7.35 | 2.29 | 214.74 Südwest | 185.97 Süden | 189.10 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:55:00 | 13.82 | 13.38 | 14.84 | 71.55 | 50.32 | 13.54 | 97.22 | 13.23 | 924.37 | 1017.37 | - | 1.28 | 1.50 | 7.35 | 1.88 | 136.07 Südost | 185.97 Süden | 169.45 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 02:55:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:00:00 | 13.72 | 13.12 | 15.70 | 73.66 | 50.97 | 13.35 | 96.22 | 13.02 | 924.28 | 1017.28 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 4.03 | 1.19 | 0.00 Norden | 127.75 Südost | 148.50 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:05:00 | 13.54 | 12.92 | 15.65 | 73.18 | 50.32 | 13.15 | 96.03 | 12.85 | 924.29 | 1017.29 | - | 3.77 | 3.11 | 5.54 | 1.17 | 212.64 Südwest | 205.39 Südwest | 199.70 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:10:00 | 13.24 | 12.91 | 14.58 | 69.66 | 51.23 | 13.04 | 97.89 | 12.86 | 924.22 | 1017.22 | - | 4.19 | 5.32 | 6.21 | 2.61 | 218.63 Südwest | 212.84 Südwest | 219.73 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:15:00 | 12.95 | 12.78 | 13.72 | 69.51 | 50.71 | 12.85 | 98.89 | 12.76 | 924.33 | 1017.33 | - | 3.25 | 3.78 | 8.26 | 3.83 | 205.42 Südwest | 211.27 Südwest | 217.03 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:20:00 | 13.21 | 13.09 | 13.54 | 69.14 | 50.32 | 13.12 | 99.22 | 13.01 | 924.24 | 1017.24 | - | 5.00 | 3.46 | 7.59 | 3.53 | 165.68 Süden | 211.52 Südwest | 199.88 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:25:00 | 13.37 | 13.12 | 13.69 | 69.79 | 49.93 | 13.22 | 98.36 | 13.03 | 924.24 | 1017.24 | 0.00 | 4.13 | 3.46 | 7.80 | 3.42 | 157.55 Süden | 169.31 Süden | 174.58 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:30:00 | 13.34 | 12.98 | 13.88 | 72.01 | 50.56 | 13.12 | 97.64 | 12.91 | 924.20 | 1017.20 | 0.00 | 3.95 | 3.55 | 7.80 | 3.48 | 154.74 Südost | 169.31 Süden | 173.48 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:35:00 | 13.17 | 12.73 | 14.20 | 72.94 | 50.11 | 12.90 | 97.22 | 12.72 | 924.26 | 1017.26 | 0.00 | 2.00 | 2.70 | 7.24 | 2.75 | 166.75 Süden | 180.04 Süden | 181.97 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:40:00 | 13.24 | 12.87 | 14.14 | 73.42 | 51.23 | 13.02 | 97.61 | 12.83 | 924.28 | 1017.28 | - | 2.07 | 1.78 | 6.46 | 2.35 | 174.26 Süden | 137.91 Südost | 162.57 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:45:00 | 13.07 | 12.59 | 14.04 | 72.27 | 50.32 | 12.78 | 96.88 | 12.60 | 924.06 | 1017.06 | 0.00 | 2.92 | 2.58 | 6.46 | 2.02 | 248.47 Westen | 137.91 Südost | 170.62 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:50:00 | 12.39 | 12.03 | 13.95 | 71.33 | 50.58 | 12.18 | 97.71 | 12.18 | 924.07 | 1017.07 | - | 4.30 | 3.78 | 6.57 | 2.59 | 220.03 Südwest | 205.57 Südwest | 218.75 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 03:50:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 03:55:00 | 12.69 | 12.59 | 13.03 | 71.33 | 50.06 | 12.64 | 99.37 | 12.62 | 924.27 | 1017.27 | 0.00 | 4.08 | 2.79 | 7.41 | 3.72 | 143.82 Südost | 211.28 Südwest | 210.19 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:00:00 | 13.07 | 12.68 | 12.85 | 72.24 | 51.23 | 12.83 | 97.50 | 12.68 | 924.08 | 1017.08 | 0.00 | 4.66 | 4.74 | 8.87 | 3.39 | 133.54 Südost | 133.05 Südost | 171.56 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:05:00 | 13.34 | 12.67 | 13.33 | 69.57 | 50.97 | 12.93 | 95.68 | 12.65 | 924.11 | 1017.11 | 0.00 | 2.12 | 2.80 | 9.05 | 4.98 | 120.07 Südost | 144.08 Südost | 136.16 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:10:00 | 13.26 | 12.58 | 13.96 | 72.71 | 50.06 | 12.85 | 95.71 | 12.59 | 924.16 | 1017.16 | 0.00 | 2.02 | 1.53 | 8.13 | 2.84 | 274.20 Westen | 146.80 Südost | 139.95 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:15:00 | 13.14 | 12.48 | 14.35 | 70.88 | 50.97 | 12.73 | 95.82 | 12.51 | 924.10 | 1017.10 | 0.00 | 2.32 | 2.66 | 5.42 | 1.50 | 171.52 Süden | 208.90 Südwest | 204.04 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:20:00 | 12.87 | 12.08 | 14.21 | 70.88 | 51.23 | 12.38 | 94.92 | 12.20 | 924.20 | 1017.20 | 0.00 | 1.48 | 1.55 | 5.82 | 2.08 | 229.80 Südwest | 230.08 Südwest | 209.07 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:25:00 | 12.61 | 12.02 | 14.03 | 70.16 | 50.84 | 12.25 | 96.19 | 12.16 | 924.09 | 1017.09 | 0.00 | 2.98 | 2.61 | 5.82 | 1.93 | 151.95 Südost | 230.08 Südwest | 192.37 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:30:00 | 12.83 | 12.22 | 14.19 | 71.10 | 50.22 | 12.45 | 96.09 | 12.31 | 924.10 | 1017.10 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 5.01 | 1.59 | 0.00 Norden | 152.65 Südost | 162.68 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:35:00 | 13.01 | 12.27 | 14.48 | 70.44 | 50.98 | 12.56 | 95.24 | 12.34 | 924.06 | 1017.06 | 0.00 | 2.08 | 1.83 | 4.82 | 1.35 | 222.94 Südwest | 167.00 Süden | 164.05 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:40:00 | 12.45 | 11.89 | 13.98 | 70.00 | 50.71 | 12.11 | 96.43 | 12.07 | 924.08 | 1017.08 | 0.00 | 2.32 | 2.26 | 6.38 | 1.77 | 221.04 Südwest | 201.66 Süden | 203.89 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:45:00 | 12.47 | 12.01 | 13.48 | 72.24 | 51.35 | 12.19 | 97.03 | 12.16 | 923.97 | 1016.97 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 6.38 | 2.14 | 0.00 Norden | 201.66 Süden | 202.05 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:50:00 | 12.47 | 12.10 | 13.27 | 71.10 | 50.58 | 12.25 | 97.62 | 12.24 | 924.08 | 1017.08 | 0.00 | 2.91 | 3.09 | 5.64 | 2.45 | 167.56 Süden | 123.77 Südost | 161.86 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 04:55:00 | 12.53 | 12.05 | 13.57 | 69.45 | 50.84 | 12.23 | 96.85 | 12.19 | 924.14 | 1017.14 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 5.51 | 1.75 | 0.00 Norden | 139.21 Südost | 166.49 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:00:00 | 12.34 | 11.80 | 14.01 | 70.88 | 51.23 | 12.02 | 96.51 | 12.00 | 924.22 | 1017.22 | 0.00 | 1.19 | 1.60 | 3.46 | 1.44 | 238.68 Südwest | 201.17 Süden | 218.70 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:05:00 | 12.03 | 11.71 | 13.57 | 73.18 | 51.35 | 11.83 | 97.91 | 11.94 | 924.15 | 1017.15 | 0.00 | 3.30 | 2.55 | 4.16 | 1.51 | 133.81 Südost | 169.90 Süden | 188.79 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:10:00 | 12.09 | 11.88 | 13.38 | 72.01 | 50.97 | 11.96 | 98.61 | 12.07 | 924.03 | 1017.03 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 4.16 | 1.67 | 0.00 Norden | 169.90 Süden | 134.13 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:15:00 | 12.21 | 11.84 | 13.69 | 72.71 | 50.58 | 11.98 | 97.57 | 12.04 | 924.17 | 1017.17 | 1.00 | 3.24 | 2.04 | 3.96 | 0.00 | 220.87 Südwest | 213.48 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:20:00 | 12.28 | 11.99 | 13.27 | 71.55 | 51.10 | 12.10 | 98.10 | 12.15 | 924.16 | 1017.16 | 3.00 | 1.91 | 1.83 | 6.92 | 1.69 | 239.65 Südwest | 140.46 Südost | 199.59 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:25:00 | 12.10 | 11.90 | 12.96 | 71.10 | 51.10 | 11.98 | 98.70 | 12.09 | 923.99 | 1016.99 | 4.00 | 3.51 | 3.29 | 6.43 | 2.34 | 210.16 Südwest | 208.60 Südwest | 191.20 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:30:00 | 12.06 | 11.96 | 12.74 | 72.21 | 50.78 | 12.00 | 99.32 | 12.14 | 923.96 | 1016.96 | 7.00 | 4.35 | 3.68 | 7.14 | 3.02 | 207.23 Südwest | 210.14 Südwest | 209.50 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:35:00 | 11.91 | 11.83 | 12.43 | 74.14 | 51.10 | 11.87 | 99.44 | 12.04 | 923.89 | 1016.89 | - | 4.31 | 4.63 | 7.14 | 3.51 | 197.78 Süden | 210.14 Südwest | 214.04 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 05:40:00 | 11.99 | 11.91 | 12.49 | 69.57 | 51.35 | 11.95 | 99.44 | 12.10 | 924.06 | 1017.06 | - | 4.59 | 5.28 | 6.66 | 3.01 | 148.81 Südost | 205.18 Südwest | 213.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 05:45:00 | 12.13 | 12.07 | 12.79 | 70.66 | 51.10 | 12.09 | 99.59 | 12.23 | 924.05 | 1017.05 | 16.00 | 2.04 | 1.73 | 5.71 | 2.23 | 172.06 Süden | 179.10 Süden | 201.70 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:50:00 | 12.17 | 11.90 | 13.77 | 70.44 | 51.10 | 12.01 | 98.24 | 12.09 | 924.03 | 1017.03 | 20.00 | 1.62 | 2.23 | 5.26 | 1.15 | 300.02 Nordwest | 188.45 Süden | 207.42 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:55:00 | 12.23 | 11.86 | 13.98 | 70.44 | 50.84 | 12.00 | 97.61 | 12.05 | 923.98 | 1016.98 | - | 0.00 | 2.11 | 3.64 | 0.00 | 0.00 Norden | 174.01 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 05:55:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 06:00:00 | 12.26 | 11.87 | 13.69 | 69.36 | 50.97 | 12.03 | 97.45 | 12.06 | 923.91 | 1016.91 | 22.00 | 0.00 | 0.59 | 3.64 | 1.55 | 0.00 Norden | 174.01 Süden | 152.26 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 06:05:00 | 12.48 | 11.82 | 14.24 | 72.47 | 50.58 | 12.08 | 95.76 | 12.01 | 924.03 | 1017.03 | 22.00 | 0.00 | 0.34 | 3.00 | 0.00 | 0.00 Norden | 162.60 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 06:10:00 | 12.60 | 11.72 | 14.37 | 72.01 | 51.10 | 12.07 | 94.41 | 11.92 | 923.98 | 1016.98 | 25.00 | 2.54 | 3.11 | 3.35 | 0.00 | 108.33 Osten | 109.60 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 06:15:00 | 12.51 | 11.82 | 14.37 | 71.20 | 50.45 | 12.09 | 95.54 | 12.00 | 924.07 | 1017.07 | 26.00 | 0.00 | 1.11 | 4.49 | 0.00 | 0.00 Norden | 72.38 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 06:20:00 | 12.25 | 11.59 | 13.94 | 69.57 | 51.35 | 11.86 | 95.77 | 11.84 | 924.06 | 1017.06 | - | 1.72 | 1.49 | 4.24 | 0.00 | 233.02 Südwest | 75.93 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 27.06.2020 | 06:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2020 | 06:25:00 | 12.07 | 11.60 | 13.86 | 72.24 | 50.45 | 11.79 | 96.90 | 11.85 | 924.14 | 1017.14 | 23.00 | 1.18 | 0.64 | 2.98 | 0.00 | 216.34 Südwest | 248.74 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
