
| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2020 | 00:00:00 | 16.30 | 16.00 | 16.71 | 71.33 | 50.45 | 16.11 | 98.14 | 15.51 | 925.39 | 1018.39 | - | 5.36 | 9.12 | 13.08 | 5.67 | 334.06 Nordwest | 358.94 Norden | 346.68 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:05:00 | 16.21 | 15.96 | 16.62 | 70.88 | 49.93 | 16.05 | 98.40 | 15.47 | 925.40 | 1018.40 | 0.00 | 6.32 | 11.95 | 13.23 | 5.89 | 318.97 Nordwest | 3.09 Norden | 334.59 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:10:00 | 16.16 | 15.83 | 16.75 | 72.71 | 50.19 | 15.96 | 97.90 | 15.35 | 925.56 | 1018.56 | 0.00 | 5.78 | 4.07 | 13.23 | 5.03 | 347.99 Norden | 3.09 Norden | 323.85 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:15:00 | 16.04 | 15.52 | 16.82 | 72.01 | 50.45 | 15.70 | 96.72 | 15.05 | 925.61 | 1018.61 | 0.00 | 4.70 | 4.66 | 15.48 | 4.16 | 262.83 Westen | 324.96 Nordwest | 329.54 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:20:00 | 16.11 | 15.49 | 16.85 | 69.14 | 50.32 | 15.71 | 96.11 | 15.02 | 925.93 | 1018.93 | 0.00 | 4.74 | 2.81 | 15.48 | 3.56 | 325.35 Nordwest | 324.96 Nordwest | 329.19 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:25:00 | 16.09 | 15.36 | 16.94 | 69.79 | 50.32 | 15.62 | 95.42 | 14.90 | 926.18 | 1019.18 | 0.00 | 3.05 | 2.87 | 9.17 | 3.18 | 13.06 Norden | 359.51 Norden | 339.93 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:30:00 | 16.18 | 15.45 | 17.05 | 72.94 | 50.19 | 15.70 | 95.47 | 14.98 | 926.11 | 1019.11 | 0.00 | 2.08 | 1.51 | 7.91 | 2.97 | 351.15 Norden | 2.56 Norden | 4.58 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:35:00 | 16.08 | 15.31 | 17.13 | 72.21 | 50.58 | 15.58 | 95.21 | 14.85 | 925.99 | 1018.99 | - | 6.11 | 3.20 | 12.29 | 2.85 | 47.12 Nordost | 9.96 Norden | 23.25 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 00:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 00:40:00 | 16.09 | 15.42 | 17.05 | 72.24 | 50.32 | 15.65 | 95.82 | 14.95 | 926.09 | 1019.09 | 0.00 | 6.31 | 2.86 | 12.29 | 3.27 | 40.96 Nordost | 9.96 Norden | 34.48 Nordost | 0.03 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 00:45:00 | 16.00 | 15.50 | 16.95 | 72.47 | 51.23 | 15.67 | 96.87 | 15.04 | 926.20 | 1019.20 | 0.00 | 6.38 | 4.29 | 12.26 | 3.36 | 16.74 Norden | 46.49 Nordost | 27.01 Nordost | 0.11 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 00:50:00 | 15.98 | 15.58 | 17.05 | 70.66 | 50.97 | 15.72 | 97.47 | 15.11 | 926.30 | 1019.30 | 0.00 | 3.82 | 2.52 | 8.77 | 2.90 | 69.99 Osten | 70.76 Osten | 22.31 Norden | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 00:55:00 | 15.80 | 15.49 | 16.94 | 70.88 | 50.97 | 15.59 | 98.07 | 15.05 | 926.17 | 1019.17 | 0.00 | 6.77 | 3.73 | 9.13 | 2.99 | 10.77 Norden | 12.40 Norden | 31.74 Nordost | 0.43 | 60.00 Regn | 7.20 |
| 11.07.2020 | 01:00:00 | 15.65 | 15.48 | 16.37 | 72.47 | 51.10 | 15.55 | 98.88 | 15.04 | 926.14 | 1019.14 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 12.21 | 4.43 | 0.00 Norden | 23.35 Nordost | 16.62 Norden | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 01:05:00 | 15.66 | 15.50 | 16.44 | 70.88 | 51.02 | 15.55 | 99.03 | 15.06 | 926.08 | 1019.08 | 0.00 | 3.14 | 2.58 | 12.21 | 3.39 | 335.97 Nordwest | 23.35 Nordost | 7.80 Norden | 0.02 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 01:10:00 | 15.58 | 15.46 | 16.89 | 69.79 | 51.33 | 15.49 | 99.26 | 15.03 | 926.13 | 1019.13 | 0.00 | 2.02 | 1.48 | 5.78 | 2.10 | 351.67 Norden | 310.48 Nordwest | 309.95 Nordwest | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 01:15:00 | 15.57 | 15.36 | 16.97 | 71.97 | 50.84 | 15.44 | 98.69 | 14.93 | 926.12 | 1019.12 | 0.00 | 3.88 | 3.75 | 5.44 | 0.00 | 72.61 Osten | 301.48 Nordwest | 0.00 Norden | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 01:20:00 | 15.59 | 15.44 | 16.74 | 69.36 | 49.93 | 15.49 | 99.04 | 15.00 | 926.14 | 1019.14 | 0.00 | 2.27 | 4.59 | 5.12 | 2.50 | 128.11 Südost | 70.60 Osten | 77.52 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 01:25:00 | 15.51 | 15.32 | 16.53 | 73.18 | 50.06 | 15.39 | 98.81 | 14.90 | 926.11 | 1019.11 | 0.00 | 2.96 | 4.07 | 5.43 | 2.90 | 76.94 Osten | 77.87 Osten | 90.98 Osten | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 01:30:00 | 15.70 | 15.51 | 16.57 | 71.78 | 50.45 | 15.59 | 98.84 | 15.07 | 926.16 | 1019.16 | 0.00 | 1.96 | 1.51 | 5.43 | 2.75 | 149.50 Südost | 77.87 Osten | 90.19 Osten | 0.05 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 01:35:00 | 15.67 | 15.40 | 16.89 | 72.24 | 50.45 | 15.49 | 98.26 | 14.96 | 926.01 | 1019.01 | 0.00 | 2.91 | 2.89 | 5.24 | 1.97 | 59.83 Nordost | 62.64 Nordost | 97.96 Osten | 0.08 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 01:40:00 | 15.74 | 15.47 | 17.09 | 71.33 | 50.45 | 15.56 | 98.28 | 15.03 | 926.02 | 1019.02 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.87 | 1.56 | 0.00 Norden | 137.93 Südost | 65.35 Nordost | 0.06 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 01:45:00 | 15.88 | 15.52 | 17.67 | 71.62 | 49.95 | 15.65 | 97.70 | 15.07 | 926.06 | 1019.06 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 2.98 | 1.18 | 0.00 Norden | 0.85 Norden | 40.96 Nordost | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 01:50:00 | 15.66 | 15.34 | 17.77 | 72.71 | 50.58 | 15.46 | 97.97 | 14.91 | 925.99 | 1018.99 | 0.00 | 1.53 | 1.09 | 2.93 | 0.00 | 303.45 Nordwest | 258.14 Westen | 0.00 Norden | 0.04 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 01:55:00 | 15.71 | 15.40 | 17.52 | 69.57 | 50.32 | 15.51 | 97.99 | 14.96 | 926.07 | 1019.07 | 0.00 | 2.23 | 1.07 | 3.14 | 1.22 | 328.88 Nordwest | 342.77 Norden | 291.24 Nordwest | 0.08 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 02:00:00 | 15.65 | 15.44 | 17.06 | 71.78 | 51.23 | 15.51 | 98.71 | 15.01 | 925.99 | 1018.99 | 0.00 | 3.91 | 3.03 | 5.12 | 2.09 | 330.69 Nordwest | 333.38 Nordwest | 336.07 Nordwest | 0.09 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 02:05:00 | 15.67 | 15.59 | 16.95 | 72.24 | 51.23 | 15.62 | 99.52 | 15.15 | 926.16 | 1019.16 | 0.00 | 2.24 | 1.65 | 5.12 | 2.32 | 309.38 Nordwest | 333.38 Nordwest | 335.10 Nordwest | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 02:10:00 | 15.57 | 15.48 | 16.99 | 71.91 | 50.84 | 15.51 | 99.46 | 15.05 | 926.04 | 1019.04 | 0.00 | 1.72 | 2.19 | 3.93 | 2.17 | 340.37 Norden | 2.74 Norden | 324.74 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 02:15:00 | 15.66 | 15.60 | 16.98 | 72.24 | 49.93 | 15.62 | 99.66 | 15.16 | 926.18 | 1019.18 | 0.00 | 2.22 | 1.33 | 5.43 | 2.10 | 339.82 Norden | 308.45 Nordwest | 330.03 Nordwest | 0.04 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 02:20:00 | 15.50 | 15.46 | 16.77 | 72.87 | 50.97 | 15.47 | 99.70 | 15.03 | 926.24 | 1019.24 | 0.00 | 3.39 | 5.17 | 6.53 | 2.47 | 352.36 Norden | 355.68 Norden | 349.00 Norden | 0.11 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 02:25:00 | 15.48 | 15.47 | 16.27 | 72.24 | 49.95 | 15.47 | 99.89 | 15.04 | 926.31 | 1019.31 | 0.00 | 5.01 | 6.47 | 9.71 | 3.78 | 318.66 Nordwest | 7.71 Norden | 355.65 Norden | 0.11 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 02:30:00 | 15.36 | 15.35 | 15.94 | 72.24 | 49.93 | 15.35 | 99.94 | 14.93 | 926.55 | 1019.55 | 0.00 | 9.63 | 6.93 | 14.35 | 4.82 | 7.07 Norden | 347.23 Norden | 341.77 Norden | 0.14 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 02:35:00 | 14.97 | 14.96 | 15.56 | 69.66 | 50.04 | 14.96 | 99.96 | 14.59 | 927.16 | 1020.16 | 0.00 | 9.90 | 9.05 | 17.35 | 5.80 | 349.80 Norden | 323.65 Nordwest | 335.61 Nordwest | 1.09 | 60.00 Regn | 9.00 |
| 11.07.2020 | 02:40:00 | 14.46 | 14.46 | 14.68 | 72.94 | 49.93 | 14.46 | 100.00 | 14.15 | 926.93 | 1019.93 | 0.00 | 7.85 | 3.58 | 23.38 | 7.55 | 32.51 Nordost | 7.62 Norden | 357.64 Norden | 0.87 | 60.00 Regn | 6.00 |
| 11.07.2020 | 02:45:00 | 14.05 | 14.05 | 14.11 | 72.71 | 50.19 | 14.06 | 100.00 | 13.81 | 926.96 | 1019.96 | 0.00 | 13.63 | 11.15 | 23.38 | 8.70 | 30.74 Nordost | 7.62 Norden | 19.42 Norden | 1.08 | 60.00 Regn | 13.80 |
| 11.07.2020 | 02:50:00 | 14.06 | 14.06 | 13.81 | 72.01 | 49.93 | 14.06 | 100.00 | 13.81 | 926.88 | 1019.88 | 0.00 | 2.86 | 2.64 | 22.40 | 7.45 | 272.90 Westen | 7.12 Norden | 22.68 Nordost | 0.14 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 02:55:00 | 13.99 | 13.99 | 14.11 | 72.71 | 49.80 | 13.99 | 100.00 | 13.75 | 926.92 | 1019.92 | 0.00 | 5.46 | 5.38 | 15.88 | 4.20 | 291.88 Nordwest | 49.40 Nordost | 336.37 Nordwest | 0.28 | 60.00 Regn | 5.40 |
| 11.07.2020 | 03:00:00 | 14.04 | 14.04 | 14.22 | 72.01 | 49.80 | 14.04 | 100.00 | 13.80 | 926.87 | 1019.87 | 0.00 | 4.74 | 6.96 | 15.36 | 5.13 | 277.40 Westen | 297.21 Nordwest | 303.95 Nordwest | 0.27 | 60.00 Regn | 7.20 |
| 11.07.2020 | 03:05:00 | 14.04 | 14.04 | 14.31 | 66.89 | 50.06 | 14.04 | 100.00 | 13.79 | 926.93 | 1019.93 | - | 3.39 | 1.47 | 11.19 | 4.79 | 319.39 Nordwest | 281.94 Westen | 294.93 Nordwest | 0.33 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 03:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 03:10:00 | 13.98 | 13.98 | 14.17 | 71.33 | 49.93 | 13.98 | 100.00 | 13.74 | 926.82 | 1019.82 | 0.00 | 2.25 | 6.54 | 13.87 | 5.31 | 3.18 Norden | 345.45 Norden | 313.68 Nordwest | 0.23 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 03:15:00 | 13.99 | 13.99 | 14.07 | 70.66 | 49.67 | 13.99 | 100.00 | 13.75 | 926.81 | 1019.81 | 0.00 | 3.09 | 3.60 | 13.87 | 5.26 | 2.82 Norden | 345.45 Norden | 344.36 Norden | 0.11 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 03:20:00 | 14.02 | 14.02 | 14.45 | 70.00 | 49.80 | 14.02 | 100.00 | 13.78 | 926.81 | 1019.81 | - | 3.03 | 8.50 | 12.41 | 3.97 | 45.38 Nordost | 358.47 Norden | 9.43 Norden | 0.10 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 03:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 03:25:00 | 13.89 | 13.89 | 14.63 | 70.00 | 49.69 | 13.89 | 100.00 | 13.67 | 926.69 | 1019.69 | - | 3.90 | 5.03 | 9.80 | 3.09 | 352.70 Norden | 20.23 Norden | 2.69 Norden | 0.08 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 03:25:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 03:30:00 | 13.89 | 13.89 | 14.57 | 68.73 | 49.80 | 13.89 | 100.00 | 13.67 | 926.72 | 1019.72 | - | 3.35 | 3.34 | 9.70 | 3.09 | 14.89 Norden | 4.53 Norden | 355.78 Norden | 0.11 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 03:30:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 03:35:00 | 13.90 | 13.90 | 14.45 | 64.96 | 49.93 | 13.90 | 100.00 | 13.68 | 926.75 | 1019.75 | - | 3.32 | 2.47 | 9.70 | 3.48 | 15.55 Norden | 4.53 Norden | 1.70 Norden | 0.11 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 03:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 03:40:00 | 13.88 | 13.88 | 14.46 | 67.29 | 49.93 | 13.89 | 100.00 | 13.67 | 926.75 | 1019.75 | - | 3.02 | 3.68 | 8.65 | 3.48 | 44.33 Nordost | 358.80 Norden | 0.73 Norden | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 03:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 03:45:00 | 13.89 | 13.89 | 14.49 | 66.67 | 50.06 | 13.90 | 100.00 | 13.67 | 926.61 | 1019.61 | 0.00 | 3.21 | 3.31 | 9.39 | 3.39 | 342.23 Norden | 323.08 Nordwest | 7.40 Norden | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 03:50:00 | 13.87 | 13.87 | 14.42 | 64.59 | 49.93 | 13.87 | 100.00 | 13.65 | 926.57 | 1019.57 | 0.00 | 3.51 | 4.42 | 9.39 | 3.49 | 346.20 Norden | 323.08 Nordwest | 1.32 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 03:55:00 | 13.89 | 13.89 | 14.62 | 63.85 | 50.32 | 13.89 | 100.00 | 13.67 | 926.58 | 1019.58 | 0.00 | 2.88 | 3.45 | 8.64 | 2.99 | 333.82 Nordwest | 359.51 Norden | 354.12 Norden | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:00:00 | 13.85 | 13.85 | 14.76 | 64.77 | 50.45 | 13.85 | 100.00 | 13.64 | 926.46 | 1019.46 | 0.00 | 3.14 | 3.42 | 6.31 | 2.76 | 1.92 Norden | 5.30 Norden | 355.29 Norden | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:05:00 | 13.93 | 13.93 | 14.63 | 65.91 | 50.84 | 13.93 | 100.00 | 13.70 | 926.39 | 1019.39 | - | 3.49 | 3.36 | 6.31 | 2.77 | 51.49 Nordost | 5.30 Norden | 26.61 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 04:10:00 | 13.87 | 13.87 | 14.64 | 66.50 | 50.54 | 13.87 | 100.00 | 13.65 | 926.39 | 1019.39 | 0.00 | 2.29 | 2.63 | 6.05 | 3.23 | 54.76 Nordost | 65.82 Nordost | 63.73 Nordost | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 04:15:00 | 13.92 | 13.92 | 14.97 | 67.70 | 50.60 | 13.93 | 100.00 | 13.70 | 926.32 | 1019.32 | 0.00 | 1.69 | 2.27 | 5.74 | 2.40 | 16.33 Norden | 75.29 Osten | 52.61 Nordost | 0.10 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 04:20:00 | 13.98 | 13.98 | 15.32 | 65.34 | 50.26 | 13.98 | 100.00 | 13.74 | 926.30 | 1019.30 | - | 0.00 | 1.28 | 6.14 | 1.77 | 0.00 Norden | 46.14 Nordost | 30.66 Nordost | 0.06 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 04:25:00 | 13.90 | 13.90 | 15.14 | 68.73 | 49.93 | 13.91 | 99.99 | 13.68 | 926.30 | 1019.30 | 0.00 | 4.74 | 4.55 | 5.69 | 2.11 | 9.30 Norden | 12.53 Norden | 30.43 Nordost | 0.05 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 04:30:00 | 13.85 | 13.85 | 14.51 | 68.73 | 49.42 | 13.86 | 100.00 | 13.64 | 926.26 | 1019.26 | 0.00 | 4.68 | 4.26 | 8.93 | 3.40 | 20.82 Norden | 17.01 Norden | 14.82 Norden | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 04:35:00 | 13.86 | 13.86 | 14.12 | 68.70 | 49.67 | 13.86 | 100.00 | 13.65 | 926.26 | 1019.26 | 0.00 | 4.74 | 5.34 | 11.21 | 4.73 | 15.56 Norden | 9.29 Norden | 12.17 Norden | 0.02 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:40:00 | 13.81 | 13.81 | 14.06 | 66.70 | 49.67 | 13.81 | 100.00 | 13.60 | 926.29 | 1019.29 | 0.00 | 5.39 | 3.37 | 11.93 | 4.96 | 8.45 Norden | 2.01 Norden | 8.84 Norden | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:45:00 | 13.82 | 13.82 | 14.20 | 72.24 | 49.93 | 13.82 | 100.00 | 13.61 | 926.22 | 1019.22 | 0.00 | 5.25 | 6.39 | 11.93 | 4.28 | 3.84 Norden | 2.01 Norden | 1.49 Norden | 0.01 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 11.07.2020 | 04:50:00 | 13.79 | 13.79 | 14.27 | 69.57 | 49.71 | 13.79 | 100.00 | 13.58 | 926.31 | 1019.31 | 0.00 | 9.80 | 8.15 | 13.64 | 3.90 | 355.01 Norden | 354.91 Norden | 1.12 Norden | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 04:55:00 | 13.77 | 13.77 | 14.06 | 70.88 | 49.67 | 13.77 | 100.00 | 13.57 | 926.34 | 1019.34 | 0.00 | 3.84 | 2.07 | 13.64 | 4.53 | 17.59 Norden | 354.91 Norden | 352.48 Norden | 0.09 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 05:00:00 | 13.77 | 13.77 | 14.05 | 72.47 | 49.55 | 13.77 | 100.00 | 13.57 | 926.34 | 1019.34 | - | 2.81 | 2.62 | 12.47 | 4.47 | 310.26 Nordwest | 315.97 Nordwest | 356.65 Norden | 0.16 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 05:05:00 | 13.68 | 13.68 | 13.99 | 72.11 | 49.67 | 13.69 | 100.00 | 13.50 | 926.31 | 1019.31 | 0.00 | 2.70 | 2.56 | 14.34 | 4.61 | 352.80 Norden | 1.86 Norden | 359.13 Norden | 0.11 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 05:10:00 | 13.72 | 13.72 | 14.28 | 72.71 | 49.67 | 13.73 | 100.00 | 13.53 | 926.47 | 1019.47 | 0.00 | 3.70 | 1.87 | 14.34 | 3.42 | 323.79 Nordwest | 1.86 Norden | 350.91 Norden | 0.17 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 05:15:00 | 13.61 | 13.61 | 14.42 | 72.47 | 49.78 | 13.62 | 100.00 | 13.44 | 926.36 | 1019.36 | 0.00 | 2.29 | 1.71 | 8.51 | 3.01 | 332.66 Nordwest | 354.43 Norden | 348.21 Norden | 0.13 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 05:20:00 | 13.63 | 13.63 | 14.32 | 71.33 | 49.80 | 13.63 | 100.00 | 13.45 | 926.40 | 1019.40 | 0.00 | 1.10 | 1.67 | 8.70 | 3.20 | 342.00 Norden | 346.43 Norden | 345.70 Norden | 0.10 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 05:25:00 | 13.66 | 13.66 | 14.46 | 71.33 | 49.84 | 13.67 | 100.00 | 13.48 | 926.47 | 1019.47 | 0.00 | 2.26 | 2.84 | 8.70 | 2.99 | 1.05 Norden | 346.43 Norden | 324.33 Nordwest | 0.16 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 05:30:00 | 13.62 | 13.62 | 14.49 | 71.78 | 49.93 | 13.62 | 100.00 | 13.45 | 926.54 | 1019.54 | 0.00 | 2.42 | 2.24 | 8.44 | 2.76 | 310.48 Nordwest | 281.04 Westen | 329.10 Nordwest | 0.11 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 05:35:00 | 13.59 | 13.59 | 14.47 | 70.44 | 49.93 | 13.60 | 100.00 | 13.43 | 926.53 | 1019.53 | 0.00 | 5.94 | 4.80 | 9.10 | 2.75 | 356.08 Norden | 3.52 Norden | 341.26 Norden | 0.15 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 05:40:00 | 13.62 | 13.62 | 14.36 | 70.88 | 50.15 | 13.62 | 100.00 | 13.45 | 926.60 | 1019.60 | 0.00 | 2.50 | 3.87 | 9.10 | 3.01 | 321.11 Nordwest | 3.52 Norden | 337.25 Nordwest | 0.10 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 05:45:00 | 13.70 | 13.70 | 14.41 | 69.14 | 50.32 | 13.70 | 100.00 | 13.51 | 926.82 | 1019.82 | - | 0.00 | 2.78 | 8.82 | 3.05 | 0.00 Norden | 314.24 Nordwest | 327.50 Nordwest | 0.08 | 60.00 Regn | 0.60 |
| 11.07.2020 | 05:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2020 | 05:50:00 | 13.61 | 13.61 | 14.33 | 69.45 | 50.06 | 13.62 | 100.00 | 13.44 | 926.77 | 1019.77 | 0.00 | 3.08 | 2.61 | 8.82 | 3.25 | 324.72 Nordwest | 314.24 Nordwest | 321.06 Nordwest | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 05:55:00 | 13.65 | 13.65 | 14.47 | 70.00 | 50.32 | 13.66 | 100.00 | 13.47 | 926.85 | 1019.85 | 0.00 | 1.66 | 2.44 | 7.35 | 2.78 | 294.52 Nordwest | 285.77 Nordwest | 308.37 Nordwest | 0.18 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 06:00:00 | 13.50 | 13.50 | 14.45 | 70.00 | 50.32 | 13.51 | 100.00 | 13.35 | 926.93 | 1019.93 | 0.00 | 4.10 | 3.05 | 8.59 | 2.78 | 296.53 Nordwest | 346.24 Norden | 305.40 Nordwest | 0.19 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 06:05:00 | 13.60 | 13.60 | 14.32 | 69.57 | 50.45 | 13.60 | 100.00 | 13.43 | 927.04 | 1020.04 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 8.63 | 2.87 | 0.00 Norden | 290.32 Nordwest | 306.57 Nordwest | 0.18 | 60.00 Regn | 1.80 |
| 11.07.2020 | 06:10:00 | 13.49 | 13.49 | 14.53 | 70.00 | 50.54 | 13.50 | 100.00 | 13.34 | 927.00 | 1020.00 | 2.00 | 2.39 | 2.72 | 8.63 | 2.35 | 286.50 Nordwest | 290.32 Nordwest | 286.74 Nordwest | 0.23 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 06:15:00 | 13.62 | 13.62 | 14.80 | 71.10 | 50.71 | 13.63 | 100.00 | 13.45 | 927.03 | 1020.03 | 3.00 | 1.87 | 1.62 | 6.44 | 2.01 | 317.62 Nordwest | 289.51 Nordwest | 287.62 Nordwest | 0.14 | 60.00 Regn | 1.20 |
| 11.07.2020 | 06:20:00 | 13.69 | 13.69 | 15.35 | 71.10 | 50.84 | 13.69 | 100.00 | 13.50 | 927.33 | 1020.33 | 4.00 | 1.51 | 1.08 | 3.97 | 1.31 | 37.90 Nordost | 262.63 Westen | 292.70 Nordwest | 0.20 | 60.00 Regn | 3.00 |
| 11.07.2020 | 06:25:00 | 13.61 | 13.47 | 15.04 | 72.51 | 50.45 | 13.52 | 99.12 | 13.32 | 927.17 | 1020.17 | 6.00 | 4.28 | 5.41 | 5.15 | 0.00 | 69.75 Osten | 74.74 Osten | 0.00 Norden | 0.18 | 60.00 Regn | 2.40 |
| 11.07.2020 | 06:30:00 | 13.52 | 13.47 | 14.34 | 71.78 | 50.58 | 13.49 | 99.64 | 13.32 | 927.11 | 1020.11 | 11.00 | 5.71 | 3.60 | 6.32 | 3.10 | 69.46 Osten | 78.74 Osten | 69.98 Osten | 0.15 | 60.00 Regn | 1.80 |
