
| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2020 | 00:00:00 | 12.80 | 12.62 | 13.82 | 71.10 | 50.34 | 12.69 | 98.81 | 12.64 | 923.68 | 1016.68 | - | 1.53 | 1.70 | 6.02 | 2.48 | 159.74 Süden | 208.24 Südwest | 198.51 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:05:00 | 12.87 | 12.78 | 13.96 | 72.01 | 50.58 | 12.82 | 99.43 | 12.77 | 923.66 | 1016.66 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 4.82 | 1.98 | 0.00 Norden | 195.96 Süden | 183.51 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:10:00 | 12.75 | 12.54 | 14.47 | 72.87 | 50.19 | 12.62 | 98.68 | 12.58 | 923.71 | 1016.71 | 0.00 | 2.77 | 2.42 | 3.45 | 1.16 | 207.36 Südwest | 205.69 Südwest | 202.52 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:15:00 | 12.66 | 12.44 | 14.25 | 71.10 | 50.71 | 12.52 | 98.57 | 12.50 | 923.60 | 1016.60 | - | 2.79 | 3.02 | 3.85 | 1.60 | 212.97 Südwest | 198.61 Süden | 226.11 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 00:20:00 | 12.70 | 12.54 | 13.69 | 69.36 | 49.93 | 12.60 | 98.98 | 12.58 | 923.70 | 1016.70 | 0.00 | 3.56 | 2.85 | 5.39 | 2.17 | 179.38 Süden | 177.92 Süden | 201.53 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:25:00 | 12.72 | 12.53 | 13.75 | 69.57 | 50.45 | 12.60 | 98.73 | 12.57 | 923.57 | 1016.57 | - | 1.64 | 2.86 | 6.29 | 2.24 | 198.80 Süden | 187.02 Süden | 191.51 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:25:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 00:30:00 | 12.59 | 12.38 | 14.11 | 70.88 | 50.22 | 12.46 | 98.60 | 12.45 | 923.59 | 1016.59 | 0.00 | 1.80 | 1.45 | 4.21 | 1.74 | 220.21 Südwest | 215.08 Südwest | 209.19 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:35:00 | 12.48 | 12.27 | 14.50 | 71.33 | 50.58 | 12.35 | 98.59 | 12.37 | 923.66 | 1016.66 | 0.00 | 1.57 | 0.34 | 3.79 | 0.00 | 333.65 Nordwest | 206.61 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:40:00 | 12.26 | 12.02 | 14.30 | 70.44 | 50.00 | 12.12 | 98.47 | 12.18 | 923.74 | 1016.74 | 0.00 | 1.35 | 1.15 | 3.43 | 0.00 | 179.95 Süden | 299.09 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:45:00 | 12.44 | 12.21 | 14.22 | 70.22 | 50.74 | 12.30 | 98.52 | 12.32 | 923.61 | 1016.61 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.93 | 0.00 | 0.00 Norden | 256.13 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:50:00 | 12.75 | 12.42 | 14.38 | 70.22 | 49.93 | 12.56 | 97.91 | 12.48 | 923.65 | 1016.65 | 0.00 | 1.67 | 1.93 | 2.50 | 0.00 | 131.09 Südost | 112.65 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 00:55:00 | 12.68 | 12.39 | 14.53 | 69.79 | 50.60 | 12.51 | 98.09 | 12.46 | 923.43 | 1016.43 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 2.50 | 0.00 | 0.00 Norden | 112.65 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:00:00 | 12.67 | 12.42 | 14.63 | 71.33 | 50.58 | 12.53 | 98.40 | 12.49 | 923.48 | 1016.48 | - | 0.00 | 0.40 | 2.78 | 0.00 | 0.00 Norden | 296.68 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 01:05:00 | 12.75 | 12.49 | 14.61 | 70.16 | 50.58 | 12.59 | 98.36 | 12.54 | 923.61 | 1016.61 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 2.78 | 0.00 | 0.00 Norden | 296.68 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:10:00 | 12.77 | 12.48 | 14.60 | 69.36 | 50.41 | 12.59 | 98.09 | 12.52 | 923.55 | 1016.55 | - | 1.21 | 0.85 | 2.19 | 0.00 | 162.12 Süden | 212.06 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 01:15:00 | 12.86 | 12.52 | 14.63 | 69.57 | 50.58 | 12.65 | 97.83 | 12.56 | 923.59 | 1016.59 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 2.03 | 0.00 | 0.00 Norden | 178.54 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:20:00 | 12.86 | 12.51 | 14.71 | 72.01 | 50.56 | 12.64 | 97.77 | 12.55 | 923.48 | 1016.48 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.74 | 0.00 | 0.00 Norden | 246.39 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:25:00 | 12.62 | 12.27 | 14.68 | 73.18 | 50.58 | 12.41 | 97.73 | 12.36 | 923.41 | 1016.41 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.93 | 0.00 | 0.00 Norden | 178.61 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:30:00 | 12.51 | 12.07 | 14.59 | 72.47 | 50.84 | 12.24 | 97.15 | 12.21 | 923.43 | 1016.43 | 0.00 | 1.99 | 1.90 | 2.76 | 0.00 | 227.65 Südwest | 221.48 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:35:00 | 12.34 | 12.01 | 14.26 | 71.55 | 50.32 | 12.13 | 97.81 | 12.16 | 923.38 | 1016.38 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 3.69 | 1.29 | 0.00 Norden | 209.65 Südwest | 222.73 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:40:00 | 12.49 | 12.19 | 14.13 | 72.01 | 50.91 | 12.30 | 98.06 | 12.30 | 923.32 | 1016.32 | - | 0.00 | 0.94 | 3.69 | 1.20 | 0.00 Norden | 209.65 Südwest | 201.07 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 01:45:00 | 12.34 | 11.93 | 14.32 | 72.71 | 50.32 | 12.09 | 97.33 | 12.10 | 923.46 | 1016.46 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2.34 | 0.00 | 0.00 Norden | 180.93 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:50:00 | 12.34 | 11.97 | 14.28 | 71.33 | 50.71 | 12.11 | 97.61 | 12.14 | 923.39 | 1016.39 | 0.00 | 1.17 | 1.37 | 2.19 | 0.00 | 238.14 Südwest | 79.04 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 01:55:00 | 12.19 | 11.89 | 14.22 | 71.55 | 50.28 | 12.00 | 98.07 | 12.08 | 923.48 | 1016.48 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 3.14 | 0.00 | 0.00 Norden | 302.81 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:00:00 | 12.34 | 12.05 | 14.16 | 70.69 | 51.10 | 12.16 | 98.10 | 12.20 | 923.42 | 1016.42 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 3.14 | 0.00 | 0.00 Norden | 302.81 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:05:00 | 12.27 | 11.89 | 14.18 | 70.69 | 50.32 | 12.04 | 97.50 | 12.07 | 923.38 | 1016.38 | - | 1.68 | 1.53 | 2.00 | 0.00 | 222.04 Südwest | 215.77 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 02:10:00 | 12.34 | 12.03 | 14.22 | 71.10 | 51.25 | 12.16 | 97.95 | 12.18 | 923.35 | 1016.35 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 2.17 | 0.00 | 0.00 Norden | 232.65 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:15:00 | 12.43 | 12.08 | 14.25 | 70.63 | 50.19 | 12.22 | 97.78 | 12.22 | 923.30 | 1016.30 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 2.17 | 0.00 | 0.00 Norden | 232.65 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:20:00 | 12.34 | 11.95 | 14.25 | 69.42 | 51.27 | 12.11 | 97.47 | 12.12 | 923.33 | 1016.33 | - | 1.09 | 1.22 | 3.27 | 0.00 | 202.04 Süden | 215.37 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 02:25:00 | 12.24 | 11.93 | 13.73 | 71.78 | 49.93 | 12.05 | 98.01 | 12.11 | 923.34 | 1016.34 | 0.00 | 2.16 | 2.98 | 4.63 | 1.63 | 170.24 Süden | 139.97 Südost | 168.26 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:30:00 | 12.22 | 12.01 | 13.08 | 69.79 | 51.25 | 12.09 | 98.62 | 12.17 | 923.36 | 1016.36 | - | 3.09 | 3.18 | 5.80 | 2.66 | 154.72 Südost | 149.87 Südost | 154.08 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:35:00 | 12.24 | 12.05 | 13.11 | 72.47 | 49.93 | 12.12 | 98.80 | 12.20 | 923.36 | 1016.36 | 0.00 | 2.62 | 3.62 | 5.80 | 2.57 | 181.15 Süden | 149.87 Südost | 154.75 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:40:00 | 12.28 | 12.14 | 13.28 | 71.10 | 50.84 | 12.19 | 99.04 | 12.27 | 923.42 | 1016.42 | 0.00 | 2.68 | 2.71 | 3.72 | 2.25 | 194.71 Süden | 184.06 Süden | 169.89 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:45:00 | 12.03 | 11.80 | 13.26 | 72.97 | 49.93 | 11.90 | 98.48 | 12.01 | 923.29 | 1016.29 | 0.00 | 1.89 | 3.00 | 5.82 | 2.20 | 225.17 Südwest | 194.20 Süden | 199.08 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:50:00 | 11.70 | 11.48 | 12.99 | 71.17 | 51.23 | 11.56 | 98.57 | 11.78 | 923.24 | 1016.24 | 0.00 | 1.22 | 1.99 | 5.82 | 2.43 | 232.55 Südwest | 194.20 Süden | 216.40 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 02:55:00 | 11.61 | 11.45 | 12.68 | 71.04 | 50.71 | 11.52 | 98.97 | 11.76 | 923.24 | 1016.24 | 0.00 | 3.44 | 3.26 | 5.48 | 2.46 | 206.51 Südwest | 208.33 Südwest | 218.85 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:00:00 | 11.47 | 11.42 | 12.43 | 72.24 | 50.32 | 11.44 | 99.61 | 11.74 | 923.27 | 1016.27 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 6.15 | 2.38 | 0.00 Norden | 202.40 Süden | 204.67 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:05:00 | 11.65 | 11.57 | 12.98 | 72.01 | 50.85 | 11.60 | 99.41 | 11.85 | 923.26 | 1016.26 | - | 1.60 | 1.82 | 5.64 | 1.69 | 158.85 Süden | 210.27 Südwest | 186.65 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:10:00 | 11.39 | 11.33 | 13.06 | 71.78 | 50.32 | 11.35 | 99.61 | 11.68 | 923.22 | 1016.22 | - | 1.28 | 1.52 | 3.01 | 1.47 | 187.76 Süden | 80.37 Osten | 146.94 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:15:00 | 11.49 | 11.43 | 12.96 | 71.55 | 51.19 | 11.45 | 99.61 | 11.75 | 923.17 | 1016.17 | - | 1.56 | 1.81 | 3.02 | 0.00 | 209.81 Südwest | 251.49 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:20:00 | 11.56 | 11.49 | 13.09 | 71.10 | 50.32 | 11.52 | 99.55 | 11.79 | 923.22 | 1016.22 | - | 1.49 | 1.23 | 3.02 | 1.47 | 187.19 Süden | 251.49 Westen | 222.00 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:25:00 | 11.56 | 11.40 | 13.36 | 71.55 | 51.23 | 11.47 | 99.01 | 11.73 | 923.28 | 1016.28 | - | 0.00 | 0.93 | 3.73 | 1.32 | 0.00 Norden | 192.25 Süden | 204.84 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:25:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:30:00 | 11.48 | 11.37 | 13.08 | 69.54 | 50.45 | 11.42 | 99.24 | 11.70 | 923.18 | 1016.18 | - | 2.43 | 2.49 | 4.87 | 1.59 | 220.58 Südwest | 216.27 Südwest | 206.08 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:30:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:35:00 | 11.59 | 11.51 | 12.51 | 69.57 | 51.33 | 11.55 | 99.48 | 11.81 | 923.24 | 1016.24 | - | 2.25 | 1.67 | 4.87 | 2.22 | 205.77 Südwest | 216.27 Südwest | 210.50 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2020 | 03:40:00 | 11.51 | 11.38 | 12.72 | 69.57 | 50.56 | 11.42 | 99.17 | 11.71 | 923.25 | 1016.25 | 0.00 | 2.84 | 2.71 | 4.55 | 1.96 | 184.39 Süden | 172.14 Süden | 200.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:45:00 | 11.53 | 11.43 | 12.53 | 72.71 | 50.89 | 11.47 | 99.34 | 11.75 | 923.30 | 1016.30 | 0.00 | 2.37 | 2.58 | 4.55 | 2.29 | 148.85 Südost | 172.14 Süden | 175.28 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:50:00 | 11.49 | 11.37 | 12.57 | 70.88 | 51.10 | 11.42 | 99.19 | 11.70 | 923.28 | 1016.28 | 0.00 | 1.86 | 1.52 | 3.95 | 2.19 | 225.25 Südwest | 174.38 Süden | 160.88 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 03:55:00 | 11.09 | 10.88 | 12.65 | 69.14 | 51.31 | 10.96 | 98.61 | 11.35 | 923.22 | 1016.22 | 0.00 | 2.48 | 2.00 | 4.18 | 1.51 | 207.01 Südwest | 141.51 Südost | 189.06 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:00:00 | 10.62 | 10.47 | 11.85 | 69.14 | 50.78 | 10.54 | 99.02 | 11.07 | 923.28 | 1016.28 | 0.00 | 3.88 | 3.16 | 5.32 | 2.58 | 218.38 Südwest | 203.33 Südwest | 214.22 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:05:00 | 10.81 | 10.74 | 11.27 | 71.23 | 51.10 | 10.77 | 99.54 | 11.26 | 923.11 | 1016.11 | 0.00 | 2.39 | 2.82 | 5.96 | 3.23 | 222.45 Südwest | 217.12 Südwest | 213.89 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:10:00 | 10.73 | 10.71 | 11.22 | 70.66 | 51.23 | 10.72 | 99.88 | 11.24 | 923.12 | 1016.12 | 0.00 | 1.37 | 2.90 | 6.40 | 3.10 | 174.48 Süden | 209.91 Südwest | 210.22 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:15:00 | 10.77 | 10.77 | 11.52 | 72.24 | 50.84 | 10.76 | 100.00 | 11.28 | 923.09 | 1016.09 | 0.00 | 1.42 | 1.75 | 6.40 | 2.26 | 160.36 Süden | 209.91 Südwest | 193.86 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:20:00 | 10.82 | 10.78 | 12.34 | 71.10 | 50.58 | 10.80 | 99.77 | 11.29 | 923.04 | 1016.04 | 0.00 | 2.42 | 1.92 | 2.94 | 1.47 | 136.76 Südost | 169.26 Süden | 156.20 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:25:00 | 11.05 | 11.05 | 12.64 | 72.01 | 51.23 | 11.05 | 100.00 | 11.48 | 923.20 | 1016.20 | 0.00 | 1.78 | 1.41 | 2.82 | 0.00 | 197.35 Süden | 171.27 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:30:00 | 11.09 | 10.99 | 12.21 | 69.57 | 50.58 | 11.03 | 99.37 | 11.43 | 923.16 | 1016.16 | 0.00 | 2.23 | 3.16 | 4.86 | 1.83 | 217.94 Südwest | 216.25 Südwest | 205.46 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:35:00 | 10.96 | 10.90 | 11.64 | 70.06 | 50.84 | 10.93 | 99.56 | 11.37 | 923.21 | 1016.21 | 0.00 | 3.26 | 3.33 | 7.33 | 3.03 | 188.66 Süden | 217.66 Südwest | 208.63 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:40:00 | 10.80 | 10.75 | 11.48 | 70.00 | 51.23 | 10.77 | 99.65 | 11.26 | 923.09 | 1016.09 | 0.00 | 5.76 | 4.35 | 7.23 | 2.93 | 212.17 Südwest | 203.00 Südwest | 208.77 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:45:00 | 10.88 | 10.87 | 11.59 | 72.01 | 51.27 | 10.87 | 99.90 | 11.35 | 923.04 | 1016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.23 | 2.65 | 0.00 Norden | 203.00 Südwest | 208.24 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:50:00 | 11.01 | 10.93 | 12.07 | 69.57 | 50.84 | 10.96 | 99.46 | 11.39 | 923.08 | 1016.08 | 0.00 | 2.89 | 3.10 | 5.62 | 1.96 | 173.38 Süden | 216.61 Südwest | 195.33 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 04:55:00 | 10.99 | 10.90 | 12.01 | 72.24 | 51.23 | 10.93 | 99.43 | 11.37 | 923.14 | 1016.14 | 0.00 | 1.58 | 1.67 | 4.68 | 2.07 | 208.85 Südwest | 177.75 Süden | 184.09 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:00:00 | 11.08 | 11.04 | 12.11 | 71.33 | 50.84 | 11.06 | 99.74 | 11.47 | 923.27 | 1016.27 | 0.00 | 1.29 | 0.94 | 4.68 | 1.86 | 149.83 Südost | 177.75 Süden | 175.27 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:05:00 | 10.73 | 10.50 | 12.50 | 69.36 | 51.37 | 10.59 | 98.46 | 11.08 | 923.25 | 1016.25 | 0.00 | 2.94 | 4.43 | 4.65 | 1.35 | 220.02 Südwest | 200.80 Süden | 181.46 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:10:00 | 10.43 | 10.33 | 11.55 | 72.54 | 50.32 | 10.37 | 99.30 | 10.97 | 923.12 | 1016.12 | 0.00 | 4.36 | 5.48 | 6.34 | 2.53 | 216.21 Südwest | 207.71 Südwest | 216.06 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:15:00 | 10.66 | 10.61 | 10.85 | 72.47 | 50.39 | 10.63 | 99.72 | 11.17 | 923.30 | 1016.30 | 0.00 | 3.29 | 3.77 | 6.34 | 3.61 | 205.17 Südwest | 207.71 Südwest | 211.16 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:20:00 | 10.68 | 10.68 | 11.02 | 71.94 | 50.47 | 10.67 | 100.00 | 11.21 | 923.18 | 1016.18 | 0.00 | 3.37 | 3.42 | 5.78 | 3.46 | 214.13 Südwest | 218.47 Südwest | 205.88 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:25:00 | 10.71 | 10.68 | 11.33 | 71.33 | 50.84 | 10.69 | 99.76 | 11.21 | 923.22 | 1016.22 | 0.00 | 3.03 | 3.44 | 5.29 | 2.52 | 159.34 Süden | 212.60 Südwest | 193.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:30:00 | 10.78 | 10.77 | 11.61 | 72.71 | 51.23 | 10.77 | 99.98 | 11.28 | 923.19 | 1016.19 | 0.00 | 1.82 | 1.66 | 4.81 | 2.17 | 209.18 Südwest | 136.07 Südost | 167.15 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:35:00 | 11.77 | 11.77 | 12.08 | 72.94 | 50.19 | 11.77 | 100.00 | 12.00 | 923.09 | 1016.09 | 0.00 | 1.27 | 1.19 | 4.33 | 1.90 | 205.82 Südwest | 188.96 Süden | 191.56 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:40:00 | 11.33 | 11.26 | 12.54 | 70.22 | 50.80 | 11.29 | 99.54 | 11.63 | 923.15 | 1016.15 | 0.00 | 3.11 | 2.16 | 4.33 | 1.89 | 215.45 Südwest | 188.96 Süden | 210.92 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:45:00 | 11.50 | 11.43 | 12.53 | 70.88 | 50.84 | 11.46 | 99.53 | 11.75 | 923.09 | 1016.09 | 0.00 | 1.87 | 2.25 | 4.42 | 1.95 | 183.58 Süden | 191.63 Süden | 194.76 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:50:00 | 11.37 | 11.28 | 12.33 | 70.22 | 50.71 | 11.32 | 99.43 | 11.64 | 923.15 | 1016.15 | 0.00 | 1.92 | 1.75 | 4.42 | 2.38 | 140.85 Südost | 191.63 Süden | 166.15 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 05:55:00 | 11.52 | 11.48 | 12.44 | 70.16 | 50.97 | 11.50 | 99.77 | 11.79 | 923.08 | 1016.08 | 0.00 | 1.88 | 1.19 | 3.92 | 2.17 | 181.61 Süden | 154.53 Südost | 155.32 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 06:00:00 | 11.33 | 11.07 | 12.72 | 72.47 | 50.02 | 11.17 | 98.23 | 11.48 | 923.10 | 1016.10 | 0.00 | 2.05 | 1.91 | 3.94 | 1.62 | 205.70 Südwest | 215.67 Südwest | 194.48 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 06:05:00 | 11.01 | 10.74 | 12.38 | 69.94 | 50.58 | 10.85 | 98.24 | 11.25 | 923.12 | 1016.12 | 0.00 | 3.36 | 3.94 | 5.03 | 2.23 | 226.16 Südwest | 218.35 Südwest | 218.51 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 06:10:00 | 11.05 | 10.91 | 11.65 | 70.22 | 50.71 | 10.97 | 99.05 | 11.37 | 923.08 | 1016.08 | 0.00 | 3.93 | 4.78 | 5.37 | 3.00 | 213.22 Südwest | 217.05 Südwest | 218.40 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 22.09.2020 | 06:15:00 | 11.17 | 11.09 | 11.41 | 69.57 | 50.45 | 11.13 | 99.51 | 11.50 | 923.05 | 1016.05 | 0.00 | 2.28 | 1.92 | 6.50 | 3.54 | 235.37 Südwest | 209.45 Südwest | 215.62 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
