Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 | 00:00:00 | 8.59 | 7.82 | 10.12 | 72.01 | 51.10 | 8.16 | 94.94 | 9.33 | 911.34 | 1004.34 | - | 0.00 | 0.43 | 3.95 | 1.24 | 0.00 Norden | 71.80 Osten | 88.54 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:05:00 | 8.38 | 7.69 | 10.29 | 70.00 | 50.84 | 8.00 | 95.47 | 9.26 | 911.42 | 1004.42 | - | 2.42 | 2.35 | 3.17 | 0.00 | 296.55 Nordwest | 286.30 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:10:00 | 8.22 | 7.62 | 9.24 | 72.71 | 50.71 | 7.89 | 96.06 | 9.22 | 911.51 | 1004.51 | - | 2.24 | 2.41 | 4.87 | 2.15 | 282.17 Westen | 297.95 Nordwest | 293.98 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:15:00 | 8.23 | 7.75 | 9.05 | 71.81 | 50.74 | 7.97 | 96.82 | 9.30 | 911.38 | 1004.38 | - | 2.04 | 1.35 | 4.87 | 2.22 | 290.23 Nordwest | 297.95 Nordwest | 288.91 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:20:00 | 8.30 | 7.83 | 9.36 | 72.94 | 50.71 | 8.03 | 96.84 | 9.35 | 911.35 | 1004.35 | - | 2.00 | 2.13 | 3.33 | 1.60 | 150.99 Südost | 278.25 Westen | 286.20 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:25:00 | 7.89 | 7.39 | 9.33 | 71.55 | 51.02 | 7.62 | 96.66 | 9.09 | 911.28 | 1004.28 | - | 2.95 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | 97.90 Osten | 95.14 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:30:00 | 8.00 | 7.58 | 8.66 | 71.33 | 50.97 | 7.77 | 97.17 | 9.20 | 911.21 | 1004.21 | - | 3.03 | 2.77 | 4.44 | 2.31 | 122.19 Südost | 116.24 Südost | 107.87 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:35:00 | 8.10 | 7.77 | 8.28 | 69.57 | 50.97 | 7.93 | 97.76 | 9.32 | 911.11 | 1004.11 | - | 4.19 | 4.23 | 4.98 | 2.87 | 126.91 Südost | 117.75 Südost | 116.47 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:40:00 | 8.20 | 7.92 | 8.23 | 72.01 | 50.91 | 8.04 | 98.13 | 9.41 | 911.04 | 1004.04 | - | 1.56 | 1.19 | 5.86 | 3.27 | 180.05 Süden | 135.01 Südost | 128.98 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:45:00 | 8.24 | 7.95 | 9.03 | 72.01 | 51.21 | 8.09 | 98.03 | 9.43 | 911.10 | 1004.10 | - | 0.00 | 0.77 | 5.86 | 1.12 | 0.00 Norden | 135.01 Südost | 165.73 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:50:00 | 8.04 | 7.63 | 9.91 | 71.55 | 51.10 | 7.82 | 97.27 | 9.23 | 911.05 | 1004.05 | - | 1.48 | 2.35 | 3.04 | 1.12 | 208.81 Südwest | 183.74 Süden | 243.48 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 00:55:00 | 8.03 | 7.55 | 9.61 | 70.00 | 50.97 | 7.77 | 96.81 | 9.18 | 911.13 | 1004.13 | - | 0.00 | 0.94 | 3.36 | 1.35 | 0.00 Norden | 199.64 Süden | 208.37 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:00:00 | 7.88 | 7.30 | 9.80 | 72.47 | 51.23 | 7.56 | 96.07 | 9.03 | 911.13 | 1004.13 | - | 2.18 | 2.65 | 3.36 | 0.00 | 166.31 Süden | 199.64 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:05:00 | 7.86 | 7.32 | 9.53 | 70.88 | 50.45 | 7.57 | 96.40 | 9.05 | 911.45 | 1004.45 | - | 0.00 | 0.54 | 2.75 | 0.00 | 0.00 Norden | 166.51 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:10:00 | 7.87 | 7.34 | 9.24 | 70.88 | 50.71 | 7.58 | 96.43 | 9.06 | 911.56 | 1004.56 | - | 2.55 | 2.57 | 3.02 | 1.29 | 166.03 Süden | 169.53 Süden | 201.80 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:15:00 | 8.04 | 7.53 | 9.17 | 71.78 | 51.23 | 7.76 | 96.62 | 9.17 | 911.63 | 1004.63 | - | 1.57 | 1.76 | 3.47 | 1.58 | 178.13 Süden | 173.94 Süden | 185.23 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:20:00 | 7.88 | 7.34 | 9.09 | 71.26 | 50.45 | 7.59 | 96.38 | 9.06 | 911.45 | 1004.45 | - | 0.00 | 0.71 | 3.47 | 1.54 | 0.00 Norden | 173.94 Süden | 158.37 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:25:00 | 8.11 | 7.52 | 9.51 | 70.22 | 50.97 | 7.79 | 96.06 | 9.16 | 911.54 | 1004.54 | - | 0.00 | 1.03 | 3.10 | 1.48 | 0.00 Norden | 165.46 Süden | 145.56 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:30:00 | 8.13 | 7.47 | 9.87 | 72.71 | 50.84 | 7.77 | 95.61 | 9.13 | 911.49 | 1004.49 | - | 1.90 | 1.16 | 3.10 | 0.00 | 218.15 Südwest | 165.46 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:35:00 | 8.24 | 7.56 | 9.36 | 71.26 | 50.84 | 7.87 | 95.51 | 9.18 | 911.61 | 1004.61 | - | 2.38 | 1.81 | 6.08 | 1.81 | 238.16 Südwest | 214.28 Südwest | 215.46 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:40:00 | 8.14 | 7.46 | 9.05 | 72.47 | 50.73 | 7.77 | 95.48 | 9.12 | 911.51 | 1004.51 | - | 1.99 | 1.72 | 6.08 | 2.09 | 234.31 Südwest | 214.28 Südwest | 220.55 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:45:00 | 8.60 | 7.93 | 9.17 | 72.94 | 50.74 | 8.24 | 95.57 | 9.40 | 911.50 | 1004.50 | - | 2.46 | 1.91 | 4.37 | 1.86 | 151.98 Südost | 197.55 Süden | 225.13 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:50:00 | 8.07 | 7.43 | 8.91 | 70.66 | 50.71 | 7.72 | 95.76 | 9.11 | 911.54 | 1004.54 | - | 3.36 | 3.46 | 5.40 | 1.95 | 150.12 Südost | 177.93 Süden | 181.29 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 01:55:00 | 8.02 | 7.45 | 8.47 | 72.24 | 50.71 | 7.72 | 96.20 | 9.12 | 911.58 | 1004.58 | - | 3.45 | 4.66 | 5.24 | 2.91 | 128.87 Südost | 146.10 Südost | 145.20 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:00:00 | 8.22 | 7.70 | 7.96 | 69.79 | 50.52 | 7.93 | 96.54 | 9.27 | 911.78 | 1004.78 | - | 3.36 | 3.53 | 6.66 | 3.97 | 143.45 Südost | 133.54 Südost | 135.70 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:05:00 | 8.37 | 7.82 | 8.50 | 71.30 | 50.71 | 8.06 | 96.33 | 9.34 | 911.82 | 1004.82 | - | 2.61 | 3.08 | 6.07 | 2.73 | 182.50 Süden | 156.07 Südost | 148.40 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:10:00 | 8.50 | 7.83 | 9.69 | 72.94 | 50.58 | 8.13 | 95.53 | 9.34 | 911.65 | 1004.65 | - | 1.11 | 0.62 | 4.59 | 1.22 | 217.25 Südwest | 165.09 Süden | 189.89 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:15:00 | 8.61 | 7.76 | 10.32 | 73.18 | 51.08 | 8.14 | 94.42 | 9.30 | 911.85 | 1004.85 | - | 0.00 | 0.95 | 2.89 | 0.00 | 0.00 Norden | 215.20 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:20:00 | 8.64 | 7.70 | 10.00 | 71.55 | 49.93 | 8.12 | 93.79 | 9.25 | 911.77 | 1004.77 | - | 2.11 | 2.01 | 6.74 | 1.47 | 206.49 Südwest | 190.11 Süden | 215.31 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:25:00 | 8.20 | 7.37 | 8.86 | 69.14 | 49.93 | 7.74 | 94.49 | 9.06 | 911.88 | 1004.88 | - | 5.26 | 5.17 | 9.57 | 2.42 | 148.84 Südost | 147.42 Südost | 180.19 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:30:00 | 8.34 | 7.63 | 7.75 | 71.33 | 50.45 | 7.95 | 95.34 | 9.22 | 911.97 | 1004.97 | - | 3.91 | 4.82 | 9.57 | 5.25 | 113.86 Südost | 147.42 Südost | 145.14 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:35:00 | 8.41 | 7.72 | 8.09 | 70.41 | 50.32 | 8.03 | 95.45 | 9.28 | 912.04 | 1005.04 | - | 1.36 | 0.76 | 8.95 | 4.45 | 147.28 Südost | 142.37 Südost | 134.26 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:40:00 | 8.60 | 7.77 | 9.59 | 73.14 | 50.07 | 8.15 | 94.58 | 9.30 | 912.02 | 1005.02 | - | 1.31 | 2.26 | 6.77 | 1.62 | 184.17 Süden | 129.33 Südost | 151.69 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:45:00 | 8.74 | 7.82 | 10.42 | 71.10 | 50.48 | 8.23 | 93.96 | 9.33 | 912.11 | 1005.11 | - | 0.00 | 0.48 | 3.30 | 0.00 | 0.00 Norden | 171.97 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:50:00 | 8.77 | 7.66 | 10.55 | 73.18 | 50.52 | 8.15 | 92.69 | 9.22 | 912.17 | 1005.17 | - | 1.45 | 2.25 | 3.14 | 0.00 | 107.00 Osten | 115.26 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 02:55:00 | 8.76 | 7.65 | 9.95 | 71.33 | 50.19 | 8.15 | 92.71 | 9.22 | 912.17 | 1005.17 | - | 2.19 | 2.43 | 3.14 | 1.79 | 101.71 Osten | 115.26 Südost | 97.54 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:00:00 | 8.93 | 7.86 | 9.97 | 69.36 | 50.56 | 8.33 | 93.01 | 9.34 | 912.16 | 1005.16 | - | 1.28 | 1.57 | 2.91 | 1.45 | 230.96 Südwest | 102.36 Osten | 105.51 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:05:00 | 8.79 | 7.73 | 9.73 | 68.93 | 49.93 | 8.21 | 93.06 | 9.27 | 912.21 | 1005.21 | - | 7.24 | 3.97 | 8.79 | 1.80 | 172.43 Süden | 177.03 Süden | 141.32 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:10:00 | 8.66 | 7.69 | 9.19 | 71.10 | 50.19 | 8.13 | 93.60 | 9.25 | 912.29 | 1005.29 | - | 3.07 | 2.51 | 8.79 | 0.00 | 351.40 Norden | 177.03 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:15:00 | 8.79 | 7.83 | 9.57 | 71.55 | 49.93 | 8.26 | 93.70 | 9.33 | 912.36 | 1005.36 | - | 2.25 | 2.59 | 5.70 | 1.15 | 151.09 Südost | 311.42 Nordwest | 356.78 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:20:00 | 8.94 | 7.92 | 9.92 | 72.67 | 50.32 | 8.38 | 93.35 | 9.38 | 912.18 | 1005.18 | - | 4.36 | 4.10 | 4.63 | 1.27 | 130.36 Südost | 114.97 Südost | 107.16 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:25:00 | 9.11 | 8.01 | 10.03 | 72.24 | 50.06 | 8.50 | 92.82 | 9.43 | 912.49 | 1005.49 | - | 0.00 | 1.10 | 5.26 | 1.60 | 0.00 Norden | 126.68 Südost | 126.48 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:30:00 | 9.07 | 7.81 | 10.23 | 69.60 | 50.71 | 8.37 | 91.83 | 9.31 | 912.38 | 1005.38 | - | 2.00 | 1.71 | 5.26 | 1.53 | 85.40 Osten | 126.68 Südost | 122.00 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:35:00 | 9.09 | 7.79 | 10.23 | 70.16 | 50.71 | 8.38 | 91.59 | 9.30 | 912.60 | 1005.60 | - | 3.70 | 3.56 | 4.12 | 1.74 | 65.72 Nordost | 74.13 Osten | 105.91 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 03:40:00 | 9.15 | 7.94 | 9.89 | 71.55 | 50.65 | 8.48 | 92.11 | 9.38 | 912.59 | 1005.59 | - | 0.00 | 0.85 | 4.89 | 2.26 | 0.00 Norden | 65.79 Nordost | 85.86 Osten | 0.05 | 60.00 Regn | 1.20 |
05.10.2020 | 03:45:00 | 9.05 | 7.78 | 9.96 | 72.71 | 51.10 | 8.35 | 91.77 | 9.29 | 912.85 | 1005.85 | - | 3.51 | 4.97 | 6.77 | 0.00 | 312.92 Nordwest | 316.30 Nordwest | 0.00 Norden | 0.13 | 60.00 Regn | 1.20 |
05.10.2020 | 03:50:00 | 9.03 | 6.87 | 9.39 | 69.36 | 50.84 | 7.86 | 86.37 | 8.73 | 912.90 | 1005.90 | - | 6.03 | 9.80 | 18.84 | 2.05 | 295.89 Nordwest | 219.22 Südwest | 299.43 Nordwest | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 03:55:00 | 8.65 | 5.97 | 8.63 | 70.00 | 50.97 | 7.24 | 83.27 | 8.22 | 913.10 | 1006.10 | - | 2.56 | 2.28 | 18.84 | 2.77 | 344.43 Norden | 219.22 Südwest | 292.93 Nordwest | 0.09 | 60.00 Regn | 1.20 |
05.10.2020 | 04:00:00 | 8.52 | 5.91 | 9.23 | 69.21 | 50.84 | 7.14 | 83.64 | 8.19 | 913.22 | 1006.22 | - | 2.17 | 3.01 | 12.27 | 0.00 | 105.78 Osten | 211.66 Südwest | 0.00 Norden | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 04:05:00 | 8.28 | 5.56 | 8.66 | 70.00 | 50.84 | 6.85 | 82.94 | 8.00 | 913.32 | 1006.32 | - | 6.63 | 6.02 | 12.22 | 2.78 | 98.38 Osten | 104.89 Osten | 81.43 Osten | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 04:10:00 | 8.07 | 5.83 | 7.08 | 70.22 | 50.71 | 6.90 | 85.74 | 8.16 | 913.42 | 1006.42 | - | 10.72 | 12.60 | 16.47 | 7.19 | 85.68 Osten | 101.12 Osten | 100.75 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 04:15:00 | 8.09 | 5.51 | 6.27 | 71.43 | 50.71 | 6.74 | 83.77 | 7.98 | 913.51 | 1006.51 | - | 6.73 | 8.72 | 19.21 | 10.25 | 111.04 Osten | 104.18 Osten | 105.74 Osten | 0.02 | 60.00 Regn | 0.00 |
05.10.2020 | 04:20:00 | 8.14 | 4.87 | 6.24 | 69.36 | 50.71 | 6.46 | 79.87 | 7.63 | 913.46 | 1006.46 | - | 10.18 | 7.39 | 20.21 | 10.45 | 130.30 Südost | 116.59 Südost | 113.87 Südost | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 04:25:00 | 7.83 | 5.09 | 6.57 | 71.55 | 50.60 | 6.41 | 82.79 | 7.76 | 913.70 | 1006.70 | - | 4.69 | 7.39 | 20.21 | 8.27 | 198.15 Süden | 116.59 Südost | 135.24 Südost | 0.02 | 60.00 Regn | 0.00 |
05.10.2020 | 04:30:00 | 7.61 | 5.27 | 6.97 | 69.57 | 50.84 | 6.41 | 85.12 | 7.86 | 913.70 | 1006.70 | - | 7.80 | 5.57 | 13.71 | 5.48 | 122.66 Südost | 138.65 Südost | 156.45 Südost | 0.02 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 04:35:00 | 7.78 | 5.01 | 6.65 | 72.71 | 50.58 | 6.36 | 82.62 | 7.72 | 913.88 | 1006.88 | - | 5.76 | 6.26 | 14.71 | 6.53 | 132.29 Südost | 121.96 Südost | 144.11 Südost | 0.03 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
05.10.2020 | 04:40:00 | 7.76 | 5.14 | 6.39 | 72.24 | 50.45 | 6.40 | 83.49 | 7.79 | 913.88 | 1006.88 | - | 7.59 | 10.16 | 16.25 | 7.79 | 126.47 Südost | 141.19 Südost | 135.13 Südost | 0.10 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 04:45:00 | 7.67 | 5.07 | 6.44 | 73.14 | 50.41 | 6.33 | 83.63 | 7.75 | 913.83 | 1006.83 | - | 6.55 | 5.68 | 16.25 | 7.22 | 135.96 Südost | 141.19 Südost | 123.97 Südost | 0.21 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 04:50:00 | 7.74 | 4.86 | 6.58 | 72.24 | 50.54 | 6.27 | 82.06 | 7.64 | 913.91 | 1006.91 | - | 7.04 | 6.57 | 14.68 | 6.61 | 77.37 Osten | 139.06 Südost | 128.75 Südost | 0.24 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 04:55:00 | 7.68 | 4.76 | 6.75 | 71.59 | 50.32 | 6.19 | 81.77 | 7.59 | 914.02 | 1007.02 | - | 7.12 | 8.55 | 15.38 | 5.89 | 163.29 Süden | 183.48 Süden | 136.21 Südost | 0.17 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 05:00:00 | 7.66 | 4.64 | 6.48 | 72.24 | 50.58 | 6.11 | 81.21 | 7.52 | 914.01 | 1007.01 | - | 6.39 | 6.16 | 15.38 | 6.78 | 97.95 Osten | 183.48 Süden | 145.08 Südost | 0.14 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 05:05:00 | 7.66 | 4.87 | 6.63 | 71.10 | 50.28 | 6.23 | 82.55 | 7.65 | 914.06 | 1007.06 | - | 1.71 | 1.79 | 14.50 | 6.53 | 99.17 Osten | 154.47 Südost | 138.87 Südost | 0.14 | 60.00 Regn | 2.40 |
05.10.2020 | 05:10:00 | 7.47 | 4.63 | 7.09 | 70.22 | 50.24 | 6.03 | 82.20 | 7.52 | 914.04 | 1007.04 | - | 7.31 | 12.00 | 13.80 | 4.88 | 140.56 Südost | 131.56 Südost | 127.77 Südost | 0.13 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 05:15:00 | 7.53 | 4.49 | 6.53 | 70.00 | 50.19 | 5.98 | 81.04 | 7.45 | 914.17 | 1007.17 | - | 6.28 | 6.77 | 13.80 | 6.41 | 133.73 Südost | 131.56 Südost | 131.70 Südost | 0.13 | 60.00 Regn | 2.40 |
05.10.2020 | 05:20:00 | 7.44 | 4.48 | 6.10 | 70.44 | 50.22 | 5.93 | 81.54 | 7.45 | 914.19 | 1007.19 | - | 8.13 | 6.88 | 17.89 | 7.77 | 110.60 Osten | 104.23 Osten | 130.55 Südost | 0.24 | 60.00 Regn | 2.40 |
05.10.2020 | 05:25:00 | 7.44 | 4.35 | 6.49 | 69.57 | 50.58 | 5.87 | 80.75 | 7.38 | 914.25 | 1007.25 | - | 0.00 | 0.48 | 17.89 | 5.97 | 0.00 Norden | 104.23 Osten | 122.23 Südost | 0.34 | 60.00 Regn | 3.60 |
05.10.2020 | 05:30:00 | 7.03 | 4.70 | 8.38 | 72.01 | 49.93 | 5.84 | 85.12 | 7.58 | 914.32 | 1007.32 | - | 1.78 | 2.27 | 8.17 | 0.00 | 296.64 Nordwest | 111.98 Osten | 0.00 Norden | 0.40 | 60.00 Regn | 5.40 |
05.10.2020 | 05:35:00 | 6.90 | 4.62 | 8.37 | 72.51 | 50.06 | 5.75 | 85.38 | 7.54 | 914.31 | 1007.31 | - | 1.77 | 0.86 | 3.17 | 1.24 | 209.09 Südwest | 282.44 Westen | 286.70 Nordwest | 0.40 | 60.00 Regn | 5.40 |
05.10.2020 | 05:40:00 | 7.24 | 4.56 | 9.02 | 72.47 | 51.10 | 5.95 | 83.12 | 7.50 | 914.31 | 1007.31 | - | 0.00 | 0.93 | 6.73 | 0.00 | 0.00 Norden | 78.73 Osten | 0.00 Norden | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
05.10.2020 | 05:45:00 | 7.22 | 4.70 | 8.84 | 71.78 | 50.84 | 5.94 | 84.02 | 7.57 | 914.37 | 1007.37 | - | 1.23 | 1.52 | 6.73 | 1.14 | 280.07 Westen | 78.73 Osten | 27.97 Nordost | 0.26 | 60.00 Regn | 2.40 |
05.10.2020 | 05:50:00 | 6.97 | 5.14 | 8.87 | 70.66 | 50.85 | 6.03 | 88.09 | 7.81 | 914.41 | 1007.41 | - | 0.00 | 0.25 | 3.09 | 0.00 | 0.00 Norden | 20.63 Norden | 0.00 Norden | 0.39 | 60.00 Regn | 7.80 |
05.10.2020 | 05:55:00 | 6.92 | 5.10 | 8.71 | 70.88 | 50.97 | 5.99 | 88.18 | 7.79 | 914.32 | 1007.32 | - | 0.00 | 1.49 | 2.81 | 0.00 | 0.00 Norden | 317.26 Nordwest | 0.00 Norden | 0.21 | 60.00 Regn | 2.40 |
05.10.2020 | 06:00:00 | 6.81 | 5.33 | 8.20 | 70.44 | 50.84 | 6.05 | 90.24 | 7.92 | 914.27 | 1007.27 | - | 2.57 | 3.96 | 7.02 | 1.42 | 211.92 Südwest | 202.13 Süden | 204.51 Südwest | 0.14 | 60.00 Regn | 2.40 |
05.10.2020 | 06:05:00 | 6.57 | 5.38 | 7.42 | 69.14 | 51.10 | 5.96 | 92.16 | 7.96 | 914.37 | 1007.37 | - | 4.96 | 5.20 | 7.02 | 2.18 | 196.38 Süden | 202.13 Süden | 214.00 Südwest | 0.06 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 06:10:00 | 6.59 | 5.63 | 6.52 | 70.31 | 50.97 | 6.09 | 93.63 | 8.10 | 914.43 | 1007.43 | - | 2.69 | 2.11 | 8.33 | 3.59 | 228.85 Südwest | 204.15 Südwest | 212.63 Südwest | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
05.10.2020 | 06:15:00 | 6.63 | 5.82 | 6.28 | 69.36 | 51.23 | 6.21 | 94.56 | 8.20 | 914.51 | 1007.51 | - | 3.50 | 2.63 | 8.33 | 4.06 | 214.94 Südwest | 204.15 Südwest | 211.44 Südwest | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 06:20:00 | 6.59 | 5.84 | 6.77 | 70.22 | 51.23 | 6.20 | 94.96 | 8.21 | 914.62 | 1007.62 | - | 1.42 | 1.16 | 6.70 | 3.02 | 207.51 Südwest | 218.24 Südwest | 218.32 Südwest | 0.03 | 60.00 Regn | 0.00 |
05.10.2020 | 06:25:00 | 6.40 | 5.71 | 7.03 | 71.10 | 51.23 | 6.05 | 95.35 | 8.15 | 914.67 | 1007.67 | - | 3.84 | 3.45 | 6.19 | 2.39 | 212.08 Südwest | 188.92 Süden | 223.72 Südwest | 0.02 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 06:30:00 | 6.56 | 5.71 | 6.76 | 70.50 | 51.23 | 6.12 | 94.29 | 8.14 | 914.66 | 1007.66 | - | 2.66 | 2.93 | 7.05 | 2.54 | 160.43 Süden | 220.06 Südwest | 211.57 Südwest | 0.04 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 06:35:00 | 6.49 | 5.54 | 6.51 | 69.14 | 51.21 | 6.00 | 93.66 | 8.05 | 914.57 | 1007.57 | - | 3.29 | 3.38 | 7.05 | 2.66 | 143.29 Südost | 220.06 Südwest | 178.13 Süden | 0.06 | 60.00 Regn | 1.20 |
05.10.2020 | 06:40:00 | 6.48 | 5.45 | 6.14 | 72.94 | 51.16 | 5.94 | 93.13 | 8.00 | 914.62 | 1007.62 | - | 4.60 | 2.87 | 8.38 | 3.99 | 127.85 Südost | 130.08 Südost | 145.38 Südost | 0.04 | 60.00 Regn | 0.00 |
05.10.2020 | 06:45:00 | 6.63 | 5.55 | 6.13 | 73.14 | 51.23 | 6.07 | 92.81 | 8.05 | 914.52 | 1007.52 | - | 2.90 | 3.75 | 8.38 | 4.22 | 107.40 Osten | 130.08 Südost | 126.95 Südost | 0.03 | 60.00 Regn | 0.60 |
05.10.2020 | 06:50:00 | 6.72 | 5.71 | 6.81 | 72.94 | 51.10 | 6.20 | 93.28 | 8.14 | 914.77 | 1007.77 | - | 3.82 | 3.64 | 7.77 | 2.66 | 176.89 Süden | 171.14 Süden | 136.49 Südost | 0.08 | 60.00 Regn | 1.20 |
05.10.2020 | 06:55:00 | 6.52 | 5.38 | 6.75 | 72.71 | 51.10 | 5.94 | 92.45 | 7.96 | 914.70 | 1007.70 | - | 3.83 | 3.48 | 9.13 | 2.71 | 198.70 Süden | 178.45 Süden | 186.80 Süden | 0.09 | 60.00 Regn | 1.20 |
05.10.2020 | 07:00:00 | 6.60 | 5.60 | 6.22 | 72.77 | 51.10 | 6.08 | 93.36 | 8.08 | 914.69 | 1007.69 | - | 4.55 | 6.64 | 9.13 | 3.87 | 175.27 Süden | 178.45 Süden | 182.17 Süden | 0.10 | 60.00 Regn | 1.80 |
05.10.2020 | 07:05:00 | 6.63 | 5.71 | 6.34 | 72.24 | 51.10 | 6.15 | 93.89 | 8.14 | 914.79 | 1007.79 | - | 2.75 | 2.28 | 10.64 | 3.61 | 224.20 Südwest | 196.57 Süden | 180.20 Süden | 0.06 | 60.00 Regn | 1.20 |
