| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2020 | 00:00:00 | -5.98 | -7.70 | -4.65 | 70.44 | 50.97 | -6.53 | 87.58 | 3.22 | 912.60 | 1005.60 | - | 0.00 | 0.41 | 7.04 | 0.00 | 0.00 Norden | 1.14 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:05:00 | -6.06 | -8.00 | -4.58 | 69.57 | 50.97 | -6.67 | 86.13 | 3.15 | 912.50 | 1005.50 | 0.00 | 1.82 | 1.61 | 5.27 | 0.00 | 69.82 Osten | 358.75 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:10:00 | -5.96 | -7.79 | -4.50 | 72.94 | 50.97 | -6.55 | 86.92 | 3.20 | 912.51 | 1005.51 | - | 0.00 | 0.80 | 7.48 | 0.00 | 0.00 Norden | 357.21 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 00:15:00 | -6.44 | -8.26 | -4.60 | 69.79 | 50.97 | -7.01 | 86.91 | 3.09 | 912.42 | 1005.42 | 0.00 | 1.49 | 0.53 | 7.48 | 0.00 | 172.19 Süden | 357.21 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:20:00 | -6.30 | -7.88 | -4.82 | 72.94 | 50.71 | -6.80 | 88.54 | 3.18 | 912.52 | 1005.52 | 0.00 | 1.15 | 1.31 | 6.85 | 1.20 | 91.45 Osten | 176.52 Süden | 121.14 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:25:00 | -6.07 | -7.66 | -4.80 | 69.14 | 50.84 | -6.58 | 88.51 | 3.23 | 912.48 | 1005.48 | 0.00 | 1.44 | 1.30 | 4.01 | 0.00 | 245.86 Südwest | 358.43 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:30:00 | -6.30 | -7.82 | -4.95 | 70.44 | 50.82 | -6.78 | 88.99 | 3.19 | 912.53 | 1005.53 | 0.00 | 1.98 | 2.11 | 12.20 | 0.00 | 177.99 Süden | 188.31 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:35:00 | -6.12 | -7.66 | -6.56 | 71.68 | 50.58 | -6.61 | 88.89 | 3.23 | 912.50 | 1005.50 | - | 2.60 | 4.57 | 12.20 | 2.10 | 221.04 Südwest | 188.31 Süden | 218.32 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 00:40:00 | -6.96 | -8.43 | -7.30 | 72.24 | 50.58 | -7.41 | 89.22 | 3.05 | 912.40 | 1005.40 | 0.00 | 2.60 | 3.26 | 9.81 | 2.80 | 240.16 Südwest | 190.61 Süden | 217.93 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:45:00 | -7.14 | -8.46 | -7.91 | 72.71 | 50.58 | -7.55 | 90.28 | 3.05 | 912.47 | 1005.47 | 0.00 | 4.17 | 3.35 | 9.26 | 2.99 | 208.07 Südwest | 190.52 Süden | 226.24 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:50:00 | -6.16 | -7.22 | -7.80 | 72.47 | 50.58 | -6.51 | 92.19 | 3.34 | 912.49 | 1005.49 | 0.00 | 2.08 | 1.88 | 13.24 | 2.83 | 169.38 Süden | 185.74 Süden | 218.36 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 00:55:00 | -6.59 | -7.73 | -6.75 | 72.47 | 50.45 | -6.95 | 91.59 | 3.22 | 912.56 | 1005.56 | 0.00 | 1.53 | 1.44 | 13.24 | 2.09 | 160.66 Süden | 185.74 Süden | 196.42 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:00:00 | -6.78 | -8.04 | -5.88 | 69.36 | 50.45 | -7.18 | 90.76 | 3.15 | 912.68 | 1005.68 | - | 1.98 | 2.84 | 10.94 | 1.37 | 128.48 Südost | 181.26 Süden | 166.61 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:05:00 | -6.63 | -7.65 | -6.44 | 72.44 | 50.50 | -6.96 | 92.44 | 3.24 | 912.76 | 1005.76 | 0.00 | 1.73 | 1.28 | 3.79 | 1.78 | 220.84 Südwest | 115.78 Südost | 134.32 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:10:00 | -6.12 | -6.99 | -6.74 | 72.24 | 50.45 | -6.41 | 93.52 | 3.40 | 912.64 | 1005.64 | 0.00 | 2.06 | 2.47 | 10.06 | 1.39 | 183.82 Süden | 187.28 Süden | 186.87 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:15:00 | -6.36 | -7.40 | -6.88 | 70.44 | 50.19 | -6.70 | 92.28 | 3.30 | 912.49 | 1005.49 | 0.00 | 3.41 | 4.38 | 10.78 | 2.44 | 225.92 Südwest | 186.70 Süden | 214.94 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:20:00 | -6.90 | -7.84 | -8.08 | 69.79 | 50.06 | -7.19 | 93.02 | 3.20 | 912.48 | 1005.48 | 0.00 | 4.70 | 4.56 | 11.07 | 3.49 | 206.93 Südwest | 190.67 Süden | 218.33 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:25:00 | -6.11 | -7.07 | -8.64 | 72.24 | 50.30 | -6.43 | 92.90 | 3.38 | 912.46 | 1005.46 | 0.00 | 2.52 | 3.14 | 11.45 | 3.89 | 190.50 Süden | 180.65 Süden | 213.55 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:30:00 | -5.99 | -6.94 | -7.87 | 69.36 | 50.19 | -6.30 | 92.99 | 3.41 | 912.37 | 1005.37 | 0.00 | 2.42 | 2.95 | 11.64 | 3.16 | 230.65 Südwest | 185.18 Süden | 207.36 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:35:00 | -7.15 | -8.11 | -7.37 | 71.78 | 50.32 | -7.45 | 92.84 | 3.13 | 912.22 | 1005.22 | 0.00 | 2.49 | 2.32 | 11.64 | 2.51 | 241.59 Südwest | 185.18 Süden | 226.92 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:40:00 | -7.07 | -8.02 | -7.18 | 70.00 | 50.32 | -7.37 | 92.99 | 3.16 | 912.24 | 1005.24 | 0.00 | 2.31 | 2.51 | 4.18 | 2.15 | 147.50 Südost | 247.62 Westen | 241.42 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:45:00 | -7.14 | -8.28 | -6.55 | 70.44 | 50.17 | -7.49 | 91.53 | 3.09 | 912.06 | 1005.06 | 0.00 | 1.25 | 1.73 | 4.18 | 0.00 | 75.17 Osten | 247.62 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:50:00 | -7.33 | -8.61 | -5.64 | 71.52 | 50.09 | -7.72 | 90.62 | 3.02 | 911.99 | 1004.99 | 0.00 | 1.58 | 1.43 | 3.58 | 1.15 | 113.49 Südost | 44.14 Nordost | 96.92 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 01:55:00 | -6.78 | -8.03 | -5.65 | 70.66 | 50.19 | -7.17 | 90.84 | 3.15 | 912.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 3.41 | 0.00 | 0.00 Norden | 177.52 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:00:00 | -6.78 | -8.14 | -5.51 | 70.66 | 50.06 | -7.20 | 90.07 | 3.12 | 912.04 | 1005.04 | - | 0.00 | 0.55 | 5.76 | 0.00 | 0.00 Norden | 178.01 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 02:05:00 | -6.78 | -8.23 | -5.38 | 71.33 | 50.00 | -7.23 | 89.46 | 3.10 | 912.11 | 1005.11 | 0.00 | 1.11 | 1.60 | 5.76 | 0.00 | 219.07 Südwest | 178.01 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:10:00 | -6.86 | -8.46 | -5.35 | 69.36 | 50.19 | -7.36 | 88.40 | 3.05 | 912.27 | 1005.27 | - | 1.47 | 1.71 | 8.15 | 0.00 | 276.76 Westen | 178.38 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 02:15:00 | -7.21 | -8.82 | -5.53 | 72.47 | 49.93 | -7.70 | 88.29 | 2.97 | 912.39 | 1005.39 | - | 0.00 | 1.36 | 8.15 | 0.00 | 0.00 Norden | 178.38 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 02:20:00 | -7.53 | -9.14 | -6.39 | 72.54 | 49.91 | -8.01 | 88.27 | 2.90 | 912.28 | 1005.28 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.20 | 1.36 | 0.00 Norden | 313.64 Nordwest | 282.02 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:25:00 | -7.50 | -9.11 | -6.20 | 70.22 | 49.93 | -7.98 | 88.23 | 2.90 | 912.28 | 1005.28 | 0.00 | 2.21 | 1.79 | 4.33 | 1.11 | 225.79 Südwest | 357.24 Norden | 256.87 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:30:00 | -7.36 | -8.92 | -7.24 | 70.09 | 50.04 | -7.83 | 88.64 | 2.95 | 912.34 | 1005.34 | 0.00 | 3.90 | 3.96 | 12.26 | 1.50 | 146.20 Südost | 180.10 Süden | 207.18 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:35:00 | -7.37 | -8.71 | -8.92 | 68.96 | 50.06 | -7.77 | 90.13 | 2.99 | 912.16 | 1005.16 | 0.00 | 4.41 | 4.65 | 12.26 | 3.20 | 142.85 Südost | 180.10 Süden | 152.52 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:40:00 | -7.44 | -8.89 | -9.29 | 69.36 | 50.06 | -7.88 | 89.41 | 2.95 | 912.19 | 1005.19 | 0.00 | 4.08 | 3.85 | 5.74 | 3.95 | 115.32 Südost | 149.03 Südost | 141.29 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:45:00 | -7.41 | -8.81 | -8.25 | 68.73 | 50.06 | -7.84 | 89.71 | 2.97 | 912.19 | 1005.19 | - | 2.40 | 3.06 | 4.98 | 2.27 | 283.27 Nordwest | 351.71 Norden | 130.39 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 02:50:00 | -7.52 | -9.04 | -6.59 | 68.93 | 50.06 | -7.98 | 88.86 | 2.92 | 912.10 | 1005.10 | 0.00 | 2.07 | 2.13 | 4.98 | 0.00 | 247.38 Südwest | 351.71 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 02:55:00 | -8.00 | -9.58 | -7.28 | 69.36 | 50.06 | -8.46 | 88.39 | 2.80 | 912.09 | 1005.09 | 0.00 | 2.36 | 2.30 | 10.00 | 1.73 | 211.05 Südwest | 187.85 Süden | 239.48 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:00:00 | -8.28 | -9.77 | -9.01 | 72.47 | 49.93 | -8.71 | 89.02 | 2.77 | 911.95 | 1004.95 | - | 2.49 | 2.74 | 10.00 | 1.79 | 78.67 Osten | 187.85 Süden | 170.53 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 03:05:00 | -8.06 | -9.50 | -8.56 | 69.36 | 50.11 | -8.48 | 89.33 | 2.82 | 911.77 | 1004.77 | - | 2.34 | 1.66 | 6.21 | 2.13 | 109.21 Osten | 141.29 Südost | 127.53 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 03:10:00 | -7.54 | -9.04 | -6.62 | 69.79 | 50.32 | -7.99 | 88.96 | 2.92 | 911.77 | 1004.77 | 0.00 | 1.08 | 1.86 | 3.89 | 1.27 | 330.36 Nordwest | 5.64 Norden | 105.72 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:15:00 | -7.62 | -9.30 | -6.25 | 72.37 | 50.32 | -8.12 | 87.74 | 2.86 | 911.89 | 1004.89 | 0.00 | 1.45 | 1.11 | 3.89 | 0.00 | 59.51 Nordost | 5.64 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:20:00 | -7.68 | -9.24 | -7.01 | 70.88 | 50.45 | -8.14 | 88.57 | 2.88 | 911.81 | 1004.81 | 0.00 | 1.41 | 1.72 | 3.16 | 0.00 | 350.69 Norden | 285.34 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:25:00 | -8.26 | -10.05 | -7.90 | 71.78 | 50.32 | -8.77 | 86.94 | 2.71 | 911.75 | 1004.75 | 0.00 | 3.82 | 1.67 | 5.92 | 0.00 | 290.96 Nordwest | 299.14 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:30:00 | -8.37 | -9.81 | -9.27 | 71.33 | 50.32 | -8.79 | 89.39 | 2.76 | 911.82 | 1004.82 | 0.00 | 2.47 | 2.55 | 6.75 | 2.70 | 169.64 Süden | 291.67 Nordwest | 292.66 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:35:00 | -8.36 | -9.86 | -10.06 | 71.78 | 50.45 | -8.79 | 88.94 | 2.75 | 911.46 | 1004.46 | - | 2.70 | 3.53 | 6.75 | 0.00 | 114.61 Südost | 291.67 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 03:40:00 | -7.67 | -8.87 | -9.69 | 71.43 | 50.58 | -8.03 | 91.10 | 2.96 | 911.55 | 1004.55 | 0.00 | 2.26 | 1.65 | 7.96 | 2.71 | 188.01 Süden | 188.67 Süden | 151.29 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:45:00 | -7.14 | -8.39 | -8.08 | 72.24 | 50.58 | -7.53 | 90.78 | 3.07 | 911.34 | 1004.34 | 0.00 | 1.59 | 1.89 | 9.07 | 2.11 | 40.24 Nordost | 184.95 Süden | 191.63 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:50:00 | -7.74 | -9.32 | -7.66 | 69.36 | 50.45 | -8.21 | 88.42 | 2.86 | 911.20 | 1004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8.95 | 0.00 | 0.00 Norden | 183.65 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 03:55:00 | -7.97 | -9.54 | -8.42 | 69.36 | 50.78 | -8.44 | 88.51 | 2.81 | 911.12 | 1004.12 | 0.00 | 3.13 | 3.11 | 7.92 | 0.00 | 208.17 Südwest | 59.73 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:00:00 | -8.14 | -9.81 | -8.43 | 69.79 | 50.84 | -8.62 | 87.72 | 2.76 | 911.03 | 1004.03 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 8.51 | 2.39 | 0.00 Norden | 183.89 Süden | 225.07 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:05:00 | -8.22 | -9.99 | -7.14 | 69.14 | 50.97 | -8.73 | 87.09 | 2.72 | 910.82 | 1003.82 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.17 | 0.00 | 0.00 Norden | 6.11 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:10:00 | -7.91 | -9.56 | -7.31 | 70.00 | 50.84 | -8.39 | 87.97 | 2.81 | 910.71 | 1003.71 | 0.00 | 2.19 | 2.20 | 6.17 | 1.41 | 174.43 Süden | 6.11 Norden | 130.36 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:15:00 | -8.32 | -10.13 | -8.39 | 69.57 | 51.10 | -8.84 | 86.77 | 2.69 | 910.68 | 1003.68 | 0.00 | 2.66 | 2.78 | 5.81 | 0.00 | 297.89 Nordwest | 174.95 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:20:00 | -8.34 | -9.93 | -8.64 | 69.14 | 51.10 | -8.80 | 88.29 | 2.73 | 910.67 | 1003.67 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.38 | 0.00 | 0.00 Norden | 56.58 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:25:00 | -7.47 | -9.07 | -7.10 | 71.10 | 51.10 | -7.95 | 88.29 | 2.91 | 910.69 | 1003.69 | 0.00 | 1.63 | 0.55 | 5.38 | 1.37 | 100.56 Osten | 56.58 Nordost | 44.44 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:30:00 | -8.27 | -10.02 | -7.09 | 72.24 | 51.10 | -8.77 | 87.23 | 2.71 | 910.59 | 1003.59 | 0.00 | 1.36 | 0.69 | 5.54 | 1.45 | 30.98 Nordost | 129.62 Südost | 87.52 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:35:00 | -8.40 | -10.05 | -8.42 | 72.01 | 51.12 | -8.87 | 87.88 | 2.71 | 910.65 | 1003.65 | 0.00 | 1.77 | 1.48 | 5.43 | 0.00 | 273.84 Westen | 288.01 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:40:00 | -8.77 | -10.36 | -8.97 | 72.34 | 51.10 | -9.22 | 88.26 | 2.65 | 910.37 | 1003.37 | 0.00 | 2.37 | 2.06 | 12.32 | 1.16 | 138.08 Südost | 181.03 Süden | 223.81 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:45:00 | -8.63 | -10.06 | -9.58 | 72.01 | 51.10 | -9.04 | 89.36 | 2.71 | 910.30 | 1003.30 | 0.00 | 7.05 | 7.08 | 12.32 | 2.15 | 224.52 Südwest | 181.03 Süden | 185.95 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:50:00 | -7.59 | -8.86 | -10.25 | 69.79 | 51.10 | -7.97 | 90.59 | 2.96 | 910.35 | 1003.35 | 0.00 | 3.01 | 4.01 | 11.96 | 3.24 | 60.81 Nordost | 191.27 Süden | 212.67 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 04:55:00 | -8.72 | -10.30 | -9.74 | 71.10 | 51.10 | -9.16 | 88.31 | 2.66 | 910.38 | 1003.38 | 0.00 | 1.90 | 1.83 | 10.14 | 0.00 | 48.32 Nordost | 191.24 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:00:00 | -7.98 | -9.36 | -8.85 | 69.02 | 51.10 | -8.39 | 89.78 | 2.85 | 910.27 | 1003.27 | - | 1.90 | 2.35 | 6.14 | 1.86 | 83.56 Osten | 51.24 Nordost | 41.65 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 05:05:00 | -8.41 | -10.10 | -8.32 | 70.41 | 50.97 | -8.89 | 87.61 | 2.70 | 910.20 | 1003.20 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 4.05 | 0.00 | 0.00 Norden | 324.39 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:10:00 | -8.78 | -10.38 | -8.99 | 72.47 | 51.12 | -9.23 | 88.18 | 2.64 | 910.18 | 1003.18 | - | 1.25 | 1.56 | 6.32 | 1.51 | 241.11 Südwest | 294.51 Nordwest | 297.09 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 05:15:00 | -8.56 | -10.25 | -8.98 | 71.78 | 51.10 | -9.04 | 87.57 | 2.67 | 910.21 | 1003.21 | - | 1.80 | 1.79 | 6.32 | 0.00 | 102.36 Osten | 294.51 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 05:20:00 | -8.40 | -9.99 | -8.97 | 69.14 | 51.17 | -8.85 | 88.30 | 2.72 | 910.17 | 1003.17 | - | 1.65 | 1.98 | 9.09 | 1.49 | 232.03 Südwest | 178.45 Süden | 145.19 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:25:00 | -8.33 | -10.04 | -8.10 | 71.10 | 51.10 | -8.82 | 87.48 | 2.71 | 910.16 | 1003.16 | 0.00 | 1.81 | 1.66 | 9.09 | 1.18 | 300.13 Nordwest | 178.45 Süden | 220.57 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:30:00 | -8.90 | -10.74 | -8.44 | 71.49 | 51.21 | -9.41 | 86.54 | 2.57 | 910.22 | 1003.22 | 0.00 | 2.86 | 2.09 | 10.20 | 1.73 | 223.98 Südwest | 188.25 Süden | 248.64 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:35:00 | -8.04 | -9.04 | -10.01 | 70.44 | 50.97 | -8.34 | 92.45 | 2.93 | 910.03 | 1003.03 | 0.00 | 5.71 | 2.18 | 16.40 | 3.05 | 205.64 Südwest | 189.41 Süden | 222.34 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:40:00 | -8.59 | -9.92 | -9.86 | 71.78 | 50.97 | -8.97 | 90.17 | 2.74 | 909.92 | 1002.92 | 0.00 | 2.79 | 3.10 | 16.40 | 3.01 | 165.41 Süden | 189.41 Süden | 205.80 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:45:00 | -8.77 | -10.05 | -9.39 | 72.24 | 50.97 | -9.14 | 90.51 | 2.71 | 909.95 | 1002.95 | 0.00 | 2.44 | 2.25 | 9.51 | 2.44 | 154.97 Südost | 182.74 Süden | 170.92 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:50:00 | -8.58 | -9.80 | -9.22 | 69.14 | 50.95 | -8.93 | 90.84 | 2.76 | 909.84 | 1002.84 | 0.00 | 4.05 | 3.49 | 6.04 | 2.22 | 155.31 Südost | 180.94 Süden | 160.37 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 05:55:00 | -7.98 | -9.26 | -8.81 | 70.88 | 50.65 | -8.36 | 90.55 | 2.88 | 909.82 | 1002.82 | 0.00 | 3.07 | 2.89 | 10.87 | 2.18 | 145.88 Südost | 184.43 Süden | 159.23 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 06:00:00 | -7.86 | -9.34 | -7.95 | 71.10 | 50.71 | -8.30 | 89.13 | 2.86 | 909.76 | 1002.76 | 0.00 | 2.57 | 2.72 | 10.87 | 1.87 | 94.00 Osten | 184.43 Süden | 144.87 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 06:05:00 | -7.77 | -9.10 | -8.72 | 72.01 | 50.50 | -8.16 | 90.16 | 2.91 | 909.60 | 1002.60 | - | 2.61 | 4.31 | 6.19 | 2.54 | 118.16 Südost | 117.01 Südost | 112.84 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 06:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.12.2020 | 06:10:00 | -7.12 | -8.24 | -9.14 | 70.88 | 50.60 | -7.46 | 91.70 | 3.10 | 909.53 | 1002.53 | 0.00 | 2.84 | 2.58 | 6.19 | 3.10 | 176.51 Süden | 117.01 Südost | 124.94 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 06:15:00 | -8.36 | -10.04 | -8.85 | 70.09 | 50.45 | -8.84 | 87.65 | 2.71 | 909.38 | 1002.38 | 0.00 | 4.28 | 4.49 | 11.96 | 2.26 | 223.65 Südwest | 188.25 Süden | 188.31 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.12.2020 | 06:20:00 | -7.70 | -8.80 | -10.62 | 70.44 | 50.97 | -8.03 | 91.83 | 2.98 | 909.36 | 1002.36 | 0.00 | 6.19 | 2.92 | 13.90 | 5.00 | 210.13 Südwest | 189.54 Süden | 218.55 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
