
| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2021 | 00:00:00 | 0.54 | -4.97 | -0.16 | 73.42 | 51.10 | -1.53 | 66.56 | 3.86 | 922.45 | 1015.45 | - | 2.89 | 2.58 | 8.05 | 2.15 | 237.53 Südwest | 125.27 Südost | 160.80 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:05:00 | 0.41 | -5.01 | -0.35 | 72.71 | 51.10 | -1.63 | 67.04 | 3.85 | 922.52 | 1015.52 | 0.00 | 3.41 | 3.68 | 8.05 | 2.04 | 194.18 Süden | 125.27 Südost | 177.27 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:10:00 | 0.35 | -4.68 | 0.19 | 70.63 | 51.10 | -1.55 | 69.02 | 3.95 | 922.39 | 1015.39 | 0.00 | 3.55 | 3.41 | 6.26 | 2.44 | 145.06 Südost | 208.02 Südwest | 210.30 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:15:00 | 0.28 | -4.87 | 0.52 | 72.71 | 51.10 | -1.65 | 68.33 | 3.89 | 922.42 | 1015.42 | 0.00 | 2.18 | 1.90 | 6.26 | 1.58 | 149.65 Südost | 208.02 Südwest | 185.38 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:20:00 | 0.23 | -4.99 | 1.33 | 70.91 | 50.97 | -1.72 | 68.00 | 3.86 | 922.41 | 1015.41 | 0.00 | 4.22 | 5.27 | 6.81 | 0.00 | 117.80 Südost | 114.57 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:25:00 | 0.49 | -4.61 | 0.12 | 71.17 | 51.10 | -1.44 | 68.65 | 3.96 | 922.29 | 1015.29 | 0.00 | 1.65 | 2.23 | 7.33 | 1.89 | 251.25 Westen | 131.63 Südost | 134.03 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:30:00 | 0.75 | -4.73 | 0.18 | 70.22 | 50.95 | -1.33 | 66.75 | 3.92 | 922.22 | 1015.22 | 0.00 | 4.18 | 4.33 | 6.22 | 1.46 | 231.03 Südwest | 110.34 Osten | 155.91 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:35:00 | 0.62 | -4.81 | -0.08 | 69.14 | 51.08 | -1.43 | 66.96 | 3.90 | 922.11 | 1015.11 | 0.00 | 2.19 | 1.61 | 9.39 | 3.14 | 224.71 Südwest | 212.57 Südwest | 216.31 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:40:00 | 0.54 | -4.86 | -0.24 | 69.36 | 50.84 | -1.49 | 67.13 | 3.89 | 922.27 | 1015.27 | 0.00 | 3.24 | 5.12 | 9.39 | 2.39 | 129.25 Südost | 212.57 Südwest | 178.72 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:45:00 | 1.02 | -4.78 | -0.02 | 69.27 | 50.93 | -1.18 | 65.24 | 3.91 | 922.10 | 1015.10 | - | 3.05 | 2.39 | 5.85 | 3.35 | 110.81 Osten | 141.09 Südost | 129.57 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2021 | 00:50:00 | 1.67 | -4.99 | 0.06 | 70.00 | 50.84 | -0.87 | 61.26 | 3.83 | 922.13 | 1015.13 | 0.00 | 6.20 | 7.00 | 7.72 | 3.83 | 146.43 Südost | 137.88 Südost | 130.09 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 00:55:00 | 1.68 | -5.51 | 0.71 | 69.36 | 50.93 | -1.03 | 58.89 | 3.68 | 921.93 | 1014.93 | 0.00 | 4.42 | 3.66 | 8.06 | 3.38 | 258.34 Westen | 151.30 Südost | 148.56 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:00:00 | 1.06 | -4.74 | 0.36 | 70.66 | 50.73 | -1.14 | 65.23 | 3.92 | 921.98 | 1014.98 | 0.00 | 2.09 | 1.30 | 9.45 | 3.28 | 179.08 Süden | 251.73 Westen | 214.34 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:05:00 | 1.05 | -4.70 | -0.23 | 69.57 | 50.69 | -1.14 | 65.49 | 3.93 | 921.89 | 1014.89 | 0.00 | 3.63 | 2.35 | 9.45 | 4.32 | 177.01 Süden | 251.73 Westen | 216.35 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:10:00 | 0.98 | -4.72 | 0.02 | 72.94 | 50.52 | -1.19 | 65.75 | 3.92 | 921.80 | 1014.80 | 0.00 | 5.79 | 9.03 | 8.52 | 2.44 | 96.57 Osten | 101.12 Osten | 164.33 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:15:00 | 1.83 | -4.62 | 0.24 | 72.24 | 50.45 | -0.66 | 62.33 | 3.94 | 921.83 | 1014.83 | 0.00 | 3.04 | 3.53 | 9.45 | 3.18 | 151.56 Südost | 104.64 Osten | 120.14 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:20:00 | 2.45 | -4.96 | 1.19 | 72.24 | 50.71 | -0.40 | 58.11 | 3.83 | 921.75 | 1014.75 | 0.00 | 2.39 | 2.42 | 6.17 | 2.92 | 231.44 Südwest | 98.72 Osten | 151.26 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:25:00 | 1.78 | -5.16 | 1.77 | 70.66 | 50.35 | -0.85 | 60.01 | 3.78 | 921.87 | 1014.87 | 0.00 | 5.07 | 3.50 | 5.73 | 2.45 | 122.47 Südost | 121.30 Südost | 163.94 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:30:00 | 1.93 | -4.97 | 1.16 | 70.09 | 50.45 | -0.71 | 60.23 | 3.83 | 921.72 | 1014.72 | 0.00 | 4.48 | 4.55 | 8.34 | 2.86 | 224.66 Südwest | 133.02 Südost | 146.49 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:35:00 | 2.41 | -5.35 | 0.83 | 72.94 | 50.58 | -0.54 | 56.56 | 3.72 | 921.79 | 1014.79 | 0.00 | 1.80 | 3.39 | 8.57 | 3.57 | 206.33 Südwest | 167.65 Süden | 160.87 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:40:00 | 1.63 | -5.00 | 0.90 | 70.44 | 50.43 | -0.89 | 61.45 | 3.83 | 921.97 | 1014.97 | 0.00 | 4.50 | 5.48 | 8.57 | 3.68 | 177.45 Süden | 167.65 Süden | 197.50 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:45:00 | 1.32 | -4.80 | 0.81 | 70.88 | 50.45 | -1.01 | 63.77 | 3.89 | 921.78 | 1014.78 | 0.00 | 7.45 | 6.99 | 8.36 | 3.07 | 238.58 Südwest | 246.87 Südwest | 211.11 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:50:00 | 1.67 | -4.68 | 0.37 | 69.36 | 50.32 | -0.77 | 62.73 | 3.92 | 921.66 | 1014.66 | 0.00 | 6.73 | 6.60 | 9.97 | 3.27 | 150.64 Südost | 250.06 Westen | 222.26 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 01:55:00 | 2.53 | -5.48 | 0.11 | 70.44 | 50.32 | -0.52 | 55.53 | 3.68 | 921.68 | 1014.68 | 0.00 | 1.37 | 1.72 | 11.07 | 4.26 | 213.59 Südwest | 148.48 Südost | 204.19 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:00:00 | 2.15 | -5.24 | 1.48 | 72.87 | 50.06 | -0.66 | 58.11 | 3.75 | 921.67 | 1014.67 | 0.00 | 2.74 | 3.35 | 9.91 | 2.30 | 91.93 Osten | 175.49 Süden | 159.38 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:05:00 | 2.21 | -5.20 | 1.98 | 69.33 | 50.32 | -0.62 | 58.06 | 3.76 | 921.55 | 1014.55 | 0.00 | 4.95 | 4.78 | 6.66 | 2.42 | 130.63 Südost | 98.93 Osten | 119.97 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:10:00 | 2.54 | -5.27 | 1.20 | 69.79 | 50.34 | -0.45 | 56.42 | 3.74 | 921.34 | 1014.34 | - | 6.34 | 10.30 | 8.25 | 4.67 | 127.12 Südost | 153.03 Südost | 141.05 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:15:00 | 2.60 | -5.06 | 0.99 | 72.71 | 50.19 | -0.35 | 57.07 | 3.80 | 921.45 | 1014.45 | 0.00 | 5.37 | 2.99 | 14.81 | 4.32 | 275.10 Westen | 138.63 Südost | 152.60 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:20:00 | 2.93 | -3.46 | 1.34 | 71.55 | 50.06 | 0.36 | 62.84 | 4.28 | 921.38 | 1014.38 | 0.00 | 4.90 | 3.15 | 10.46 | 2.72 | 182.77 Süden | 141.63 Südost | 219.94 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:25:00 | 2.69 | -5.29 | 1.71 | 69.14 | 50.09 | -0.36 | 55.70 | 3.73 | 921.35 | 1014.35 | 0.00 | 1.37 | 2.54 | 9.38 | 2.82 | 55.23 Nordost | 168.71 Süden | 207.87 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:30:00 | 2.49 | -4.51 | 1.48 | 72.71 | 50.06 | -0.24 | 59.93 | 3.96 | 921.28 | 1014.28 | 0.00 | 2.48 | 2.36 | 12.86 | 3.52 | 171.85 Süden | 109.89 Osten | 120.51 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:35:00 | 3.32 | -5.23 | 1.08 | 72.24 | 50.00 | 0.02 | 53.52 | 3.74 | 921.22 | 1014.22 | 0.00 | 2.84 | 2.00 | 12.86 | 5.06 | 192.33 Süden | 109.89 Osten | 118.71 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:40:00 | 3.72 | -6.10 | 2.15 | 71.55 | 50.06 | -0.01 | 48.73 | 3.49 | 921.07 | 1014.07 | 0.00 | 2.00 | 2.27 | 12.75 | 4.69 | 108.01 Osten | 113.55 Südost | 139.77 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:45:00 | 3.22 | -5.33 | 3.04 | 71.59 | 49.93 | -0.06 | 53.50 | 3.71 | 921.15 | 1014.15 | 0.00 | 1.91 | 1.64 | 10.55 | 1.36 | 270.94 Westen | 55.60 Nordost | 139.74 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:50:00 | 4.54 | -3.80 | 3.20 | 72.47 | 49.93 | 1.15 | 54.75 | 4.14 | 921.03 | 1014.03 | 0.00 | 4.72 | 6.81 | 10.91 | 1.72 | 211.96 Südwest | 214.76 Südwest | 227.67 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 02:55:00 | 4.11 | -5.94 | 3.43 | 70.22 | 49.93 | 0.26 | 48.00 | 3.53 | 920.97 | 1013.97 | 0.00 | 4.21 | 5.39 | 10.91 | 3.75 | 203.65 Südwest | 214.76 Südwest | 206.70 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:00:00 | 3.62 | -5.93 | 3.65 | 73.18 | 49.93 | -0.02 | 49.70 | 3.54 | 921.11 | 1014.11 | - | 3.05 | 3.06 | 8.08 | 2.72 | 201.70 Süden | 210.83 Südwest | 183.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.03.2021 | 03:05:00 | 3.62 | -5.63 | 3.95 | 72.94 | 49.93 | 0.07 | 50.83 | 3.62 | 920.89 | 1013.89 | 0.00 | 1.66 | 1.54 | 5.33 | 2.49 | 180.97 Süden | 119.69 Südost | 146.54 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:10:00 | 3.53 | -5.62 | 4.33 | 72.04 | 50.06 | 0.02 | 51.23 | 3.63 | 920.70 | 1013.70 | 0.00 | 3.81 | 4.24 | 3.96 | 1.50 | 233.98 Südwest | 259.67 Westen | 168.37 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:15:00 | 3.88 | -2.78 | 3.50 | 72.71 | 49.93 | 1.13 | 61.86 | 4.48 | 920.62 | 1013.62 | 0.00 | 5.55 | 5.87 | 6.88 | 2.35 | 175.98 Süden | 182.63 Süden | 194.37 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:20:00 | 3.09 | -5.23 | 2.63 | 68.78 | 50.06 | -0.12 | 54.42 | 3.74 | 920.57 | 1013.57 | 0.00 | 6.97 | 5.53 | 10.09 | 3.58 | 221.60 Südwest | 225.80 Südwest | 191.86 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:25:00 | 2.61 | -4.81 | 2.32 | 69.36 | 49.93 | -0.26 | 58.12 | 3.87 | 920.64 | 1013.64 | 0.00 | 2.59 | 0.69 | 10.09 | 3.50 | 139.24 Südost | 225.80 Südwest | 210.04 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:30:00 | 2.55 | -4.90 | 2.72 | 69.36 | 50.34 | -0.33 | 57.97 | 3.84 | 920.40 | 1013.40 | 0.00 | 3.79 | 4.84 | 9.03 | 1.22 | 91.41 Osten | 220.05 Südwest | 148.08 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:35:00 | 3.03 | -4.58 | 2.55 | 69.36 | 49.93 | 0.05 | 57.43 | 3.93 | 920.15 | 1013.15 | 0.00 | 2.09 | 1.55 | 7.16 | 2.69 | 189.10 Süden | 108.22 Osten | 94.44 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:40:00 | 3.61 | -4.05 | 2.82 | 72.47 | 50.32 | 0.55 | 57.35 | 4.08 | 920.12 | 1013.12 | 0.00 | 5.76 | 5.38 | 8.37 | 1.85 | 225.35 Südwest | 213.38 Südwest | 176.53 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:45:00 | 2.94 | -4.76 | 2.57 | 68.73 | 50.19 | -0.06 | 56.97 | 3.88 | 920.18 | 1013.18 | 0.00 | 6.96 | 7.35 | 10.53 | 4.29 | 236.40 Südwest | 219.15 Südwest | 214.65 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:50:00 | 2.95 | -3.83 | 2.07 | 71.33 | 50.32 | 0.25 | 61.04 | 4.16 | 920.14 | 1013.14 | 0.00 | 1.69 | 2.07 | 10.53 | 4.66 | 181.26 Süden | 219.15 Südwest | 229.09 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 03:55:00 | 2.82 | -4.66 | 2.51 | 70.00 | 50.35 | -0.10 | 57.88 | 3.91 | 920.18 | 1013.18 | 0.00 | 4.89 | 6.28 | 7.65 | 2.91 | 139.67 Südost | 211.98 Südwest | 209.83 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:00:00 | 2.61 | -4.20 | 1.98 | 70.88 | 50.45 | -0.07 | 60.83 | 4.05 | 919.93 | 1012.93 | 0.00 | 5.53 | 4.44 | 8.74 | 3.66 | 155.54 Südost | 162.05 Süden | 152.47 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:05:00 | 2.96 | -3.92 | 1.71 | 72.47 | 50.45 | 0.22 | 60.63 | 4.13 | 919.87 | 1012.87 | 0.00 | 2.48 | 2.06 | 8.74 | 3.43 | 186.13 Süden | 162.05 Süden | 161.24 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:10:00 | 3.54 | -3.09 | 2.59 | 71.78 | 50.58 | 0.83 | 61.93 | 4.39 | 919.87 | 1012.87 | 0.00 | 3.32 | 5.57 | 7.85 | 3.08 | 220.23 Südwest | 206.64 Südwest | 201.04 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:15:00 | 2.94 | -4.16 | 2.42 | 70.66 | 50.58 | 0.13 | 59.59 | 4.06 | 919.64 | 1012.64 | 0.00 | 5.62 | 5.65 | 10.24 | 4.38 | 222.40 Südwest | 216.13 Südwest | 209.14 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:20:00 | 2.64 | -4.12 | 1.80 | 70.88 | 50.71 | -0.02 | 61.09 | 4.08 | 919.53 | 1012.53 | 0.00 | 4.04 | 3.14 | 11.93 | 5.28 | 240.99 Südwest | 192.09 Süden | 214.89 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:25:00 | 2.92 | -2.81 | 1.60 | 69.33 | 50.58 | 0.58 | 66.05 | 4.49 | 919.44 | 1012.44 | 0.00 | 4.07 | 4.89 | 11.93 | 4.87 | 228.17 Südwest | 192.09 Süden | 214.13 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:30:00 | 3.33 | -3.99 | 1.95 | 70.22 | 50.97 | 0.41 | 58.73 | 4.10 | 919.48 | 1012.48 | 0.00 | 2.60 | 1.93 | 9.02 | 4.21 | 177.90 Süden | 193.90 Süden | 210.04 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:35:00 | 3.94 | -4.54 | 2.76 | 72.01 | 50.58 | 0.58 | 53.99 | 3.93 | 919.50 | 1012.50 | 0.00 | 4.12 | 2.80 | 8.61 | 3.60 | 165.01 Süden | 211.07 Südwest | 193.51 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:40:00 | 4.26 | -4.65 | 3.06 | 72.01 | 50.85 | 0.73 | 52.34 | 3.89 | 919.33 | 1012.33 | 0.00 | 5.86 | 0.78 | 12.47 | 3.85 | 183.86 Süden | 178.69 Süden | 181.69 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:45:00 | 4.34 | -4.38 | 3.48 | 70.44 | 50.84 | 0.85 | 53.12 | 3.97 | 919.22 | 1012.22 | 0.00 | 5.28 | 5.89 | 12.47 | 4.09 | 215.93 Südwest | 178.69 Süden | 179.20 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:50:00 | 3.72 | -3.61 | 3.39 | 70.88 | 50.84 | 0.75 | 58.78 | 4.21 | 919.28 | 1012.28 | 0.00 | 4.70 | 4.47 | 10.53 | 4.17 | 215.46 Südwest | 207.58 Südwest | 202.79 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 04:55:00 | 3.51 | -3.70 | 2.88 | 69.79 | 51.21 | 0.61 | 59.26 | 4.19 | 919.21 | 1012.21 | 0.00 | 6.39 | 6.54 | 9.96 | 4.96 | 224.54 Südwest | 215.90 Südwest | 223.91 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:00:00 | 4.02 | -3.57 | 2.37 | 69.36 | 51.10 | 0.93 | 57.71 | 4.22 | 919.17 | 1012.17 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 11.88 | 5.68 | 212.02 Südwest | 205.48 Südwest | 219.88 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:05:00 | 4.14 | -3.67 | 2.92 | 70.44 | 51.10 | 0.97 | 56.84 | 4.19 | 919.04 | 1012.04 | 0.00 | 3.53 | 3.63 | 11.88 | 4.45 | 171.02 Süden | 205.48 Südwest | 197.64 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:10:00 | 4.18 | -3.61 | 3.46 | 71.81 | 51.02 | 1.01 | 56.93 | 4.21 | 919.00 | 1012.00 | 0.00 | 8.25 | 5.93 | 11.61 | 3.63 | 225.19 Südwest | 210.46 Südwest | 196.41 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:15:00 | 4.49 | -3.57 | 2.94 | 69.94 | 51.10 | 1.20 | 55.88 | 4.21 | 918.81 | 1011.81 | 0.00 | 7.64 | 7.31 | 13.26 | 5.71 | 226.86 Südwest | 206.15 Südwest | 222.34 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:20:00 | 5.03 | -3.35 | 2.77 | 71.68 | 51.10 | 1.56 | 54.70 | 4.27 | 919.03 | 1012.03 | 0.00 | 5.48 | 4.01 | 15.61 | 7.12 | 228.97 Südwest | 203.15 Südwest | 222.50 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:25:00 | 5.68 | -4.02 | 3.67 | 72.24 | 51.23 | 1.71 | 49.74 | 4.06 | 918.80 | 1011.80 | 0.00 | 4.83 | 4.58 | 15.61 | 6.62 | 213.19 Südwest | 203.15 Südwest | 217.69 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:30:00 | 5.89 | -4.08 | 4.64 | 71.10 | 51.23 | 1.81 | 48.81 | 4.03 | 918.65 | 1011.65 | 0.00 | 4.09 | 4.28 | 11.16 | 5.20 | 222.55 Südwest | 211.55 Südwest | 216.96 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:35:00 | 5.98 | -2.79 | 5.62 | 72.24 | 51.23 | 2.27 | 53.41 | 4.44 | 918.67 | 1011.67 | 0.00 | 4.30 | 6.03 | 9.73 | 3.51 | 201.69 Süden | 201.26 Süden | 211.39 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:40:00 | 5.80 | -3.83 | 6.35 | 72.71 | 51.14 | 1.83 | 50.04 | 4.11 | 918.54 | 1011.54 | 0.00 | 2.56 | 2.03 | 7.81 | 2.21 | 209.52 Südwest | 177.57 Süden | 189.38 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:45:00 | 5.79 | -3.83 | 5.97 | 72.01 | 51.14 | 1.83 | 50.07 | 4.11 | 918.60 | 1011.60 | 0.00 | 4.60 | 4.95 | 9.89 | 2.63 | 219.17 Südwest | 182.13 Süden | 186.32 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:50:00 | 6.54 | -4.24 | 5.84 | 72.94 | 51.23 | 2.11 | 46.10 | 3.97 | 918.72 | 1011.72 | 0.00 | 5.84 | 4.58 | 9.89 | 3.44 | 206.40 Südwest | 182.13 Süden | 199.00 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 05:55:00 | 6.34 | -4.12 | 5.70 | 71.55 | 51.10 | 2.04 | 47.17 | 4.02 | 918.65 | 1011.65 | 0.00 | 5.28 | 4.35 | 14.68 | 4.27 | 214.85 Südwest | 210.03 Südwest | 200.81 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:00:00 | 6.36 | -3.01 | 5.63 | 72.01 | 51.10 | 2.40 | 51.16 | 4.36 | 918.58 | 1011.58 | 0.00 | 3.63 | 1.81 | 14.68 | 4.48 | 188.03 Süden | 210.03 Südwest | 196.11 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:05:00 | 6.00 | -4.06 | 5.83 | 70.88 | 51.10 | 1.87 | 48.51 | 4.04 | 918.66 | 1011.66 | 0.00 | 3.04 | 2.99 | 8.86 | 3.63 | 134.56 Südost | 211.27 Südwest | 175.50 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:10:00 | 5.94 | -3.96 | 6.27 | 70.09 | 51.10 | 1.87 | 49.04 | 4.07 | 918.61 | 1011.61 | 0.00 | 2.64 | 1.38 | 7.69 | 2.31 | 173.23 Süden | 202.70 Südwest | 169.05 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:15:00 | 5.93 | -3.51 | 6.10 | 72.71 | 50.97 | 2.01 | 50.75 | 4.21 | 918.50 | 1011.50 | 0.00 | 3.00 | 3.18 | 8.18 | 2.67 | 219.40 Südwest | 220.85 Südwest | 218.11 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:20:00 | 5.88 | -3.74 | 5.37 | 69.54 | 50.91 | 1.90 | 50.09 | 4.14 | 918.57 | 1011.57 | 0.00 | 5.34 | 6.93 | 8.18 | 4.37 | 215.59 Südwest | 220.85 Südwest | 221.22 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:25:00 | 5.77 | -2.91 | 5.38 | 73.18 | 50.97 | 2.12 | 53.69 | 4.40 | 918.75 | 1011.75 | 0.00 | 3.74 | 4.20 | 7.87 | 4.45 | 211.65 Südwest | 214.51 Südwest | 222.87 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:30:00 | 5.39 | -3.40 | 5.38 | 68.93 | 50.84 | 1.75 | 53.17 | 4.25 | 918.75 | 1011.75 | 0.00 | 7.17 | 9.07 | 9.29 | 1.77 | 80.82 Osten | 100.26 Osten | 187.15 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:35:00 | 5.13 | -3.28 | 4.94 | 73.18 | 50.84 | 1.65 | 54.61 | 4.30 | 919.03 | 1012.03 | 0.00 | 3.73 | 3.97 | 9.29 | 3.55 | 118.93 Südost | 100.26 Osten | 109.37 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 11.03.2021 | 06:40:00 | 6.05 | -2.50 | 5.03 | 70.00 | 50.89 | 2.41 | 54.27 | 4.53 | 919.10 | 1012.10 | 0.00 | 4.31 | 4.35 | 7.77 | 3.38 | 215.47 Südwest | 116.19 Südost | 116.14 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
