| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2021 | 00:00:00 | 8.50 | 3.37 | 8.97 | 69.57 | 51.21 | 5.95 | 70.19 | 6.86 | 923.30 | 1016.30 | - | 2.39 | 2.80 | 5.72 | 2.63 | 229.02 Südwest | 173.62 Süden | 207.73 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:05:00 | 8.08 | 3.25 | 9.08 | 70.00 | 51.23 | 5.69 | 71.55 | 6.81 | 923.37 | 1016.37 | 0.00 | 2.43 | 2.63 | 4.02 | 2.37 | 198.52 Süden | 240.95 Südwest | 219.88 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:10:00 | 7.65 | 3.20 | 8.68 | 69.57 | 51.23 | 5.46 | 73.45 | 6.80 | 923.41 | 1016.41 | 0.00 | 3.86 | 4.44 | 4.62 | 2.05 | 177.70 Süden | 181.65 Süden | 199.31 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:15:00 | 7.75 | 3.43 | 8.37 | 70.38 | 51.29 | 5.61 | 74.16 | 6.91 | 923.42 | 1016.42 | 0.00 | 2.13 | 2.02 | 4.62 | 2.19 | 253.79 Westen | 181.65 Süden | 180.23 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:20:00 | 7.84 | 3.60 | 8.23 | 70.22 | 51.21 | 5.73 | 74.56 | 6.99 | 923.42 | 1016.42 | 0.00 | 2.64 | 2.01 | 6.92 | 2.25 | 186.06 Süden | 217.12 Südwest | 207.71 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:25:00 | 8.14 | 3.83 | 8.21 | 72.71 | 50.97 | 5.99 | 74.23 | 7.09 | 923.34 | 1016.34 | 0.00 | 3.03 | 4.84 | 6.92 | 2.74 | 151.91 Südost | 217.12 Südwest | 206.15 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:30:00 | 7.84 | 3.65 | 8.10 | 70.00 | 50.84 | 5.75 | 74.81 | 7.01 | 923.37 | 1016.37 | 0.00 | 2.25 | 2.31 | 5.87 | 2.94 | 196.92 Süden | 175.92 Süden | 180.44 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:35:00 | 7.89 | 3.46 | 7.90 | 72.47 | 50.47 | 5.69 | 73.56 | 6.92 | 923.28 | 1016.28 | 0.00 | 3.76 | 3.80 | 6.50 | 3.27 | 203.42 Südwest | 211.54 Südwest | 195.28 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:40:00 | 7.71 | 3.24 | 8.13 | 72.01 | 50.32 | 5.50 | 73.35 | 6.82 | 923.35 | 1016.35 | 0.00 | 1.14 | 1.49 | 6.50 | 2.88 | 194.94 Süden | 211.54 Südwest | 202.19 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:45:00 | 7.35 | 2.86 | 8.40 | 71.46 | 50.32 | 5.15 | 73.18 | 6.65 | 923.43 | 1016.43 | 0.00 | 3.58 | 3.63 | 5.20 | 1.88 | 164.63 Süden | 161.64 Süden | 190.08 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:50:00 | 7.35 | 3.14 | 7.80 | 73.18 | 50.32 | 5.28 | 74.66 | 6.78 | 923.50 | 1016.50 | 0.00 | 2.80 | 2.71 | 4.02 | 2.24 | 215.94 Südwest | 172.93 Süden | 181.09 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 00:55:00 | 7.04 | 2.92 | 7.54 | 71.10 | 50.32 | 5.03 | 75.08 | 6.69 | 923.40 | 1016.40 | 0.00 | 3.12 | 2.45 | 4.17 | 2.23 | 142.69 Südost | 163.64 Süden | 186.66 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:00:00 | 7.50 | 3.23 | 7.94 | 72.71 | 50.19 | 5.40 | 74.37 | 6.82 | 923.50 | 1016.50 | 0.00 | 2.02 | 1.06 | 4.17 | 1.73 | 216.58 Südwest | 163.64 Süden | 180.64 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:05:00 | 7.57 | 3.18 | 8.36 | 71.78 | 50.19 | 5.41 | 73.78 | 6.80 | 923.41 | 1016.41 | - | 3.08 | 3.80 | 3.53 | 1.76 | 212.97 Südwest | 180.86 Süden | 181.35 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 01:10:00 | 7.21 | 2.61 | 7.60 | 72.94 | 50.19 | 4.98 | 72.58 | 6.53 | 923.44 | 1016.44 | 0.00 | 3.27 | 3.61 | 6.25 | 2.91 | 220.96 Südwest | 211.71 Südwest | 206.52 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:15:00 | 5.96 | 1.72 | 7.09 | 71.78 | 50.19 | 3.97 | 74.29 | 6.17 | 923.52 | 1016.52 | 0.00 | 4.35 | 6.06 | 6.25 | 2.99 | 207.68 Südwest | 211.71 Südwest | 225.26 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:20:00 | 6.19 | 2.49 | 6.47 | 70.34 | 50.06 | 4.42 | 77.23 | 6.51 | 923.38 | 1016.38 | - | 1.92 | 3.22 | 6.15 | 2.32 | 266.10 Westen | 196.27 Süden | 209.71 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 01:25:00 | 6.44 | 2.81 | 6.06 | 69.24 | 50.19 | 4.69 | 77.62 | 6.65 | 923.46 | 1016.46 | 0.00 | 2.23 | 1.71 | 6.28 | 2.73 | 181.63 Süden | 159.52 Süden | 180.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:30:00 | 6.34 | 2.53 | 6.50 | 69.36 | 50.06 | 4.51 | 76.64 | 6.52 | 923.46 | 1016.46 | 0.00 | 3.25 | 2.62 | 6.28 | 2.43 | 138.62 Südost | 159.52 Süden | 182.00 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:35:00 | 6.80 | 3.07 | 6.86 | 71.55 | 49.93 | 4.98 | 77.14 | 6.76 | 923.39 | 1016.39 | - | 2.39 | 3.19 | 5.18 | 2.07 | 179.30 Süden | 149.45 Südost | 166.69 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 01:40:00 | 6.41 | 2.11 | 6.98 | 72.14 | 49.93 | 4.37 | 74.02 | 6.33 | 923.35 | 1016.35 | 0.00 | 3.02 | 3.86 | 5.18 | 2.11 | 207.00 Südwest | 149.45 Südost | 185.39 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:45:00 | 5.98 | 1.98 | 7.29 | 72.24 | 50.06 | 4.10 | 75.52 | 6.28 | 923.42 | 1016.42 | 0.00 | 2.34 | 2.46 | 4.82 | 1.73 | 151.13 Südost | 181.52 Süden | 211.60 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:50:00 | 6.38 | 2.56 | 6.81 | 72.71 | 49.93 | 4.54 | 76.54 | 6.53 | 923.33 | 1016.33 | 0.00 | 3.82 | 4.18 | 4.96 | 1.99 | 177.54 Süden | 175.33 Süden | 175.61 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 01:55:00 | 6.89 | 2.86 | 6.73 | 72.47 | 49.98 | 4.93 | 75.53 | 6.66 | 923.31 | 1016.31 | 0.00 | 2.16 | 2.72 | 4.96 | 2.67 | 191.88 Süden | 175.33 Süden | 183.95 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:00:00 | 5.96 | 1.74 | 6.86 | 71.17 | 49.93 | 3.97 | 74.34 | 6.17 | 923.30 | 1016.30 | 0.00 | 3.51 | 3.26 | 5.18 | 2.58 | 222.16 Südwest | 210.93 Südwest | 203.36 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:05:00 | 5.91 | 2.63 | 6.41 | 70.78 | 50.04 | 4.35 | 79.47 | 6.58 | 923.30 | 1016.30 | - | 1.92 | 1.96 | 5.60 | 2.71 | 197.70 Süden | 208.21 Südwest | 211.85 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 02:10:00 | 5.92 | 2.20 | 6.60 | 70.88 | 50.06 | 4.15 | 77.02 | 6.38 | 923.29 | 1016.29 | 0.00 | 2.65 | 3.44 | 4.76 | 2.02 | 215.98 Südwest | 214.33 Südwest | 206.54 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:15:00 | 6.86 | 2.87 | 7.04 | 72.47 | 49.93 | 4.92 | 75.74 | 6.67 | 923.20 | 1016.20 | 0.00 | 1.39 | 0.69 | 3.90 | 1.87 | 217.27 Südwest | 186.78 Süden | 205.78 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:20:00 | 6.00 | 1.67 | 7.10 | 72.24 | 49.93 | 3.97 | 73.78 | 6.14 | 923.18 | 1016.18 | 0.00 | 2.14 | 3.01 | 3.90 | 1.91 | 219.00 Südwest | 186.78 Süden | 198.18 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:25:00 | 5.43 | 1.58 | 6.53 | 71.97 | 50.20 | 3.64 | 76.25 | 6.12 | 923.09 | 1016.09 | 0.00 | 4.01 | 4.07 | 4.89 | 1.77 | 238.98 Südwest | 240.74 Südwest | 192.29 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:30:00 | 5.15 | 1.76 | 5.43 | 69.36 | 49.95 | 3.56 | 78.75 | 6.20 | 923.26 | 1016.26 | - | 2.79 | 1.70 | 6.53 | 2.57 | 229.39 Südwest | 212.35 Südwest | 212.72 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:30:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 02:35:00 | 4.99 | 1.81 | 5.48 | 69.79 | 50.32 | 3.51 | 79.96 | 6.23 | 923.21 | 1016.21 | 0.00 | 1.75 | 1.31 | 6.53 | 2.54 | 231.55 Südwest | 212.35 Südwest | 224.12 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:40:00 | 5.05 | 2.04 | 5.48 | 69.36 | 50.32 | 3.63 | 80.89 | 6.33 | 923.07 | 1016.07 | 0.00 | 4.20 | 3.84 | 5.44 | 2.05 | 148.07 Südost | 197.13 Süden | 194.36 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:45:00 | 5.71 | 2.61 | 5.11 | 69.36 | 50.32 | 4.23 | 80.50 | 6.58 | 923.07 | 1016.07 | 0.00 | 2.76 | 2.86 | 5.44 | 3.12 | 130.33 Südost | 197.13 Süden | 157.93 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:50:00 | 5.62 | 2.16 | 5.94 | 69.57 | 50.30 | 3.98 | 78.44 | 6.37 | 923.00 | 1016.00 | 0.00 | 1.58 | 1.56 | 4.88 | 2.43 | 219.67 Südwest | 139.68 Südost | 147.62 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 02:55:00 | 5.35 | 1.86 | 6.18 | 70.00 | 50.47 | 3.72 | 78.18 | 6.24 | 923.14 | 1016.14 | 0.00 | 2.00 | 2.19 | 4.92 | 1.66 | 262.15 Westen | 209.51 Südwest | 200.63 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:00:00 | 4.74 | 1.26 | 5.36 | 69.57 | 50.32 | 3.14 | 78.18 | 6.00 | 922.98 | 1015.98 | - | 1.96 | 2.02 | 5.02 | 2.75 | 256.06 Westen | 205.80 Südwest | 224.38 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 03:05:00 | 5.12 | 1.84 | 5.36 | 69.36 | 50.58 | 3.59 | 79.34 | 6.24 | 922.96 | 1015.96 | 0.00 | 4.04 | 3.88 | 5.02 | 2.26 | 151.54 Südost | 205.80 Südwest | 221.93 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:10:00 | 5.95 | 2.45 | 5.09 | 70.66 | 50.32 | 4.28 | 78.26 | 6.50 | 923.07 | 1016.07 | 0.00 | 3.70 | 3.69 | 7.74 | 2.90 | 216.31 Südwest | 182.26 Süden | 189.43 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:15:00 | 4.88 | 1.13 | 5.19 | 69.57 | 50.32 | 3.17 | 76.73 | 5.94 | 923.00 | 1016.00 | 0.00 | 2.08 | 2.70 | 7.74 | 3.23 | 189.50 Süden | 182.26 Süden | 209.26 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:20:00 | 5.04 | 1.50 | 5.77 | 72.24 | 50.58 | 3.40 | 77.88 | 6.09 | 922.86 | 1015.86 | 0.00 | 2.44 | 2.82 | 4.60 | 1.83 | 140.26 Südost | 219.78 Südwest | 209.89 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:25:00 | 5.50 | 1.96 | 5.84 | 72.01 | 50.84 | 3.84 | 77.95 | 6.28 | 922.89 | 1015.89 | 0.00 | 2.08 | 2.07 | 4.29 | 2.00 | 174.70 Süden | 151.89 Südost | 162.15 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:30:00 | 5.76 | 2.27 | 5.81 | 72.44 | 50.84 | 4.10 | 78.29 | 6.42 | 922.83 | 1015.83 | 0.00 | 2.49 | 3.43 | 4.41 | 2.38 | 201.03 Süden | 185.81 Süden | 160.71 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:35:00 | 5.45 | 1.99 | 5.92 | 71.52 | 50.71 | 3.82 | 78.42 | 6.30 | 922.85 | 1015.85 | 0.00 | 2.89 | 3.09 | 4.67 | 2.44 | 182.03 Süden | 172.41 Süden | 182.35 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:40:00 | 5.19 | 1.74 | 6.08 | 70.72 | 51.10 | 3.59 | 78.41 | 6.19 | 922.86 | 1015.86 | 0.00 | 2.55 | 2.27 | 4.67 | 2.00 | 154.90 Südost | 172.41 Süden | 176.74 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:45:00 | 5.42 | 1.81 | 6.09 | 72.47 | 50.97 | 3.73 | 77.55 | 6.22 | 922.79 | 1015.79 | 0.00 | 2.30 | 2.33 | 3.12 | 1.57 | 247.69 Westen | 203.68 Südwest | 184.87 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:50:00 | 4.57 | 0.96 | 5.55 | 71.55 | 50.80 | 2.93 | 77.41 | 5.87 | 922.77 | 1015.77 | 0.00 | 3.31 | 2.81 | 4.74 | 2.35 | 211.92 Südwest | 214.30 Südwest | 218.92 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 03:55:00 | 4.84 | 1.66 | 4.53 | 70.22 | 50.97 | 3.37 | 79.89 | 6.17 | 922.89 | 1015.89 | 0.00 | 5.02 | 7.27 | 7.27 | 3.38 | 222.04 Südwest | 223.66 Südwest | 216.28 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:00:00 | 4.90 | 1.73 | 4.21 | 70.22 | 50.84 | 3.42 | 80.01 | 6.20 | 922.80 | 1015.80 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 7.27 | 4.06 | 187.81 Süden | 223.66 Südwest | 212.88 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:05:00 | 4.57 | 1.18 | 5.07 | 72.47 | 51.10 | 3.02 | 78.65 | 5.97 | 922.69 | 1015.69 | 0.00 | 2.28 | 2.43 | 6.00 | 2.54 | 229.79 Südwest | 217.27 Südwest | 208.62 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:10:00 | 4.52 | 1.24 | 4.71 | 69.48 | 51.10 | 3.02 | 79.29 | 5.99 | 922.68 | 1015.68 | 0.00 | 3.79 | 4.99 | 7.10 | 2.82 | 217.66 Südwest | 215.41 Südwest | 215.43 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:15:00 | 4.85 | 1.57 | 4.34 | 70.44 | 51.23 | 3.33 | 79.38 | 6.13 | 922.62 | 1015.62 | 0.00 | 2.35 | 2.48 | 7.10 | 3.42 | 198.62 Süden | 215.41 Südwest | 213.43 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:20:00 | 4.75 | 1.27 | 5.07 | 69.36 | 51.23 | 3.15 | 78.24 | 6.00 | 922.64 | 1015.64 | 0.00 | 2.65 | 2.56 | 5.44 | 2.37 | 160.43 Süden | 203.40 Südwest | 187.20 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:25:00 | 5.37 | 1.87 | 5.36 | 70.00 | 51.27 | 3.73 | 78.18 | 6.25 | 922.56 | 1015.56 | 0.00 | 2.70 | 3.30 | 3.86 | 2.26 | 211.43 Südwest | 211.23 Südwest | 178.76 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:30:00 | 4.77 | 0.98 | 5.51 | 72.24 | 51.23 | 3.03 | 76.48 | 5.88 | 922.71 | 1015.71 | - | 3.59 | 3.42 | 3.92 | 2.35 | 218.51 Südwest | 206.47 Südwest | 208.26 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:35:00 | 4.20 | 0.65 | 4.86 | 69.72 | 51.23 | 2.60 | 77.69 | 5.75 | 922.73 | 1015.73 | 0.00 | 3.34 | 3.16 | 4.99 | 2.87 | 217.38 Südwest | 210.53 Südwest | 216.60 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:40:00 | 3.97 | 0.83 | 4.11 | 72.47 | 51.25 | 2.55 | 79.98 | 5.83 | 922.62 | 1015.62 | 0.00 | 3.13 | 2.56 | 4.99 | 2.73 | 145.97 Südost | 210.53 Südwest | 209.54 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:45:00 | 4.24 | 1.43 | 4.02 | 73.18 | 51.23 | 2.95 | 81.97 | 6.08 | 922.60 | 1015.60 | - | 1.12 | 1.61 | 4.49 | 2.10 | 187.77 Süden | 214.76 Südwest | 171.60 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 04:50:00 | 4.72 | 1.59 | 4.60 | 74.39 | 51.23 | 3.28 | 80.16 | 6.14 | 922.57 | 1015.57 | 0.00 | 3.71 | 3.17 | 5.16 | 1.91 | 208.35 Südwest | 210.92 Südwest | 180.76 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 04:55:00 | 4.30 | 1.03 | 4.56 | 72.71 | 51.12 | 2.81 | 79.31 | 5.91 | 922.40 | 1015.40 | 0.00 | 4.06 | 5.84 | 7.61 | 2.90 | 227.44 Südwest | 213.60 Südwest | 212.73 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:00:00 | 4.46 | 1.20 | 4.25 | 70.85 | 51.12 | 2.97 | 79.38 | 5.98 | 922.55 | 1015.55 | - | 2.02 | 2.15 | 7.61 | 3.23 | 199.77 Süden | 213.60 Südwest | 209.85 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 05:05:00 | 5.41 | 2.54 | 4.44 | 70.44 | 51.10 | 4.04 | 81.78 | 6.55 | 922.49 | 1015.49 | - | 5.76 | 6.26 | 6.49 | 3.18 | 214.77 Südwest | 198.43 Süden | 202.46 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 05:10:00 | 4.96 | 1.90 | 4.69 | 72.24 | 51.10 | 3.53 | 80.65 | 6.27 | 922.39 | 1015.39 | - | 2.50 | 2.93 | 6.49 | 3.65 | 208.31 Südwest | 198.43 Süden | 200.64 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 05:15:00 | 4.94 | 1.47 | 5.06 | 71.33 | 51.10 | 3.34 | 78.29 | 6.08 | 922.43 | 1015.43 | - | 2.20 | 2.49 | 6.02 | 3.12 | 185.49 Süden | 181.08 Süden | 196.85 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05.2021 | 05:20:00 | 4.83 | 1.18 | 5.13 | 70.66 | 50.97 | 3.16 | 77.26 | 5.96 | 922.44 | 1015.44 | 0.00 | 1.32 | 1.42 | 6.02 | 2.61 | 218.73 Südwest | 181.08 Süden | 201.75 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:25:00 | 3.69 | -0.04 | 5.32 | 72.31 | 50.84 | 2.05 | 76.61 | 5.48 | 922.42 | 1015.42 | 0.00 | 2.17 | 2.03 | 3.80 | 1.86 | 219.42 Südwest | 190.07 Süden | 211.60 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:30:00 | 3.24 | -0.06 | 3.82 | 70.44 | 51.04 | 1.80 | 78.92 | 5.48 | 922.47 | 1015.47 | 0.00 | 4.09 | 4.48 | 6.14 | 2.81 | 225.49 Südwest | 210.28 Südwest | 219.02 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:35:00 | 3.70 | 1.06 | 2.93 | 69.36 | 50.97 | 2.50 | 82.86 | 5.93 | 922.54 | 1015.54 | 0.00 | 3.74 | 4.57 | 6.14 | 3.73 | 205.20 Südwest | 210.28 Südwest | 219.63 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:40:00 | 3.85 | 1.40 | 3.09 | 71.10 | 50.84 | 2.73 | 84.06 | 6.08 | 922.59 | 1015.59 | 0.00 | 2.93 | 4.34 | 7.68 | 3.95 | 212.19 Südwest | 210.80 Südwest | 219.13 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:45:00 | 4.12 | 1.67 | 3.01 | 70.22 | 50.84 | 2.99 | 84.08 | 6.19 | 922.48 | 1015.48 | 0.00 | 5.17 | 4.82 | 7.72 | 4.55 | 210.33 Südwest | 205.25 Südwest | 212.69 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:50:00 | 4.50 | 1.87 | 3.42 | 68.93 | 50.71 | 3.28 | 83.08 | 6.27 | 922.63 | 1015.63 | 1.00 | 3.65 | 3.69 | 7.72 | 4.05 | 195.73 Süden | 205.25 Südwest | 203.54 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 05:55:00 | 4.85 | 1.91 | 4.33 | 72.51 | 50.71 | 3.47 | 81.25 | 6.28 | 922.53 | 1015.53 | 3.00 | 2.87 | 2.99 | 6.22 | 3.16 | 207.78 Südwest | 219.88 Südwest | 197.23 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 06:00:00 | 4.92 | 1.31 | 4.92 | 69.57 | 50.84 | 3.26 | 77.47 | 6.01 | 922.73 | 1015.73 | 4.00 | 1.48 | 1.29 | 7.35 | 2.82 | 170.68 Süden | 216.45 Südwest | 199.44 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 06:05:00 | 4.52 | 0.85 | 4.78 | 71.78 | 50.58 | 2.85 | 77.07 | 5.83 | 922.49 | 1015.49 | 6.00 | 3.34 | 3.86 | 7.35 | 2.69 | 169.82 Süden | 216.45 Südwest | 175.89 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 06:10:00 | 4.81 | 1.04 | 4.62 | 70.97 | 50.84 | 3.09 | 76.58 | 5.90 | 922.58 | 1015.58 | 7.00 | 3.16 | 3.00 | 5.28 | 2.55 | 216.03 Südwest | 159.39 Süden | 180.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 06:15:00 | 3.66 | -0.02 | 4.23 | 73.18 | 50.58 | 2.03 | 76.88 | 5.49 | 922.55 | 1015.55 | 8.00 | 2.97 | 3.58 | 5.88 | 3.20 | 206.05 Südwest | 219.46 Südwest | 212.48 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 06:20:00 | 3.42 | 0.11 | 3.88 | 72.47 | 50.71 | 1.95 | 78.94 | 5.55 | 922.56 | 1015.56 | 9.00 | 2.72 | 1.36 | 5.88 | 2.42 | 188.83 Süden | 219.46 Südwest | 199.74 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.05.2021 | 06:25:00 | 4.33 | 1.66 | 4.25 | 72.71 | 50.47 | 3.10 | 82.84 | 6.18 | 922.58 | 1015.58 | - | 2.67 | 2.77 | 3.89 | 1.77 | 209.28 Südwest | 201.40 Süden | 204.65 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
