| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2021 | 00:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:04:00 | 13.05 | 10.79 | 15.22 | 72.47 | 51.23 | 11.71 | 86.20 | 11.19 | 925.76 | 1018.76 | - | 2.79 | 2.43 | 6.11 | 0.00 | 213.78 Südwest | 173.90 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:09:00 | 12.71 | 10.76 | 14.16 | 70.88 | 50.71 | 11.56 | 87.91 | 11.18 | 925.66 | 1018.66 | - | 2.31 | 2.13 | 6.35 | 2.32 | 183.40 Süden | 220.70 Südwest | 216.24 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:14:00 | 12.74 | 11.00 | 13.58 | 69.36 | 50.84 | 11.71 | 89.12 | 11.36 | 925.70 | 1018.70 | - | 2.90 | 3.09 | 6.06 | 2.45 | 143.07 Südost | 179.12 Süden | 183.51 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:19:00 | 12.99 | 11.33 | 13.64 | 70.44 | 51.25 | 11.99 | 89.70 | 11.60 | 925.74 | 1018.74 | - | 2.49 | 2.80 | 6.06 | 2.71 | 157.29 Südost | 179.12 Süden | 163.47 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:24:00 | 13.14 | 11.54 | 14.01 | 70.06 | 50.71 | 12.17 | 90.02 | 11.76 | 925.68 | 1018.68 | - | 2.48 | 2.67 | 4.96 | 2.21 | 137.26 Südost | 181.55 Süden | 152.01 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:25:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:29:00 | 13.40 | 11.76 | 14.19 | 70.22 | 51.23 | 12.41 | 89.82 | 11.91 | 925.76 | 1018.76 | - | 1.20 | 1.51 | 4.72 | 2.10 | 236.93 Südwest | 133.23 Südost | 149.02 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:34:00 | 13.52 | 11.81 | 14.91 | 69.57 | 50.71 | 12.49 | 89.38 | 11.95 | 925.82 | 1018.82 | - | 1.15 | 1.21 | 4.09 | 1.33 | 240.87 Südwest | 159.36 Süden | 204.02 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:39:00 | 13.54 | 11.69 | 15.41 | 70.12 | 50.47 | 12.42 | 88.60 | 11.86 | 925.80 | 1018.80 | - | 0.00 | 0.65 | 6.13 | 0.00 | 0.00 Norden | 174.93 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:44:00 | 13.45 | 11.44 | 15.46 | 70.00 | 50.60 | 12.24 | 87.65 | 11.67 | 925.77 | 1018.77 | - | 1.84 | 3.11 | 8.82 | 0.00 | 224.56 Südwest | 0.90 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:49:00 | 13.35 | 11.59 | 15.10 | 69.27 | 51.10 | 12.30 | 89.13 | 11.79 | 925.83 | 1018.83 | - | 0.00 | 1.17 | 8.82 | 0.00 | 0.00 Norden | 0.90 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:50:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:54:00 | 13.12 | 11.36 | 14.89 | 70.22 | 50.58 | 12.06 | 89.06 | 11.62 | 925.79 | 1018.79 | - | 0.00 | 1.49 | 5.07 | 1.51 | 0.00 Norden | 192.61 Süden | 216.61 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 00:55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 00:59:00 | 12.92 | 11.27 | 14.66 | 72.94 | 51.23 | 11.93 | 89.76 | 11.56 | 925.74 | 1018.74 | - | 0.00 | 0.24 | 5.06 | 0.00 | 0.00 Norden | 195.21 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:04:00 | 13.10 | 11.44 | 14.54 | 70.22 | 50.47 | 12.10 | 89.67 | 11.68 | 925.86 | 1018.86 | - | 0.00 | 0.35 | 4.30 | 0.00 | 0.00 Norden | 183.36 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:09:00 | 13.20 | 11.49 | 15.00 | 69.45 | 51.10 | 12.18 | 89.37 | 11.71 | 925.85 | 1018.85 | - | 0.00 | 1.11 | 5.24 | 1.15 | 0.00 Norden | 177.89 Süden | 187.29 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:14:00 | 13.20 | 11.41 | 15.09 | 72.24 | 50.58 | 12.13 | 88.89 | 11.65 | 925.70 | 1018.70 | - | 1.71 | 2.46 | 5.46 | 0.00 | 167.56 Süden | 1.91 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:19:00 | 13.28 | 11.56 | 15.12 | 69.14 | 51.37 | 12.26 | 89.33 | 11.77 | 925.63 | 1018.63 | - | 0.00 | 1.04 | 5.46 | 0.00 | 0.00 Norden | 1.91 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:24:00 | 13.20 | 11.36 | 15.17 | 73.18 | 50.32 | 12.11 | 88.64 | 11.62 | 925.61 | 1018.61 | - | 1.57 | 0.90 | 2.96 | 0.00 | 219.01 Südwest | 173.55 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:25:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:29:00 | 12.74 | 10.99 | 14.93 | 73.18 | 51.23 | 11.70 | 89.09 | 11.35 | 925.49 | 1018.49 | - | 1.47 | 1.83 | 5.76 | 1.30 | 238.77 Südwest | 209.73 Südwest | 220.50 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:34:00 | 12.54 | 10.97 | 13.81 | 72.47 | 50.39 | 11.61 | 90.15 | 11.35 | 925.35 | 1018.35 | - | 2.34 | 0.44 | 7.03 | 2.30 | 152.50 Südost | 190.81 Süden | 206.10 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:35:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:39:00 | 12.47 | 11.04 | 13.44 | 71.75 | 50.84 | 11.62 | 91.00 | 11.40 | 925.37 | 1018.37 | - | 1.68 | 2.58 | 7.03 | 2.45 | 236.57 Südwest | 190.81 Süden | 193.34 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:44:00 | 12.33 | 10.94 | 14.07 | 71.33 | 51.00 | 11.50 | 91.24 | 11.33 | 925.46 | 1018.46 | - | 1.25 | 1.60 | 4.81 | 1.34 | 211.75 Südwest | 181.60 Süden | 213.98 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:49:00 | 12.09 | 10.77 | 14.20 | 70.66 | 50.30 | 11.32 | 91.65 | 11.22 | 925.38 | 1018.38 | - | 1.19 | 1.54 | 4.15 | 0.00 | 213.07 Südwest | 2.62 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:50:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:54:00 | 12.23 | 10.92 | 14.01 | 70.44 | 51.21 | 11.45 | 91.71 | 11.32 | 925.36 | 1018.36 | - | 1.47 | 1.32 | 6.08 | 1.21 | 141.69 Südost | 178.09 Süden | 208.08 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 01:55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 01:59:00 | 12.26 | 10.96 | 14.08 | 69.79 | 50.34 | 11.48 | 91.78 | 11.35 | 925.48 | 1018.48 | - | 2.13 | 2.23 | 6.08 | 0.00 | 171.65 Süden | 178.09 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:04:00 | 12.25 | 11.01 | 13.73 | 69.33 | 50.97 | 11.52 | 92.17 | 11.39 | 925.42 | 1018.42 | - | 1.47 | 0.68 | 5.20 | 1.55 | 174.71 Süden | 181.47 Süden | 167.22 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:05:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:09:00 | 12.26 | 10.98 | 13.65 | 69.79 | 50.06 | 11.50 | 91.95 | 11.37 | 925.40 | 1018.40 | - | 1.37 | 2.52 | 4.22 | 1.61 | 223.22 Südwest | 186.36 Süden | 176.44 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:14:00 | 11.89 | 10.63 | 13.94 | 70.88 | 50.73 | 11.15 | 92.01 | 11.13 | 925.45 | 1018.45 | - | 1.61 | 0.64 | 4.22 | 1.33 | 205.10 Südwest | 186.36 Süden | 213.29 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:19:00 | 11.65 | 10.45 | 13.37 | 70.44 | 50.67 | 10.96 | 92.36 | 11.01 | 925.42 | 1018.42 | - | 2.35 | 2.83 | 6.39 | 1.64 | 202.19 Süden | 205.09 Südwest | 220.46 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:24:00 | 11.42 | 10.30 | 12.89 | 69.36 | 50.97 | 10.77 | 92.84 | 10.90 | 925.32 | 1018.32 | - | 2.64 | 1.83 | 6.39 | 1.92 | 210.33 Südwest | 205.09 Südwest | 221.65 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:29:00 | 11.45 | 10.42 | 12.37 | 72.94 | 49.96 | 10.84 | 93.44 | 10.99 | 925.36 | 1018.36 | - | 4.60 | 3.85 | 6.39 | 2.51 | 211.93 Südwest | 198.19 Süden | 216.83 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:30:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:34:00 | 11.46 | 10.51 | 12.20 | 73.21 | 50.45 | 10.90 | 93.92 | 11.06 | 925.20 | 1018.20 | - | 2.04 | 2.64 | 6.62 | 2.72 | 201.42 Süden | 195.47 Süden | 213.89 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:39:00 | 11.43 | 10.45 | 12.54 | 73.18 | 50.71 | 10.85 | 93.72 | 11.01 | 925.10 | 1018.10 | - | 2.29 | 1.81 | 6.33 | 1.97 | 152.67 Südost | 220.70 Südwest | 208.35 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:44:00 | 11.61 | 10.66 | 12.32 | 72.71 | 50.32 | 11.05 | 93.89 | 11.16 | 925.13 | 1018.13 | - | 3.52 | 2.85 | 6.33 | 2.25 | 188.89 Süden | 220.70 Südwest | 190.73 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:49:00 | 11.45 | 10.42 | 12.40 | 71.10 | 50.60 | 10.84 | 93.41 | 10.99 | 925.20 | 1018.20 | - | 1.94 | 2.86 | 6.08 | 2.23 | 223.39 Südwest | 196.87 Süden | 202.25 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:50:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:54:00 | 11.42 | 10.38 | 12.72 | 72.71 | 50.32 | 10.82 | 93.32 | 10.96 | 925.09 | 1018.09 | - | 2.86 | 1.83 | 6.08 | 1.75 | 147.12 Südost | 196.87 Süden | 208.72 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 02:55:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 02:59:00 | 11.23 | 10.12 | 12.95 | 71.78 | 50.71 | 10.59 | 92.84 | 10.78 | 925.11 | 1018.11 | - | 1.82 | 1.88 | 4.97 | 1.37 | 165.05 Süden | 128.00 Südost | 149.25 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:04:00 | 11.33 | 10.26 | 12.62 | 71.88 | 50.06 | 10.71 | 93.13 | 10.88 | 925.01 | 1018.01 | - | 1.48 | 2.14 | 4.97 | 1.81 | 109.08 Osten | 128.00 Südost | 135.86 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:09:00 | 11.42 | 10.33 | 12.60 | 72.44 | 50.26 | 10.78 | 93.04 | 10.93 | 924.99 | 1017.99 | - | 1.29 | 1.58 | 3.76 | 1.73 | 123.49 Südost | 139.86 Südost | 124.78 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:10:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:14:00 | 11.64 | 10.49 | 13.16 | 71.84 | 50.84 | 10.96 | 92.66 | 11.03 | 925.03 | 1018.03 | - | 1.74 | 2.24 | 3.45 | 0.00 | 237.86 Südwest | 188.16 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:19:00 | 11.30 | 10.13 | 13.28 | 70.38 | 49.93 | 10.62 | 92.53 | 10.79 | 925.08 | 1018.08 | - | 2.38 | 2.07 | 4.90 | 1.16 | 229.37 Südwest | 202.64 Südwest | 212.96 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:24:00 | 10.98 | 9.95 | 11.80 | 69.63 | 49.93 | 10.39 | 93.36 | 10.67 | 925.04 | 1018.04 | - | 2.94 | 2.67 | 8.24 | 3.36 | 211.53 Südwest | 206.93 Südwest | 212.47 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:25:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:29:00 | 11.03 | 10.06 | 11.16 | 70.88 | 49.93 | 10.47 | 93.76 | 10.75 | 925.11 | 1018.11 | - | 3.38 | 3.85 | 8.24 | 4.27 | 206.86 Südwest | 206.93 Südwest | 208.30 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:34:00 | 11.29 | 10.28 | 11.67 | 70.22 | 50.32 | 10.71 | 93.48 | 10.89 | 925.16 | 1018.16 | - | 1.45 | 1.50 | 6.26 | 2.99 | 279.03 Westen | 206.80 Südwest | 205.97 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:39:00 | 11.13 | 10.09 | 12.39 | 71.55 | 50.32 | 10.53 | 93.26 | 10.76 | 925.15 | 1018.15 | - | 2.65 | 2.08 | 5.42 | 1.77 | 161.67 Süden | 190.48 Süden | 204.32 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:40:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:44:00 | 11.37 | 10.36 | 12.02 | 71.10 | 50.22 | 10.78 | 93.50 | 10.95 | 924.98 | 1017.98 | - | 3.65 | 4.11 | 5.85 | 2.22 | 129.18 Südost | 162.36 Süden | 165.63 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:49:00 | 11.39 | 10.31 | 11.95 | 70.00 | 50.45 | 10.76 | 93.12 | 10.91 | 924.92 | 1017.92 | - | 1.79 | 2.40 | 5.85 | 2.56 | 238.90 Südwest | 162.36 Süden | 146.80 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:50:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:54:00 | 11.00 | 9.85 | 12.57 | 69.54 | 49.93 | 10.34 | 92.64 | 10.60 | 924.93 | 1017.93 | - | 2.42 | 3.00 | 4.79 | 1.12 | 196.37 Süden | 180.34 Süden | 192.50 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 03:55:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 03:59:00 | 10.73 | 9.56 | 12.53 | 72.71 | 50.32 | 10.05 | 92.44 | 10.40 | 925.02 | 1018.02 | - | 0.00 | 0.95 | 5.13 | 1.60 | 0.00 Norden | 182.61 Süden | 218.74 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:04:00 | 10.72 | 9.58 | 12.48 | 70.82 | 50.30 | 10.07 | 92.64 | 10.42 | 924.95 | 1017.95 | - | 1.85 | 0.94 | 4.86 | 1.41 | 182.63 Süden | 186.59 Süden | 207.70 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:09:00 | 10.66 | 9.57 | 12.05 | 70.44 | 50.06 | 10.03 | 93.01 | 10.42 | 924.86 | 1017.86 | - | 2.63 | 3.34 | 4.75 | 1.45 | 114.83 Südost | 186.77 Süden | 175.35 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:14:00 | 10.66 | 9.67 | 11.88 | 72.44 | 50.32 | 10.10 | 93.60 | 10.49 | 924.87 | 1017.87 | - | 2.24 | 2.86 | 4.01 | 1.85 | 139.62 Südost | 177.58 Süden | 132.27 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:19:00 | 10.78 | 9.82 | 12.03 | 72.24 | 50.06 | 10.23 | 93.80 | 10.58 | 924.83 | 1017.83 | - | 0.00 | 0.47 | 3.76 | 1.76 | 0.00 Norden | 167.15 Süden | 133.64 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:20:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:24:00 | 10.83 | 9.72 | 12.64 | 70.66 | 50.58 | 10.20 | 92.86 | 10.51 | 924.77 | 1017.77 | - | 0.00 | 0.87 | 3.96 | 0.00 | 0.00 Norden | 4.23 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:29:00 | 10.66 | 9.58 | 12.68 | 72.24 | 50.97 | 10.04 | 93.01 | 10.42 | 924.74 | 1017.74 | - | 1.16 | 1.33 | 3.96 | 0.00 | 250.74 Westen | 4.23 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:30:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:34:00 | 10.49 | 9.41 | 12.56 | 70.85 | 50.06 | 9.87 | 92.99 | 10.31 | 924.78 | 1017.78 | - | 1.22 | 1.50 | 4.44 | 0.00 | 239.93 Südwest | 203.51 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:39:00 | 10.27 | 9.27 | 12.35 | 74.39 | 50.06 | 9.70 | 93.48 | 10.22 | 924.76 | 1017.76 | - | 2.63 | 1.95 | 6.88 | 1.16 | 195.93 Süden | 174.56 Süden | 224.80 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:44:00 | 10.34 | 9.30 | 12.20 | 70.00 | 50.71 | 9.76 | 93.28 | 10.24 | 924.75 | 1017.75 | - | 2.49 | 1.47 | 6.88 | 0.00 | 157.49 Südost | 174.56 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:45:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:49:00 | 10.46 | 9.48 | 12.22 | 72.47 | 50.20 | 9.90 | 93.67 | 10.36 | 924.68 | 1017.68 | - | 2.12 | 1.98 | 4.37 | 0.00 | 291.16 Nordwest | 2.49 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:50:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:54:00 | 10.51 | 9.61 | 12.29 | 70.00 | 51.23 | 10.00 | 94.22 | 10.45 | 924.52 | 1017.52 | - | 0.00 | 1.18 | 3.11 | 0.00 | 0.00 Norden | 3.03 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 04:55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2021 | 04:59:00 | 10.66 | 9.72 | 12.39 | 70.00 | 50.19 | 10.12 | 93.90 | 10.52 | 924.59 | 1017.59 | - | 3.44 | 3.65 | 3.88 | 0.00 | 151.66 Südost | 160.33 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 03.08.2021 | 05:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
