
| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | 00:04:00 | 16.55 | 15.61 | 18.67 | 73.18 | 50.58 | 15.93 | 94.19 | 15.11 | 927.72 | 1020.72 | - | 1.32 | 1.18 | 2.32 | 0.00 | 275.90 Westen | 158.00 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:09:00 | 16.64 | 15.75 | 18.62 | 70.00 | 51.10 | 16.07 | 94.50 | 15.25 | 927.78 | 1020.78 | - | 0.00 | 1.21 | 2.05 | 0.00 | 0.00 Norden | 284.80 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:14:00 | 16.55 | 15.70 | 18.62 | 73.42 | 50.58 | 16.00 | 94.76 | 15.20 | 927.74 | 1020.74 | - | 0.00 | 0.56 | 2.84 | 0.00 | 0.00 Norden | 150.76 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:19:00 | 16.50 | 15.64 | 18.59 | 70.00 | 51.10 | 15.94 | 94.69 | 15.15 | 927.64 | 1020.64 | - | 1.39 | 1.38 | 2.69 | 1.08 | 175.37 Süden | 180.38 Süden | 172.68 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:24:00 | 16.42 | 15.71 | 18.34 | 70.22 | 50.45 | 15.95 | 95.55 | 15.22 | 927.70 | 1020.70 | - | 1.40 | 0.79 | 2.69 | 1.25 | 248.21 Westen | 180.38 Süden | 206.84 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:29:00 | 16.19 | 15.59 | 17.87 | 70.66 | 50.82 | 15.80 | 96.25 | 15.12 | 927.73 | 1020.73 | - | 0.00 | 1.69 | 4.70 | 1.93 | 0.00 Norden | 212.99 Südwest | 221.66 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:34:00 | 16.10 | 15.64 | 17.64 | 72.01 | 50.19 | 15.80 | 97.08 | 15.17 | 927.76 | 1020.76 | - | 1.79 | 1.44 | 4.70 | 1.98 | 214.90 Südwest | 212.99 Südwest | 217.15 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:39:00 | 16.05 | 15.52 | 17.79 | 69.36 | 51.37 | 15.70 | 96.66 | 15.05 | 927.71 | 1020.71 | - | 1.18 | 1.71 | 3.01 | 1.59 | 219.69 Südwest | 201.17 Süden | 221.83 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:44:00 | 16.10 | 15.53 | 18.04 | 70.00 | 50.58 | 15.73 | 96.39 | 15.06 | 927.90 | 1020.90 | - | 1.21 | 1.21 | 2.40 | 1.20 | 214.50 Südwest | 186.06 Süden | 217.98 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:49:00 | 16.01 | 15.33 | 18.01 | 71.55 | 50.45 | 15.57 | 95.71 | 14.87 | 927.88 | 1020.88 | - | 0.00 | 0.83 | 2.05 | 0.00 | 0.00 Norden | 207.30 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:54:00 | 15.92 | 15.30 | 17.98 | 70.66 | 50.32 | 15.53 | 96.08 | 14.85 | 927.78 | 1020.78 | - | 0.00 | 0.49 | 1.98 | 0.00 | 0.00 Norden | 172.15 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 00:59:00 | 16.01 | 15.37 | 17.98 | 69.57 | 50.84 | 15.59 | 95.99 | 14.92 | 927.73 | 1020.73 | - | 1.44 | 1.74 | 1.80 | 0.00 | 327.41 Nordwest | 351.26 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:04:00 | 15.97 | 15.30 | 17.98 | 73.45 | 50.32 | 15.53 | 95.75 | 14.84 | 927.72 | 1020.72 | - | 0.00 | 0.98 | 2.32 | 0.00 | 0.00 Norden | 348.71 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:09:00 | 15.83 | 14.98 | 17.99 | 71.10 | 50.97 | 15.28 | 94.69 | 14.56 | 927.69 | 1020.69 | - | 1.75 | 1.31 | 2.94 | 0.00 | 113.06 Südost | 120.42 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:14:00 | 15.90 | 15.47 | 17.87 | 72.94 | 50.19 | 15.62 | 97.33 | 15.02 | 927.76 | 1020.76 | - | 1.44 | 1.61 | 2.94 | 0.00 | 212.56 Südwest | 120.42 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:19:00 | 15.65 | 15.20 | 17.21 | 70.66 | 50.58 | 15.35 | 97.14 | 14.77 | 927.62 | 1020.62 | - | 3.04 | 3.39 | 5.16 | 1.63 | 207.73 Südwest | 201.73 Süden | 197.50 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:24:00 | 15.47 | 15.04 | 16.93 | 69.57 | 49.93 | 15.20 | 97.28 | 14.63 | 927.64 | 1020.64 | - | 1.87 | 1.53 | 5.16 | 2.39 | 245.45 Südwest | 201.73 Süden | 217.78 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:29:00 | 15.29 | 14.83 | 17.06 | 72.01 | 50.74 | 15.00 | 97.11 | 14.45 | 927.71 | 1020.71 | - | 1.31 | 1.85 | 4.61 | 1.64 | 194.00 Süden | 203.03 Südwest | 230.13 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:34:00 | 15.28 | 14.99 | 16.92 | 73.18 | 49.93 | 15.09 | 98.17 | 14.60 | 927.82 | 1020.82 | - | 1.81 | 2.02 | 3.49 | 1.72 | 215.98 Südwest | 203.36 Südwest | 220.59 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:39:00 | 15.31 | 15.03 | 16.59 | 69.14 | 50.78 | 15.13 | 98.20 | 14.63 | 927.71 | 1020.71 | - | 1.73 | 1.76 | 4.35 | 2.08 | 191.09 Süden | 162.26 Süden | 196.13 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:44:00 | 15.32 | 14.90 | 17.06 | 72.47 | 50.04 | 15.05 | 97.38 | 14.51 | 927.71 | 1020.71 | - | 0.00 | 0.90 | 4.35 | 1.57 | 0.00 Norden | 162.26 Süden | 180.05 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:49:00 | 15.19 | 14.68 | 17.29 | 71.55 | 50.71 | 14.86 | 96.74 | 14.31 | 927.58 | 1020.58 | - | 1.77 | 1.50 | 2.74 | 0.00 | 267.52 Westen | 276.17 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:54:00 | 15.23 | 14.82 | 16.73 | 69.57 | 50.45 | 14.96 | 97.41 | 14.44 | 927.73 | 1020.73 | - | 3.75 | 3.26 | 4.59 | 1.57 | 137.43 Südost | 210.00 Südwest | 225.91 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 01:59:00 | 15.14 | 14.75 | 16.47 | 69.79 | 50.45 | 14.89 | 97.52 | 14.38 | 927.69 | 1020.69 | - | 2.21 | 2.66 | 4.59 | 1.43 | 96.44 Osten | 210.00 Südwest | 156.19 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:04:00 | 15.12 | 14.75 | 16.61 | 69.36 | 50.56 | 14.87 | 97.66 | 14.38 | 927.74 | 1020.74 | - | 0.00 | 0.55 | 3.70 | 1.79 | 0.00 Norden | 112.21 Osten | 110.80 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:09:00 | 15.12 | 14.66 | 17.07 | 70.22 | 50.71 | 14.83 | 97.11 | 14.30 | 927.69 | 1020.69 | - | 2.62 | 1.90 | 3.92 | 1.15 | 115.60 Südost | 134.04 Südost | 120.61 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:14:00 | 15.27 | 14.80 | 16.86 | 71.55 | 50.45 | 14.98 | 97.02 | 14.42 | 927.49 | 1020.49 | - | 1.74 | 1.42 | 3.47 | 1.44 | 98.12 Osten | 115.77 Südost | 112.77 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:19:00 | 15.36 | 14.76 | 17.19 | 71.78 | 50.58 | 14.97 | 96.22 | 14.37 | 927.57 | 1020.57 | - | 0.00 | 0.59 | 2.63 | 0.00 | 0.00 Norden | 101.08 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:24:00 | 15.38 | 14.68 | 17.32 | 69.57 | 49.93 | 14.93 | 95.60 | 14.30 | 927.55 | 1020.55 | - | 0.00 | 0.66 | 2.45 | 0.00 | 0.00 Norden | 211.01 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:29:00 | 15.01 | 14.58 | 17.20 | 72.24 | 50.45 | 14.74 | 97.31 | 14.24 | 927.48 | 1020.48 | - | 2.57 | 3.29 | 4.14 | 1.29 | 160.64 Süden | 161.36 Süden | 174.39 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:34:00 | 14.96 | 14.63 | 16.23 | 72.01 | 50.71 | 14.75 | 97.92 | 14.28 | 927.51 | 1020.51 | - | 2.59 | 2.57 | 3.96 | 2.37 | 180.05 Süden | 182.23 Süden | 168.89 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:39:00 | 14.95 | 14.60 | 16.26 | 70.63 | 50.45 | 14.72 | 97.72 | 14.25 | 927.50 | 1020.50 | - | 1.31 | 1.19 | 3.96 | 1.98 | 247.22 Südwest | 182.23 Süden | 187.56 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:44:00 | 15.02 | 14.58 | 16.43 | 72.07 | 50.97 | 14.73 | 97.17 | 14.23 | 927.39 | 1020.39 | - | 1.35 | 2.32 | 3.93 | 1.71 | 188.28 Süden | 196.67 Süden | 212.64 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:49:00 | 15.12 | 14.75 | 16.38 | 72.94 | 50.32 | 14.88 | 97.60 | 14.38 | 927.40 | 1020.40 | - | 1.64 | 1.16 | 3.93 | 1.76 | 157.83 Süden | 196.67 Süden | 187.35 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:54:00 | 14.92 | 14.45 | 16.74 | 72.24 | 50.71 | 14.62 | 97.00 | 14.11 | 927.37 | 1020.37 | - | 0.00 | 0.87 | 3.51 | 1.42 | 0.00 Norden | 177.46 Süden | 152.21 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 02:59:00 | 15.17 | 14.69 | 16.94 | 72.24 | 50.71 | 14.86 | 96.96 | 14.32 | 927.45 | 1020.45 | - | 0.00 | 1.71 | 3.24 | 0.00 | 0.00 Norden | 197.05 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:04:00 | 15.03 | 14.58 | 16.58 | 72.71 | 50.71 | 14.74 | 97.17 | 14.23 | 927.40 | 1020.40 | - | 1.55 | 1.94 | 3.77 | 1.71 | 142.86 Südost | 185.68 Süden | 186.66 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:09:00 | 15.03 | 14.48 | 17.01 | 70.66 | 50.67 | 14.67 | 96.52 | 14.14 | 927.49 | 1020.49 | - | 1.41 | 1.60 | 3.77 | 1.13 | 246.92 Südwest | 185.68 Süden | 165.62 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:14:00 | 14.85 | 14.32 | 16.93 | 70.44 | 50.22 | 14.52 | 96.61 | 14.00 | 927.42 | 1020.42 | - | 1.35 | 0.80 | 2.35 | 0.00 | 201.29 Süden | 220.08 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:19:00 | 14.76 | 14.31 | 16.86 | 70.19 | 49.93 | 14.48 | 97.09 | 14.00 | 927.45 | 1020.45 | - | 1.35 | 0.82 | 3.04 | 1.27 | 143.68 Südost | 208.14 Südwest | 220.26 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:24:00 | 14.70 | 14.32 | 16.67 | 69.79 | 51.10 | 14.46 | 97.58 | 14.01 | 927.47 | 1020.47 | - | 1.14 | 1.55 | 3.74 | 1.35 | 191.35 Süden | 211.87 Südwest | 197.17 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:29:00 | 14.59 | 14.15 | 16.69 | 73.38 | 50.45 | 14.30 | 97.21 | 13.86 | 927.42 | 1020.42 | - | 0.00 | 1.09 | 3.74 | 0.00 | 0.00 Norden | 211.87 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:34:00 | 14.60 | 14.20 | 16.62 | 72.24 | 51.37 | 14.34 | 97.44 | 13.91 | 927.51 | 1020.51 | - | 0.00 | 1.23 | 1.98 | 0.00 | 0.00 Norden | 266.40 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:39:00 | 14.59 | 14.10 | 16.56 | 70.44 | 50.47 | 14.28 | 96.89 | 13.82 | 927.51 | 1020.51 | - | 0.00 | 1.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 Norden | 158.00 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:44:00 | 14.41 | 13.80 | 16.54 | 70.22 | 50.97 | 14.04 | 96.16 | 13.57 | 927.37 | 1020.37 | - | 1.12 | 1.68 | 2.68 | 0.00 | 112.80 Südost | 158.00 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:49:00 | 14.46 | 14.06 | 16.34 | 68.52 | 50.13 | 14.20 | 97.45 | 13.79 | 927.42 | 1020.42 | - | 0.00 | 0.71 | 2.43 | 0.00 | 0.00 Norden | 77.59 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:54:00 | 14.55 | 14.08 | 16.41 | 67.70 | 51.37 | 14.26 | 97.05 | 13.81 | 927.51 | 1020.51 | - | 1.38 | 1.64 | 2.53 | 0.00 | 178.11 Süden | 150.82 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 03:59:00 | 14.32 | 13.84 | 16.47 | 67.90 | 50.45 | 14.02 | 96.90 | 13.60 | 927.43 | 1020.43 | - | 0.00 | 1.72 | 2.95 | 0.00 | 0.00 Norden | 215.16 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:04:00 | 14.32 | 13.74 | 16.35 | 70.50 | 50.84 | 13.95 | 96.30 | 13.52 | 927.38 | 1020.38 | - | 1.80 | 1.26 | 2.95 | 0.00 | 238.38 Südwest | 215.16 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:09:00 | 14.12 | 13.69 | 16.06 | 67.49 | 49.93 | 13.85 | 97.26 | 13.49 | 927.34 | 1020.34 | - | 1.64 | 1.93 | 2.56 | 1.27 | 248.42 Westen | 180.56 Süden | 228.39 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:14:00 | 14.11 | 13.77 | 15.76 | 65.70 | 51.23 | 13.90 | 97.85 | 13.56 | 927.31 | 1020.31 | - | 0.00 | 0.86 | 3.04 | 1.42 | 0.00 Norden | 222.59 Südwest | 242.40 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:19:00 | 14.15 | 13.91 | 16.02 | 66.50 | 50.19 | 14.00 | 98.47 | 13.68 | 927.31 | 1020.31 | - | 0.00 | 1.08 | 2.55 | 1.15 | 0.00 Norden | 192.74 Süden | 231.99 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:24:00 | 14.09 | 13.83 | 16.08 | 65.91 | 51.10 | 13.93 | 98.33 | 13.61 | 927.30 | 1020.30 | - | 0.00 | 0.54 | 3.71 | 1.32 | 0.00 Norden | 209.63 Südwest | 220.83 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:29:00 | 14.08 | 13.76 | 16.08 | 65.37 | 50.06 | 13.87 | 97.96 | 13.55 | 927.17 | 1020.17 | - | 1.84 | 1.79 | 3.71 | 1.14 | 160.15 Süden | 209.63 Südwest | 206.52 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:34:00 | 13.98 | 13.61 | 16.04 | 66.61 | 51.10 | 13.75 | 97.61 | 13.42 | 927.23 | 1020.23 | - | 0.00 | 0.64 | 3.34 | 0.00 | 0.00 Norden | 127.38 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:39:00 | 13.98 | 13.50 | 15.95 | 68.10 | 50.15 | 13.68 | 96.96 | 13.33 | 927.19 | 1020.19 | - | 0.00 | 0.25 | 3.34 | 0.00 | 0.00 Norden | 127.38 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:44:00 | 14.32 | 13.84 | 16.02 | 64.40 | 50.58 | 14.02 | 96.90 | 13.60 | 927.15 | 1020.15 | - | 0.00 | 0.64 | 1.62 | 0.00 | 0.00 Norden | 86.67 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:49:00 | 14.24 | 13.64 | 16.18 | 66.70 | 49.93 | 13.87 | 96.19 | 13.43 | 927.01 | 1020.01 | - | 2.00 | 1.86 | 2.51 | 0.00 | 141.13 Südost | 140.45 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:54:00 | 14.24 | 13.78 | 16.19 | 68.10 | 50.97 | 13.96 | 97.07 | 13.55 | 927.05 | 1020.05 | - | 1.41 | 1.01 | 2.70 | 0.00 | 166.29 Süden | 136.76 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 04:59:00 | 14.15 | 13.64 | 16.10 | 67.49 | 49.93 | 13.83 | 96.76 | 13.44 | 927.09 | 1020.09 | - | 1.74 | 1.68 | 2.63 | 0.00 | 221.73 Südwest | 145.30 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:04:00 | 13.97 | 13.51 | 15.69 | 66.50 | 50.63 | 13.68 | 97.04 | 13.33 | 927.12 | 1020.12 | - | 2.53 | 1.68 | 4.18 | 1.49 | 212.76 Südwest | 200.33 Süden | 193.94 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:09:00 | 13.80 | 13.41 | 15.46 | 66.70 | 49.80 | 13.56 | 97.53 | 13.26 | 927.17 | 1020.17 | - | 1.54 | 1.27 | 4.18 | 1.65 | 225.06 Südwest | 200.33 Süden | 224.25 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:14:00 | 13.74 | 13.42 | 15.67 | 67.90 | 50.84 | 13.54 | 97.94 | 13.27 | 927.21 | 1020.21 | - | 0.00 | 0.80 | 2.19 | 1.22 | 0.00 Norden | 280.78 Westen | 243.07 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:19:00 | 13.72 | 13.34 | 15.63 | 67.90 | 49.93 | 13.48 | 97.56 | 13.20 | 927.20 | 1020.20 | - | 0.00 | 0.98 | 2.01 | 0.00 | 0.00 Norden | 215.78 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:24:00 | 13.75 | 13.30 | 15.63 | 72.94 | 50.85 | 13.47 | 97.09 | 13.16 | 927.22 | 1020.22 | - | 1.22 | 1.35 | 1.77 | 0.00 | 215.05 Südwest | 273.18 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:29:00 | 13.89 | 13.40 | 15.71 | 71.78 | 50.06 | 13.59 | 96.88 | 13.24 | 927.30 | 1020.30 | - | 0.00 | 1.19 | 1.77 | 0.00 | 0.00 Norden | 273.18 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:34:00 | 13.72 | 13.25 | 15.74 | 73.42 | 50.45 | 13.42 | 97.02 | 13.12 | 927.22 | 1020.22 | - | 1.56 | 1.78 | 2.81 | 0.00 | 91.40 Osten | 110.43 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:39:00 | 13.51 | 13.05 | 15.53 | 70.88 | 49.93 | 13.21 | 97.04 | 12.96 | 927.29 | 1020.29 | - | 1.37 | 1.42 | 2.83 | 1.29 | 112.18 Osten | 79.53 Osten | 99.16 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:44:00 | 13.62 | 13.39 | 14.90 | 73.93 | 50.50 | 13.48 | 98.50 | 13.25 | 927.41 | 1020.41 | - | 1.51 | 2.44 | 5.11 | 1.84 | 170.53 Süden | 112.61 Südost | 126.17 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:49:00 | 13.55 | 13.21 | 14.85 | 72.47 | 49.95 | 13.35 | 97.82 | 13.10 | 927.31 | 1020.31 | - | 1.83 | 1.56 | 5.11 | 1.26 | 268.99 Westen | 112.61 Südost | 167.48 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:54:00 | 13.18 | 12.76 | 15.20 | 73.66 | 50.43 | 12.92 | 97.31 | 12.74 | 927.38 | 1020.38 | - | 2.11 | 2.51 | 2.83 | 1.39 | 209.61 Südwest | 278.04 Westen | 243.65 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 05:59:00 | 13.11 | 12.92 | 14.57 | 71.78 | 50.06 | 13.00 | 98.79 | 12.88 | 927.34 | 1020.34 | - | 1.47 | 1.58 | 5.16 | 1.87 | 186.09 Süden | 205.84 Südwest | 224.65 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:04:00 | 13.04 | 12.88 | 14.29 | 71.78 | 50.56 | 12.94 | 98.97 | 12.84 | 927.35 | 1020.35 | - | 1.62 | 1.50 | 5.16 | 1.95 | 247.77 Westen | 205.84 Südwest | 198.49 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:09:00 | 13.02 | 12.91 | 14.41 | 70.72 | 50.19 | 12.95 | 99.25 | 12.87 | 927.42 | 1020.42 | - | 1.74 | 2.02 | 3.27 | 1.55 | 244.71 Südwest | 169.87 Süden | 220.11 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:14:00 | 13.07 | 12.92 | 14.53 | 71.07 | 50.45 | 12.99 | 99.07 | 12.88 | 927.49 | 1020.49 | - | 1.52 | 1.55 | 2.52 | 1.56 | 239.77 Südwest | 234.46 Südwest | 245.56 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:19:00 | 13.18 | 13.08 | 14.65 | 69.36 | 50.50 | 13.13 | 99.36 | 13.01 | 927.49 | 1020.49 | - | 1.65 | 1.06 | 2.37 | 1.49 | 239.40 Südwest | 264.14 Westen | 244.69 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:24:00 | 13.27 | 13.20 | 14.68 | 70.00 | 50.45 | 13.24 | 99.53 | 13.11 | 927.60 | 1020.60 | - | 1.55 | 1.71 | 4.38 | 1.57 | 199.71 Süden | 207.68 Südwest | 231.82 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:29:00 | 13.37 | 13.31 | 14.61 | 70.44 | 50.58 | 13.34 | 99.59 | 13.19 | 927.65 | 1020.65 | - | 0.00 | 0.85 | 4.38 | 1.87 | 0.00 Norden | 207.68 Südwest | 216.56 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:34:00 | 13.45 | 13.33 | 15.30 | 70.22 | 50.58 | 13.37 | 99.19 | 13.20 | 927.64 | 1020.64 | - | 0.00 | 1.07 | 3.72 | 1.24 | 0.00 Norden | 211.89 Südwest | 214.67 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:39:00 | 13.63 | 13.23 | 15.42 | 69.97 | 50.06 | 13.38 | 97.48 | 13.11 | 927.67 | 1020.67 | - | 0.00 | 0.65 | 1.56 | 0.00 | 0.00 Norden | 157.77 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:44:00 | 13.45 | 13.09 | 15.48 | 69.57 | 50.97 | 13.23 | 97.65 | 13.00 | 927.73 | 1020.73 | - | 1.67 | 1.93 | 2.74 | 0.00 | 133.44 Südost | 122.46 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:49:00 | 13.59 | 13.20 | 15.29 | 69.82 | 50.45 | 13.34 | 97.49 | 13.09 | 927.67 | 1020.67 | - | 1.26 | 1.53 | 2.74 | 1.34 | 163.30 Süden | 122.46 Südost | 147.75 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:54:00 | 13.72 | 13.33 | 15.46 | 70.00 | 51.23 | 13.47 | 97.50 | 13.19 | 927.79 | 1020.79 | - | 1.72 | 1.35 | 2.78 | 1.10 | 212.18 Südwest | 198.30 Süden | 179.49 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 09.08.2024 | 06:59:00 | 13.71 | 13.31 | 15.22 | 69.82 | 50.32 | 13.47 | 97.39 | 13.17 | 927.79 | 1020.79 | - | 1.35 | 1.07 | 3.87 | 1.57 | 242.07 Südwest | 205.94 Südwest | 207.09 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
