| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2024 | 00:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:04:00 | 19.83 | 18.55 | 21.58 | 70.09 | 50.32 | 18.96 | 92.34 | 17.97 | 925.78 | 1018.78 | - | 2.40 | 3.47 | 6.42 | 1.50 | 123.60 Südost | 203.39 Südwest | 200.21 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:09:00 | 19.84 | 18.61 | 21.48 | 69.79 | 50.32 | 18.99 | 92.66 | 18.04 | 925.76 | 1018.76 | - | 2.28 | 2.77 | 5.19 | 1.98 | 146.84 Südost | 142.26 Südost | 146.68 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:14:00 | 20.03 | 18.62 | 21.57 | 70.00 | 50.32 | 19.06 | 91.60 | 18.04 | 925.80 | 1018.80 | - | 0.00 | 0.35 | 5.38 | 1.74 | 0.00 Norden | 138.53 Südost | 143.56 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:19:00 | 20.13 | 18.55 | 21.63 | 69.48 | 50.19 | 19.05 | 90.68 | 17.95 | 925.65 | 1018.65 | - | 5.02 | 5.89 | 6.10 | 1.98 | 132.81 Südost | 129.49 Südost | 152.74 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:24:00 | 20.16 | 18.59 | 21.56 | 69.79 | 50.19 | 19.09 | 90.69 | 17.99 | 925.83 | 1018.83 | - | 1.55 | 1.50 | 6.10 | 2.76 | 253.69 Westen | 129.49 Südost | 140.58 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:29:00 | 20.13 | 18.60 | 21.86 | 72.71 | 50.19 | 19.08 | 90.94 | 18.01 | 925.80 | 1018.80 | - | 2.54 | 2.08 | 5.26 | 1.15 | 199.21 Süden | 132.41 Südost | 186.31 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:34:00 | 19.94 | 18.55 | 21.65 | 73.35 | 50.06 | 18.99 | 91.69 | 17.96 | 925.83 | 1018.83 | - | 2.11 | 2.55 | 5.91 | 2.03 | 209.34 Südwest | 175.85 Süden | 190.32 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:39:00 | 19.85 | 18.48 | 21.52 | 69.57 | 50.45 | 18.91 | 91.83 | 17.89 | 925.75 | 1018.75 | - | 1.46 | 1.55 | 5.91 | 2.20 | 237.01 Südwest | 175.85 Süden | 186.19 Süden | 0.01 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:44:00 | 19.72 | 18.78 | 21.66 | 69.36 | 49.93 | 19.08 | 94.28 | 18.24 | 925.75 | 1018.75 | - | 1.39 | 1.66 | 3.94 | 1.64 | 284.83 Nordwest | 195.25 Süden | 233.42 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:49:00 | 19.61 | 18.86 | 21.61 | 70.44 | 50.58 | 19.08 | 95.45 | 18.34 | 925.60 | 1018.60 | - | 1.46 | 1.40 | 3.94 | 1.34 | 247.32 Südwest | 195.25 Süden | 252.43 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:54:00 | 19.64 | 18.76 | 21.71 | 69.51 | 50.32 | 19.04 | 94.69 | 18.22 | 925.60 | 1018.60 | - | 0.00 | 1.60 | 3.31 | 0.00 | 0.00 Norden | 310.00 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 00:56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 00:59:00 | 19.65 | 18.35 | 21.70 | 72.71 | 50.32 | 18.76 | 92.23 | 17.76 | 925.56 | 1018.56 | - | 1.78 | 1.08 | 3.19 | 0.00 | 169.97 Süden | 163.00 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:04:00 | 19.62 | 18.57 | 21.44 | 70.88 | 49.93 | 18.90 | 93.71 | 18.01 | 925.37 | 1018.37 | - | 0.00 | 0.25 | 4.61 | 0.00 | 0.00 Norden | 64.66 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:09:00 | 19.71 | 18.65 | 21.52 | 73.66 | 50.19 | 18.99 | 93.65 | 18.09 | 925.31 | 1018.31 | - | 1.27 | 1.24 | 4.61 | 1.43 | 92.00 Osten | 64.66 Nordost | 85.57 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:14:00 | 19.69 | 18.60 | 21.71 | 71.55 | 50.09 | 18.94 | 93.47 | 18.04 | 925.23 | 1018.23 | - | 1.75 | 2.22 | 3.63 | 1.16 | 205.10 Südwest | 117.44 Südost | 118.64 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:19:00 | 19.90 | 18.55 | 21.73 | 72.71 | 50.15 | 18.98 | 91.93 | 17.96 | 925.19 | 1018.19 | - | 1.15 | 1.32 | 4.41 | 1.12 | 240.83 Südwest | 162.29 Süden | 179.12 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:24:00 | 19.85 | 18.45 | 21.94 | 69.57 | 50.06 | 18.88 | 91.60 | 17.85 | 925.10 | 1018.10 | - | 1.84 | 2.07 | 4.41 | 0.00 | 281.65 Westen | 162.29 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:29:00 | 19.79 | 18.36 | 21.80 | 72.71 | 49.93 | 18.81 | 91.47 | 17.76 | 925.10 | 1018.10 | - | 3.99 | 3.35 | 7.45 | 1.23 | 206.91 Südwest | 208.56 Südwest | 237.30 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:34:00 | 19.64 | 18.36 | 21.35 | 72.24 | 49.93 | 18.75 | 92.29 | 17.77 | 925.14 | 1018.14 | - | 2.46 | 2.72 | 7.45 | 2.19 | 196.68 Süden | 208.56 Südwest | 217.63 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:39:00 | 19.75 | 18.43 | 21.33 | 70.44 | 50.06 | 18.84 | 92.12 | 17.84 | 925.06 | 1018.06 | - | 4.00 | 3.36 | 4.66 | 2.11 | 207.44 Südwest | 206.48 Südwest | 209.02 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:44:00 | 19.63 | 18.25 | 21.36 | 70.78 | 50.02 | 18.69 | 91.74 | 17.65 | 925.20 | 1018.20 | - | 1.63 | 2.10 | 4.66 | 1.95 | 133.38 Südost | 206.48 Südwest | 199.00 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:49:00 | 19.64 | 18.20 | 21.32 | 70.69 | 49.93 | 18.65 | 91.40 | 17.59 | 925.07 | 1018.07 | - | 0.00 | 1.10 | 4.59 | 1.91 | 0.00 Norden | 177.73 Süden | 185.85 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:54:00 | 19.71 | 18.13 | 21.45 | 72.47 | 49.93 | 18.62 | 90.62 | 17.51 | 925.15 | 1018.15 | - | 0.00 | 0.71 | 4.59 | 1.34 | 0.00 Norden | 177.73 Süden | 187.70 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 01:56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 01:59:00 | 19.64 | 18.02 | 21.74 | 72.71 | 50.06 | 18.54 | 90.43 | 17.40 | 925.07 | 1018.07 | - | 1.54 | 0.75 | 2.57 | 0.00 | 211.87 Südwest | 230.81 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:04:00 | 19.52 | 17.98 | 21.42 | 70.94 | 50.30 | 18.46 | 90.79 | 17.36 | 925.10 | 1018.10 | - | 2.53 | 4.23 | 5.28 | 1.84 | 206.17 Südwest | 200.20 Süden | 210.18 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:09:00 | 19.57 | 18.02 | 21.06 | 71.55 | 50.58 | 18.50 | 90.78 | 17.40 | 924.98 | 1017.98 | - | 1.67 | 1.88 | 5.28 | 2.23 | 244.31 Südwest | 200.20 Süden | 183.96 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:14:00 | 19.55 | 18.05 | 21.30 | 70.66 | 50.17 | 18.52 | 91.06 | 17.43 | 924.88 | 1017.88 | - | 1.61 | 1.00 | 4.04 | 1.24 | 226.94 Südwest | 162.44 Süden | 188.81 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:19:00 | 19.24 | 17.99 | 21.27 | 69.79 | 50.84 | 18.38 | 92.48 | 17.39 | 924.99 | 1017.99 | - | 3.39 | 3.34 | 4.48 | 1.68 | 223.45 Südwest | 213.45 Südwest | 239.96 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:24:00 | 19.08 | 17.93 | 20.82 | 71.59 | 50.19 | 18.29 | 93.09 | 17.34 | 924.93 | 1017.93 | - | 0.00 | 2.65 | 4.48 | 2.23 | 0.00 Norden | 213.43 Südwest | 234.89 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:29:00 | 19.08 | 18.05 | 20.66 | 70.66 | 50.71 | 18.37 | 93.78 | 17.47 | 925.02 | 1018.02 | - | 2.51 | 2.74 | 5.50 | 2.26 | 219.39 Südwest | 181.38 Süden | 221.35 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:34:00 | 19.00 | 17.97 | 20.51 | 73.18 | 49.93 | 18.29 | 93.75 | 17.38 | 924.99 | 1017.99 | - | 4.21 | 3.49 | 5.79 | 2.47 | 141.81 Südost | 166.56 Süden | 204.08 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:39:00 | 19.10 | 17.73 | 20.45 | 70.88 | 50.84 | 18.17 | 91.78 | 17.12 | 924.83 | 1017.83 | - | 1.88 | 1.57 | 6.34 | 2.29 | 162.07 Süden | 211.53 Südwest | 193.20 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:44:00 | 19.27 | 17.71 | 20.69 | 72.71 | 50.69 | 18.21 | 90.72 | 17.09 | 924.99 | 1017.99 | - | 2.35 | 1.71 | 6.34 | 2.09 | 213.68 Südwest | 211.53 Südwest | 198.32 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:49:00 | 19.17 | 17.69 | 20.75 | 72.24 | 51.10 | 18.17 | 91.09 | 17.06 | 925.05 | 1018.05 | - | 2.42 | 2.17 | 5.10 | 2.12 | 227.66 Südwest | 269.94 Westen | 201.41 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:54:00 | 19.08 | 17.53 | 20.61 | 70.44 | 50.06 | 18.03 | 90.72 | 16.90 | 924.96 | 1017.96 | - | 7.38 | 5.14 | 8.30 | 2.33 | 171.88 Süden | 172.94 Süden | 205.40 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 02:56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 02:59:00 | 19.20 | 17.55 | 20.52 | 72.01 | 51.37 | 18.08 | 90.19 | 16.92 | 924.91 | 1017.91 | - | 1.29 | 1.14 | 8.30 | 2.57 | 225.10 Südwest | 172.94 Süden | 200.66 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:04:00 | 19.24 | 17.53 | 21.17 | 71.78 | 50.06 | 18.08 | 89.86 | 16.89 | 924.83 | 1017.83 | - | 0.00 | 0.44 | 5.31 | 1.20 | 0.00 Norden | 196.08 Süden | 205.53 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:09:00 | 19.25 | 17.38 | 21.29 | 72.71 | 50.06 | 17.98 | 88.90 | 16.73 | 924.83 | 1017.83 | - | 5.63 | 5.10 | 6.26 | 0.00 | 133.02 Südost | 129.57 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:14:00 | 19.35 | 17.40 | 21.18 | 71.55 | 50.97 | 18.03 | 88.52 | 16.75 | 925.03 | 1018.03 | - | 0.00 | 1.05 | 6.26 | 0.00 | 0.00 Norden | 129.57 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:19:00 | 19.22 | 17.48 | 21.35 | 69.57 | 50.84 | 18.05 | 89.65 | 16.84 | 925.00 | 1018.00 | - | 1.13 | 1.06 | 3.53 | 0.00 | 217.13 Südwest | 210.30 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:24:00 | 19.13 | 17.56 | 21.13 | 72.24 | 51.23 | 18.05 | 90.60 | 16.93 | 925.02 | 1018.02 | - | 1.63 | 1.31 | 3.78 | 1.48 | 241.70 Südwest | 226.47 Südwest | 217.99 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:29:00 | 18.95 | 17.45 | 20.90 | 69.79 | 51.37 | 17.94 | 91.05 | 16.83 | 925.03 | 1018.03 | - | 0.00 | 1.10 | 3.78 | 1.68 | 0.00 Norden | 226.47 Südwest | 234.34 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:31:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:34:00 | 19.03 | 17.49 | 20.96 | 72.21 | 51.27 | 17.98 | 90.79 | 16.86 | 925.11 | 1018.11 | - | 1.13 | 1.71 | 3.34 | 1.41 | 194.55 Süden | 226.41 Südwest | 223.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:39:00 | 19.03 | 17.38 | 20.96 | 72.24 | 51.31 | 17.91 | 90.14 | 16.74 | 925.06 | 1018.06 | - | 1.39 | 1.32 | 3.79 | 1.46 | 181.72 Süden | 216.62 Südwest | 204.34 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:44:00 | 19.13 | 17.50 | 20.88 | 70.31 | 51.35 | 18.03 | 90.25 | 16.87 | 925.11 | 1018.11 | - | 1.39 | 1.88 | 3.79 | 1.54 | 201.49 Süden | 216.62 Südwest | 191.75 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:47:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:49:00 | 19.04 | 17.50 | 20.89 | 71.62 | 51.23 | 17.99 | 90.74 | 16.87 | 925.20 | 1018.20 | - | 2.00 | 2.28 | 4.28 | 1.12 | 316.16 Nordwest | 165.14 Süden | 174.35 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:54:00 | 19.05 | 17.49 | 20.73 | 73.18 | 51.37 | 18.00 | 90.69 | 16.86 | 924.94 | 1017.94 | - | 2.31 | 3.16 | 5.99 | 0.00 | 116.40 Südost | 53.42 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 03:57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 03:59:00 | 19.25 | 17.55 | 20.85 | 72.71 | 51.37 | 18.10 | 89.89 | 16.91 | 925.15 | 1018.15 | - | 1.67 | 1.63 | 5.99 | 0.00 | 276.81 Westen | 53.42 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:04:00 | 18.70 | 17.51 | 20.69 | 71.10 | 50.91 | 17.90 | 92.84 | 16.91 | 925.18 | 1018.18 | - | 1.64 | 3.00 | 7.12 | 1.55 | 243.86 Südwest | 305.34 Nordwest | 278.78 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:09:00 | 18.76 | 17.66 | 20.40 | 73.66 | 50.32 | 18.01 | 93.34 | 17.07 | 925.14 | 1018.14 | - | 2.16 | 1.22 | 7.12 | 2.00 | 296.91 Nordwest | 305.34 Nordwest | 286.71 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:14:00 | 18.73 | 17.56 | 20.75 | 71.78 | 49.93 | 17.93 | 92.90 | 16.96 | 925.11 | 1018.11 | - | 1.59 | 2.00 | 5.32 | 0.00 | 60.93 Nordost | 302.82 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:19:00 | 18.75 | 17.48 | 20.76 | 72.47 | 50.32 | 17.90 | 92.34 | 16.87 | 925.10 | 1018.10 | - | 1.27 | 1.55 | 3.68 | 0.00 | 246.32 Südwest | 52.30 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:24:00 | 18.78 | 17.53 | 20.79 | 72.47 | 51.23 | 17.93 | 92.46 | 16.92 | 925.15 | 1018.15 | - | 0.00 | 0.60 | 3.26 | 0.00 | 0.00 Norden | 225.21 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:27:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:29:00 | 18.87 | 17.38 | 20.84 | 71.33 | 51.23 | 17.87 | 91.06 | 16.76 | 925.11 | 1018.11 | - | 1.20 | 1.06 | 2.41 | 0.00 | 217.80 Südwest | 74.49 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:34:00 | 18.93 | 17.42 | 20.86 | 73.42 | 51.37 | 17.90 | 90.96 | 16.79 | 925.10 | 1018.10 | - | 1.36 | 0.97 | 3.32 | 0.00 | 181.81 Süden | 194.68 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:39:00 | 19.01 | 17.47 | 20.91 | 72.24 | 51.33 | 17.96 | 90.79 | 16.85 | 925.12 | 1018.12 | - | 1.33 | 1.97 | 3.32 | 0.00 | 290.37 Nordwest | 194.68 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:44:00 | 18.78 | 17.30 | 20.99 | 70.88 | 51.23 | 17.78 | 91.12 | 16.68 | 925.14 | 1018.14 | - | 1.57 | 1.63 | 2.83 | 1.12 | 231.48 Südwest | 305.73 Nordwest | 240.20 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:47:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:49:00 | 18.79 | 17.41 | 20.76 | 69.79 | 51.10 | 17.86 | 91.72 | 16.80 | 925.12 | 1018.12 | - | 1.92 | 2.51 | 3.75 | 1.27 | 240.88 Südwest | 244.19 Südwest | 238.01 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:54:00 | 18.84 | 17.48 | 20.77 | 72.21 | 51.17 | 17.91 | 91.82 | 16.87 | 925.12 | 1018.12 | - | 1.38 | 2.88 | 4.21 | 1.29 | 201.50 Süden | 204.06 Südwest | 237.64 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.08.2024 | 04:57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.08.2024 | 04:59:00 | 18.84 | 17.31 | 20.69 | 70.22 | 51.10 | 17.81 | 90.80 | 16.68 | 925.08 | 1018.08 | - | 1.58 | 2.55 | 4.48 | 1.49 | 216.94 Südwest | 204.12 Südwest | 211.84 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
