
| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 00:04:00 | -8.10 | -10.41 | -7.02 | 69.45 | 50.97 | -8.75 | 83.42 | 2.63 | 921.72 | 1014.72 | - | 0.00 | 0.80 | 2.56 | 1.39 | 0.00 Norden | 249.90 Westen | 231.00 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:09:00 | -8.08 | -10.42 | -6.67 | 69.36 | 51.23 | -8.74 | 83.27 | 2.63 | 921.61 | 1014.61 | - | 2.23 | 2.32 | 2.76 | 0.00 | 182.98 Süden | 182.11 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:14:00 | -8.16 | -10.53 | -7.01 | 72.47 | 51.21 | -8.83 | 83.09 | 2.61 | 921.51 | 1014.51 | - | 1.41 | 2.07 | 3.26 | 1.35 | 158.39 Süden | 209.63 Südwest | 178.63 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:19:00 | -7.85 | -10.16 | -7.01 | 71.33 | 51.23 | -8.51 | 83.47 | 2.68 | 921.41 | 1014.41 | - | 0.00 | 0.10 | 3.37 | 1.33 | 0.00 Norden | 152.96 Südost | 165.45 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:24:00 | -7.92 | -10.30 | -6.51 | 71.13 | 51.23 | -8.60 | 83.01 | 2.65 | 921.42 | 1014.42 | - | 0.00 | 1.18 | 1.92 | 0.00 | 0.00 Norden | 172.56 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:29:00 | -8.08 | -10.43 | -6.49 | 70.44 | 51.23 | -8.75 | 83.17 | 2.62 | 921.47 | 1014.47 | - | 0.00 | 1.08 | 1.55 | 0.00 | 0.00 Norden | 273.41 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:34:00 | -8.16 | -10.65 | -6.63 | 72.24 | 51.23 | -8.86 | 82.31 | 2.58 | 921.41 | 1014.41 | - | 0.00 | 0.91 | 1.55 | 0.00 | 0.00 Norden | 273.41 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:39:00 | -8.16 | -10.59 | -6.71 | 72.47 | 51.10 | -8.84 | 82.65 | 2.59 | 921.37 | 1014.37 | - | 1.15 | 0.95 | 3.22 | 0.00 | 228.95 Südwest | 208.19 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:44:00 | -8.41 | -10.76 | -6.82 | 71.91 | 50.98 | -9.06 | 83.20 | 2.56 | 921.51 | 1014.51 | - | 1.44 | 1.73 | 3.22 | 0.00 | 242.17 Südwest | 208.19 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:49:00 | -8.58 | -10.87 | -7.17 | 72.57 | 51.10 | -9.21 | 83.52 | 2.54 | 921.46 | 1014.46 | - | 2.10 | 2.66 | 2.85 | 1.41 | 261.69 Westen | 254.31 Westen | 254.45 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:54:00 | -8.58 | -10.77 | -8.31 | 70.22 | 50.97 | -9.19 | 84.15 | 2.56 | 921.29 | 1014.29 | - | 2.02 | 1.78 | 3.08 | 1.70 | 222.83 Südwest | 202.94 Südwest | 247.49 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 00:59:00 | -8.35 | -10.58 | -7.19 | 70.22 | 50.97 | -8.97 | 83.93 | 2.60 | 921.19 | 1014.19 | - | 0.00 | 0.55 | 2.99 | 1.33 | 0.00 Norden | 187.32 Süden | 221.19 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:04:00 | -8.28 | -10.58 | -6.91 | 72.47 | 51.10 | -8.93 | 83.53 | 2.60 | 921.27 | 1014.27 | - | 0.00 | 1.31 | 2.99 | 0.00 | 0.00 Norden | 187.32 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:09:00 | -8.14 | -10.42 | -6.86 | 69.36 | 50.97 | -8.79 | 83.62 | 2.63 | 921.24 | 1014.24 | - | 0.00 | 0.90 | 1.69 | 0.00 | 0.00 Norden | 156.92 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:14:00 | -8.28 | -10.55 | -6.83 | 69.82 | 50.85 | -8.92 | 83.71 | 2.60 | 921.22 | 1014.22 | - | 1.95 | 1.95 | 2.17 | 0.00 | 238.93 Südwest | 235.79 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:19:00 | -8.53 | -10.76 | -7.43 | 69.79 | 50.78 | -9.15 | 83.93 | 2.56 | 921.12 | 1014.12 | - | 1.88 | 1.47 | 2.90 | 1.62 | 238.07 Südwest | 252.21 Westen | 248.68 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:24:00 | -8.43 | -10.69 | -7.83 | 71.10 | 51.06 | -9.06 | 83.77 | 2.58 | 921.19 | 1014.19 | - | 1.80 | 2.16 | 2.90 | 1.36 | 144.24 Südost | 252.21 Westen | 236.90 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:29:00 | -8.60 | -10.78 | -7.79 | 69.79 | 50.71 | -9.20 | 84.25 | 2.56 | 921.07 | 1014.07 | - | 1.52 | 1.02 | 2.87 | 1.43 | 181.18 Süden | 163.22 Süden | 159.89 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:34:00 | -8.61 | -10.75 | -8.10 | 70.66 | 50.71 | -9.20 | 84.53 | 2.57 | 921.04 | 1014.04 | - | 0.00 | 1.03 | 2.87 | 1.10 | 0.00 Norden | 163.22 Süden | 189.81 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:39:00 | -8.72 | -10.82 | -7.21 | 72.94 | 50.71 | -9.30 | 84.76 | 2.55 | 921.09 | 1014.09 | - | 1.76 | 1.95 | 2.26 | 0.00 | 227.07 Südwest | 250.31 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:44:00 | -8.67 | -10.82 | -7.76 | 71.33 | 50.58 | -9.26 | 84.41 | 2.55 | 921.06 | 1014.06 | - | 1.15 | 1.44 | 3.15 | 1.47 | 315.98 Nordwest | 249.24 Westen | 251.84 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:49:00 | -8.59 | -10.72 | -7.72 | 72.01 | 50.71 | -9.18 | 84.64 | 2.57 | 920.97 | 1013.97 | - | 0.00 | 0.70 | 3.15 | 1.26 | 0.00 Norden | 249.24 Westen | 256.24 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:54:00 | -8.41 | -10.59 | -7.20 | 72.67 | 50.58 | -9.02 | 84.27 | 2.59 | 920.89 | 1013.89 | - | 0.00 | 0.70 | 2.19 | 0.00 | 0.00 Norden | 264.23 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 01:59:00 | -8.90 | -11.16 | -7.18 | 72.24 | 50.58 | -9.52 | 83.71 | 2.49 | 920.90 | 1013.90 | - | 2.86 | 3.02 | 3.38 | 0.00 | 114.48 Südost | 111.99 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:04:00 | -9.00 | -11.08 | -8.58 | 72.71 | 50.45 | -9.56 | 84.89 | 2.50 | 920.90 | 1013.90 | - | 1.15 | 1.13 | 4.05 | 1.83 | 108.68 Osten | 121.61 Südost | 111.74 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:09:00 | -8.59 | -10.68 | -7.93 | 72.71 | 50.47 | -9.17 | 84.88 | 2.58 | 920.87 | 1013.87 | - | 0.00 | 0.55 | 4.05 | 1.53 | 0.00 Norden | 121.61 Südost | 105.74 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:14:00 | -8.28 | -10.46 | -7.16 | 72.01 | 50.45 | -8.89 | 84.34 | 2.62 | 920.90 | 1013.90 | - | 0.00 | 1.35 | 1.98 | 0.00 | 0.00 Norden | 112.65 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:19:00 | -8.57 | -10.69 | -6.99 | 71.10 | 50.45 | -9.16 | 84.65 | 2.58 | 921.03 | 1014.03 | - | 1.35 | 1.80 | 3.28 | 0.00 | 135.92 Südost | 142.65 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:24:00 | -8.36 | -10.48 | -7.74 | 72.14 | 50.45 | -8.95 | 84.66 | 2.62 | 920.96 | 1013.96 | - | 2.72 | 3.01 | 3.26 | 0.00 | 245.44 Südwest | 262.03 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:29:00 | -8.82 | -10.89 | -8.03 | 72.24 | 50.34 | -9.39 | 84.99 | 2.54 | 920.92 | 1013.92 | - | 1.77 | 1.80 | 3.26 | 1.44 | 257.56 Westen | 262.03 Westen | 237.68 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:34:00 | -8.80 | -10.76 | -9.39 | 69.36 | 50.06 | -9.34 | 85.71 | 2.56 | 920.94 | 1013.94 | - | 3.04 | 4.52 | 4.90 | 2.35 | 239.03 Südwest | 214.12 Südwest | 239.24 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:39:00 | -8.60 | -10.42 | -10.31 | 68.93 | 49.95 | -9.11 | 86.71 | 2.63 | 920.99 | 1013.99 | - | 3.14 | 3.61 | 5.20 | 3.20 | 224.37 Südwest | 228.11 Südwest | 232.19 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:44:00 | -7.11 | -8.75 | -9.81 | 70.44 | 49.93 | -7.61 | 88.06 | 2.98 | 920.81 | 1013.81 | - | 2.25 | 2.21 | 6.43 | 3.24 | 185.01 Süden | 221.60 Südwest | 216.00 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:49:00 | -8.68 | -10.49 | -9.39 | 69.36 | 50.06 | -9.18 | 86.74 | 2.62 | 920.91 | 1013.91 | - | 4.13 | 3.70 | 6.55 | 2.83 | 160.53 Süden | 186.96 Süden | 187.35 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:54:00 | -8.52 | -10.28 | -9.73 | 72.01 | 50.32 | -9.01 | 87.08 | 2.66 | 920.86 | 1013.86 | - | 2.15 | 2.66 | 6.55 | 3.04 | 175.24 Süden | 186.96 Süden | 169.75 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 02:59:00 | -8.43 | -10.22 | -9.49 | 72.94 | 49.93 | -8.93 | 86.87 | 2.67 | 920.74 | 1013.74 | - | 3.62 | 3.09 | 5.20 | 2.69 | 138.00 Südost | 184.43 Süden | 168.70 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:04:00 | -8.37 | -10.16 | -9.45 | 70.00 | 50.06 | -8.87 | 86.91 | 2.68 | 920.85 | 1013.85 | - | 2.85 | 2.65 | 4.72 | 2.72 | 164.51 Süden | 153.06 Südost | 159.84 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:09:00 | -8.20 | -10.03 | -9.18 | 72.71 | 49.86 | -8.72 | 86.62 | 2.71 | 920.86 | 1013.86 | - | 2.07 | 0.86 | 4.72 | 2.53 | 215.18 Südwest | 153.06 Südost | 159.06 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:14:00 | -8.39 | -10.35 | -8.74 | 70.69 | 49.91 | -8.94 | 85.77 | 2.64 | 920.86 | 1013.86 | - | 2.18 | 2.26 | 4.12 | 1.69 | 255.98 Westen | 171.88 Süden | 211.79 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:19:00 | -8.51 | -10.43 | -8.51 | 72.31 | 49.93 | -9.05 | 85.98 | 2.63 | 920.73 | 1013.73 | - | 0.00 | 0.89 | 3.22 | 1.90 | 0.00 Norden | 265.70 Westen | 259.61 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:24:00 | -8.36 | -10.35 | -7.13 | 72.24 | 49.93 | -8.92 | 85.57 | 2.64 | 920.74 | 1013.74 | - | 1.19 | 1.01 | 3.06 | 1.33 | 283.24 Nordwest | 253.16 Westen | 275.32 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:29:00 | -8.16 | -10.23 | -6.94 | 72.71 | 49.93 | -8.75 | 85.08 | 2.67 | 920.69 | 1013.69 | - | 1.27 | 0.82 | 2.59 | 0.00 | 49.47 Nordost | 260.25 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:34:00 | -8.21 | -10.48 | -6.78 | 72.01 | 49.93 | -8.85 | 83.73 | 2.62 | 920.74 | 1013.74 | - | 1.62 | 1.48 | 2.44 | 0.00 | 119.18 Südost | 117.10 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:39:00 | -7.92 | -10.07 | -6.71 | 70.22 | 49.93 | -8.53 | 84.55 | 2.70 | 920.65 | 1013.65 | - | 0.00 | 0.68 | 2.44 | 0.00 | 0.00 Norden | 117.10 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:44:00 | -7.81 | -10.06 | -6.59 | 72.01 | 49.89 | -8.46 | 83.93 | 2.70 | 920.58 | 1013.58 | - | 2.07 | 1.96 | 2.57 | 0.00 | 149.83 Südost | 178.14 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:49:00 | -8.27 | -10.48 | -7.55 | 68.81 | 50.32 | -8.89 | 84.06 | 2.62 | 920.66 | 1013.66 | - | 1.65 | 1.71 | 4.68 | 1.55 | 99.31 Osten | 114.59 Südost | 121.59 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:54:00 | -8.21 | -10.38 | -9.04 | 70.78 | 50.06 | -8.82 | 84.31 | 2.64 | 920.61 | 1013.61 | - | 2.50 | 1.99 | 4.81 | 2.53 | 91.65 Osten | 69.86 Osten | 89.31 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 03:59:00 | -8.08 | -10.23 | -8.36 | 69.36 | 50.02 | -8.70 | 84.53 | 2.67 | 920.58 | 1013.58 | - | 0.00 | 0.67 | 4.81 | 2.08 | 0.00 Norden | 69.86 Osten | 78.55 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:04:00 | -7.94 | -10.09 | -6.71 | 69.36 | 50.06 | -8.56 | 84.54 | 2.69 | 920.53 | 1013.53 | - | 1.14 | 0.23 | 2.83 | 0.00 | 174.05 Süden | 91.06 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:09:00 | -7.89 | -10.06 | -6.67 | 72.24 | 50.17 | -8.51 | 84.38 | 2.70 | 920.59 | 1013.59 | - | 2.06 | 1.86 | 2.99 | 0.00 | 310.35 Nordwest | 310.00 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:14:00 | -8.02 | -10.18 | -7.32 | 69.66 | 50.20 | -8.63 | 84.47 | 2.68 | 920.57 | 1013.57 | - | 2.24 | 2.25 | 2.99 | 1.45 | 277.42 Westen | 310.00 Nordwest | 305.81 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:19:00 | -8.03 | -10.25 | -6.62 | 69.48 | 50.45 | -8.66 | 84.07 | 2.66 | 920.63 | 1013.63 | - | 0.00 | 0.51 | 2.64 | 1.09 | 0.00 Norden | 286.58 Nordwest | 322.29 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:24:00 | -7.92 | -10.18 | -6.60 | 70.00 | 50.32 | -8.56 | 83.76 | 2.67 | 920.55 | 1013.55 | - | 0.00 | 0.71 | 1.49 | 0.00 | 0.00 Norden | 337.57 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:29:00 | -7.76 | -10.07 | -6.45 | 69.14 | 50.19 | -8.42 | 83.50 | 2.70 | 920.60 | 1013.60 | - | 1.15 | 1.33 | 1.41 | 0.00 | 272.31 Westen | 232.16 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:34:00 | -7.76 | -10.07 | -6.36 | 69.79 | 50.45 | -8.42 | 83.44 | 2.70 | 920.47 | 1013.47 | - | 1.61 | 1.46 | 1.77 | 0.00 | 272.92 Westen | 282.50 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:39:00 | -7.92 | -10.22 | -6.42 | 71.33 | 50.45 | -8.58 | 83.50 | 2.67 | 920.56 | 1013.56 | - | 1.93 | 2.48 | 3.02 | 1.34 | 254.54 Westen | 240.80 Südwest | 266.21 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:44:00 | -7.99 | -10.25 | -7.93 | 71.78 | 50.45 | -8.64 | 83.80 | 2.66 | 920.52 | 1013.52 | - | 0.00 | 1.49 | 2.98 | 1.92 | 0.00 Norden | 252.69 Westen | 252.97 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:49:00 | -7.97 | -10.20 | -7.47 | 72.24 | 50.71 | -8.61 | 83.93 | 2.67 | 920.55 | 1013.55 | - | 0.00 | 0.29 | 2.98 | 1.65 | 0.00 Norden | 252.69 Westen | 244.12 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:54:00 | -7.70 | -10.02 | -6.66 | 71.78 | 50.71 | -8.37 | 83.43 | 2.71 | 920.49 | 1013.49 | - | 0.00 | 1.25 | 3.58 | 1.25 | 0.00 Norden | 177.48 Süden | 218.04 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 04:59:00 | -7.76 | -10.10 | -6.35 | 69.18 | 50.58 | -8.43 | 83.29 | 2.69 | 920.54 | 1013.54 | - | 1.70 | 1.78 | 3.58 | 1.10 | 179.12 Süden | 177.48 Süden | 207.17 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:04:00 | -7.76 | -10.12 | -6.36 | 71.78 | 50.71 | -8.44 | 83.16 | 2.69 | 920.43 | 1013.43 | - | 0.00 | 0.81 | 2.46 | 0.00 | 0.00 Norden | 158.18 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:09:00 | -7.60 | -9.99 | -6.27 | 72.47 | 50.71 | -8.29 | 82.97 | 2.71 | 920.54 | 1013.54 | - | 1.22 | 1.08 | 2.46 | 0.00 | 354.99 Norden | 158.18 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:14:00 | -7.68 | -10.14 | -6.23 | 72.47 | 50.71 | -8.39 | 82.47 | 2.68 | 920.64 | 1013.64 | - | 0.00 | 0.61 | 2.00 | 0.00 | 0.00 Norden | 48.43 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:19:00 | -7.60 | -10.07 | -6.18 | 73.42 | 50.71 | -8.31 | 82.44 | 2.69 | 920.56 | 1013.56 | - | 1.95 | 1.67 | 2.26 | 0.00 | 350.94 Norden | 346.83 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:24:00 | -7.84 | -10.21 | -6.24 | 71.10 | 50.84 | -8.52 | 83.05 | 2.67 | 920.64 | 1013.64 | - | 0.00 | 0.58 | 2.31 | 1.08 | 0.00 Norden | 349.80 Norden | 338.88 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:29:00 | -7.69 | -10.05 | -6.35 | 69.14 | 50.97 | -8.37 | 83.15 | 2.70 | 920.52 | 1013.52 | - | 0.00 | 0.45 | 2.00 | 0.00 | 0.00 Norden | 338.18 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:34:00 | -7.49 | -10.01 | -6.26 | 70.22 | 50.80 | -8.22 | 82.21 | 2.71 | 920.55 | 1013.55 | - | 0.00 | 0.42 | 1.36 | 0.00 | 0.00 Norden | 357.02 Norden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:39:00 | -7.43 | -10.02 | -6.08 | 70.00 | 51.10 | -8.19 | 81.73 | 2.70 | 920.48 | 1013.48 | - | 0.00 | 0.29 | 1.71 | 0.00 | 0.00 Norden | 83.71 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:44:00 | -7.60 | -10.16 | -6.01 | 71.55 | 50.97 | -8.33 | 81.87 | 2.68 | 920.58 | 1013.58 | - | 1.10 | 1.40 | 2.12 | 0.00 | 181.83 Süden | 164.29 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:49:00 | -7.60 | -10.04 | -6.12 | 69.51 | 51.23 | -8.30 | 82.65 | 2.70 | 920.56 | 1013.56 | - | 0.00 | 0.91 | 2.12 | 0.00 | 0.00 Norden | 164.29 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:54:00 | -7.47 | -9.93 | -6.12 | 69.57 | 51.00 | -8.18 | 82.56 | 2.72 | 920.57 | 1013.57 | - | 1.25 | 0.92 | 2.52 | 0.00 | 179.10 Süden | 189.52 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 05:59:00 | -7.70 | -10.12 | -6.63 | 69.79 | 51.16 | -8.40 | 82.78 | 2.68 | 920.54 | 1013.54 | - | 1.53 | 1.38 | 2.52 | 1.35 | 150.95 Südost | 189.52 Süden | 173.26 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:04:00 | -7.70 | -10.08 | -7.09 | 71.59 | 51.23 | -8.38 | 83.04 | 2.69 | 920.46 | 1013.46 | - | 2.21 | 2.28 | 3.44 | 1.48 | 113.25 Südost | 115.97 Südost | 133.34 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:09:00 | -7.76 | -10.09 | -7.19 | 72.47 | 51.10 | -8.43 | 83.42 | 2.69 | 920.51 | 1013.51 | - | 1.47 | 1.00 | 3.44 | 1.60 | 113.66 Südost | 115.97 Südost | 108.56 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:14:00 | -7.68 | -10.03 | -6.28 | 71.33 | 51.25 | -8.35 | 83.23 | 2.70 | 920.53 | 1013.53 | - | 1.07 | 1.30 | 3.28 | 0.00 | 259.30 Westen | 137.66 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:19:00 | -7.70 | -9.99 | -6.24 | 71.55 | 51.23 | -8.36 | 83.59 | 2.71 | 920.49 | 1013.49 | - | 1.33 | 1.39 | 2.61 | 0.00 | 288.41 Nordwest | 252.86 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:24:00 | -7.63 | -9.93 | -6.23 | 73.11 | 51.10 | -8.30 | 83.56 | 2.72 | 920.50 | 1013.50 | - | 1.10 | 1.36 | 2.72 | 1.16 | 276.02 Westen | 303.23 Nordwest | 281.06 Westen | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:29:00 | -7.68 | -9.99 | -6.23 | 70.44 | 50.98 | -8.34 | 83.47 | 2.71 | 920.53 | 1013.53 | - | 1.39 | 1.09 | 2.72 | 0.00 | 8.18 Norden | 303.23 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:34:00 | -7.54 | -9.91 | -6.23 | 72.24 | 51.10 | -8.23 | 83.11 | 2.73 | 920.40 | 1013.40 | - | 1.36 | 1.76 | 2.20 | 0.00 | 77.86 Osten | 120.31 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:39:00 | -7.57 | -9.99 | -6.19 | 72.47 | 51.10 | -8.27 | 82.84 | 2.71 | 920.48 | 1013.48 | - | 0.00 | 0.60 | 2.29 | 0.00 | 0.00 Norden | 75.15 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:44:00 | -7.76 | -10.05 | -6.17 | 70.22 | 50.97 | -8.42 | 83.58 | 2.70 | 920.50 | 1013.50 | - | 1.99 | 1.37 | 2.65 | 0.00 | 285.34 Nordwest | 286.58 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:49:00 | -8.02 | -10.23 | -7.03 | 69.14 | 50.84 | -8.65 | 84.15 | 2.67 | 920.47 | 1013.47 | - | 0.00 | 0.59 | 3.81 | 1.52 | 0.00 Norden | 286.97 Nordwest | 284.98 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:54:00 | -7.93 | -10.11 | -6.50 | 70.44 | 50.98 | -8.55 | 84.34 | 2.69 | 920.56 | 1013.56 | - | 0.00 | 0.90 | 3.81 | 1.23 | 0.00 Norden | 286.97 Nordwest | 284.83 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 07.01.2026 | 06:59:00 | -7.85 | -10.09 | -6.51 | 70.66 | 50.71 | -8.49 | 83.92 | 2.69 | 920.51 | 1013.51 | - | 1.13 | 1.05 | 2.03 | 0.00 | 70.85 Osten | 280.76 Westen | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
