| Datum | Uhrzeit |
Luft-Temperatur [akt] °C |
Taupunkt-Temperatur [akt] °C |
Gefühlte Temperatur [akt] °C |
Windsensor Heiztemperatur [akt] °C |
R2S Heiztemperatur [akt] °C |
Feucht-Temperatur [akt] °C |
Relative Feuchte [akt] % |
Feuchtegehalt [akt] g/m³ |
Absoluter Luftdruck [akt] hPa |
Luftdruck üNN [akt] hPa |
Globalstrahlung [imp] W/m² |
Windgeschwindigkeit [akt] km/h |
Windgeschwindigkeit Böen [akt] km/h |
Max. Windgeschwindigkeit [max] km/h |
Windgeschwindigkeit vektoriell [vct] km/h |
Windrichtung [akt] ° |
Windrichtung Maximalwert [max] ° |
Windrichtung vectoriell [vct] ° |
Niederschlagsmenge diff. [akt] mm |
Niederschlagsart [akt] logic |
Niederschlagsintensität [akt] mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 00:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:04:00 | 19.09 | 15.85 | 18.59 | 71.65 | 50.32 | 16.96 | 81.54 | 15.20 | 926.46 | 1019.46 | - | 16.82 | 11.89 | 35.63 | 15.07 | 125.16 Südost | 102.57 Osten | 114.23 Südost | 0.99 | 60.00 Regn | 3.00 |
| 17.07.2026 | 00:07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:09:00 | 19.44 | 15.15 | 19.15 | 69.36 | 49.93 | 16.64 | 76.24 | 14.51 | 927.11 | 1020.11 | - | 4.99 | 6.97 | 35.63 | 13.91 | 238.04 Südwest | 102.57 Osten | 119.25 Südost | 0.46 | 60.00 Regn | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:14:00 | 18.15 | 15.48 | 19.44 | 69.79 | 49.93 | 16.39 | 84.40 | 14.89 | 926.89 | 1019.89 | - | 10.34 | 9.58 | 33.45 | 8.25 | 200.97 Süden | 103.51 Osten | 161.72 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:19:00 | 18.46 | 15.95 | 18.74 | 70.00 | 50.06 | 16.81 | 85.33 | 15.33 | 926.67 | 1019.67 | - | 5.66 | 6.08 | 23.62 | 8.56 | 197.16 Süden | 179.84 Süden | 191.55 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:24:00 | 18.24 | 15.45 | 18.71 | 69.57 | 50.37 | 16.41 | 83.80 | 14.86 | 926.73 | 1019.73 | - | 6.92 | 7.69 | 21.54 | 7.96 | 228.79 Südwest | 217.93 Südwest | 199.04 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:27:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:29:00 | 17.92 | 15.68 | 18.74 | 72.01 | 50.58 | 16.45 | 86.76 | 15.10 | 926.82 | 1019.82 | - | 9.07 | 7.59 | 19.59 | 7.63 | 220.14 Südwest | 209.88 Südwest | 217.29 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:34:00 | 18.16 | 15.77 | 18.54 | 71.33 | 51.10 | 16.60 | 85.96 | 15.17 | 927.03 | 1020.03 | - | 7.43 | 8.71 | 19.59 | 6.80 | 213.95 Südwest | 209.88 Südwest | 212.54 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:39:00 | 18.03 | 15.53 | 18.80 | 72.90 | 50.71 | 16.39 | 85.38 | 14.95 | 927.21 | 1020.21 | - | 0.00 | 0.60 | 16.28 | 5.79 | 0.00 Norden | 192.60 Süden | 216.24 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:44:00 | 17.82 | 15.55 | 19.16 | 71.39 | 51.10 | 16.33 | 86.60 | 14.98 | 927.03 | 1020.03 | - | 1.19 | 1.22 | 11.20 | 3.10 | 169.43 Süden | 221.54 Südwest | 207.34 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:49:00 | 17.88 | 15.62 | 19.47 | 72.71 | 50.84 | 16.39 | 86.64 | 15.04 | 926.87 | 1019.87 | - | 2.29 | 1.64 | 7.04 | 1.79 | 209.60 Südwest | 170.91 Süden | 182.94 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:53:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:54:00 | 17.95 | 15.71 | 19.32 | 72.24 | 50.71 | 16.48 | 86.80 | 15.13 | 926.74 | 1019.74 | - | 1.46 | 3.01 | 7.35 | 2.07 | 264.87 Westen | 195.14 Süden | 215.48 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 00:58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 00:59:00 | 17.88 | 15.70 | 19.13 | 73.55 | 51.37 | 16.45 | 87.12 | 15.12 | 926.45 | 1019.45 | - | 1.43 | 1.65 | 7.35 | 2.23 | 139.14 Südost | 195.14 Süden | 212.07 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 01:04:00 | 17.80 | 15.70 | 19.08 | 73.45 | 50.45 | 16.42 | 87.55 | 15.13 | 926.26 | 1019.26 | - | 1.60 | 1.36 | 7.94 | 2.55 | 21.52 Norden | 140.45 Südost | 149.82 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 01:09:00 | 17.79 | 15.78 | 19.06 | 71.10 | 51.10 | 16.48 | 88.03 | 15.21 | 926.11 | 1019.11 | - | 2.79 | 2.93 | 7.94 | 2.60 | 278.29 Westen | 140.45 Südost | 139.36 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 01:14:00 | 17.77 | 15.78 | 19.12 | 72.24 | 50.45 | 16.46 | 88.14 | 15.21 | 925.88 | 1018.88 | - | 3.43 | 4.01 | 6.35 | 1.19 | 201.46 Süden | 155.25 Südost | 199.03 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 01:19:00 | 17.63 | 15.54 | 18.79 | 69.79 | 51.10 | 16.27 | 87.56 | 14.98 | 925.82 | 1018.82 | - | 5.08 | 4.59 | 13.66 | 3.02 | 170.14 Süden | 181.91 Süden | 193.50 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 01:24:00 | 17.58 | 15.61 | 18.54 | 70.44 | 50.32 | 16.30 | 88.23 | 15.05 | 925.86 | 1018.86 | - | 7.00 | 4.69 | 13.66 | 4.27 | 204.29 Südwest | 181.91 Süden | 181.08 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:29:00 | 17.47 | 15.64 | 18.42 | 73.18 | 50.80 | 16.27 | 89.01 | 15.09 | 925.98 | 1018.98 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 14.11 | 3.55 | 0.00 Norden | 190.16 Süden | 195.86 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:34:00 | 17.53 | 15.49 | 18.80 | 70.00 | 50.45 | 16.20 | 87.84 | 14.94 | 925.85 | 1018.85 | 0.00 | 2.63 | 3.31 | 14.11 | 1.67 | 11.78 Norden | 190.16 Süden | 217.08 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:39:00 | 17.39 | 15.41 | 18.93 | 70.66 | 50.97 | 16.10 | 88.17 | 14.87 | 925.60 | 1018.60 | 0.00 | 2.87 | 1.61 | 6.19 | 1.71 | 61.77 Nordost | 49.27 Nordost | 18.11 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:44:00 | 17.30 | 15.41 | 18.81 | 71.55 | 50.32 | 16.07 | 88.68 | 14.88 | 925.55 | 1018.55 | 0.00 | 3.98 | 5.24 | 5.40 | 1.80 | 133.71 Südost | 48.90 Nordost | 40.10 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:49:00 | 17.30 | 15.46 | 18.69 | 69.60 | 51.37 | 16.09 | 88.97 | 14.93 | 925.75 | 1018.75 | 0.00 | 4.13 | 2.98 | 5.18 | 1.47 | 216.48 Südwest | 130.68 Südost | 138.52 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:54:00 | 17.45 | 15.53 | 18.33 | 70.66 | 50.06 | 16.19 | 88.50 | 14.98 | 925.69 | 1018.69 | 0.00 | 2.46 | 1.39 | 8.85 | 3.05 | 173.30 Süden | 227.90 Südwest | 202.50 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 01:59:00 | 17.33 | 15.36 | 18.09 | 70.28 | 50.58 | 16.05 | 88.18 | 14.82 | 925.48 | 1018.48 | 0.00 | 5.05 | 6.86 | 10.72 | 3.53 | 165.25 Süden | 153.89 Südost | 174.17 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:04:00 | 17.17 | 15.32 | 17.98 | 70.66 | 50.06 | 15.96 | 88.90 | 14.80 | 925.44 | 1018.44 | - | 2.94 | 2.91 | 10.72 | 4.44 | 193.18 Süden | 153.89 Südost | 164.53 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:09:00 | 16.74 | 15.03 | 18.09 | 71.10 | 50.58 | 15.64 | 89.68 | 14.55 | 925.47 | 1018.47 | - | 1.94 | 1.59 | 8.70 | 3.73 | 150.05 Südost | 204.82 Südwest | 202.09 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:14:00 | 16.53 | 15.09 | 17.87 | 72.01 | 50.06 | 15.60 | 91.20 | 14.61 | 925.59 | 1018.59 | - | 3.05 | 2.05 | 8.09 | 2.81 | 135.55 Südost | 180.70 Süden | 194.03 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:19:00 | 16.42 | 15.09 | 17.62 | 70.88 | 50.58 | 15.56 | 91.80 | 14.62 | 925.93 | 1018.93 | - | 3.76 | 3.12 | 6.26 | 2.77 | 133.39 Südost | 165.55 Süden | 137.42 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:24:00 | 16.57 | 15.29 | 17.24 | 72.01 | 50.45 | 15.74 | 92.15 | 14.81 | 925.77 | 1018.77 | - | 4.28 | 4.22 | 8.64 | 4.40 | 152.07 Südost | 135.35 Südost | 129.00 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:29:00 | 16.65 | 15.29 | 17.50 | 72.94 | 50.43 | 15.77 | 91.69 | 14.80 | 925.78 | 1018.78 | - | 2.02 | 1.88 | 8.64 | 2.78 | 213.51 Südwest | 135.35 Südost | 158.52 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:30:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:34:00 | 16.36 | 14.93 | 18.08 | 72.94 | 50.20 | 15.44 | 91.27 | 14.48 | 925.88 | 1018.88 | - | 1.83 | 2.62 | 4.35 | 1.81 | 229.89 Südwest | 227.11 Südwest | 233.39 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:39:00 | 16.05 | 14.69 | 17.68 | 68.93 | 50.58 | 15.18 | 91.63 | 14.28 | 925.91 | 1018.91 | - | 1.25 | 1.30 | 5.47 | 1.99 | 167.26 Süden | 208.95 Südwest | 220.60 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:40:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:44:00 | 15.99 | 14.69 | 17.11 | 70.88 | 50.60 | 15.15 | 92.01 | 14.28 | 926.15 | 1019.15 | - | 1.84 | 2.33 | 8.31 | 1.86 | 92.10 Osten | 76.10 Osten | 125.45 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:46:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:49:00 | 16.08 | 14.87 | 16.99 | 71.33 | 50.45 | 15.30 | 92.57 | 14.44 | 926.12 | 1019.12 | - | 1.21 | 1.21 | 8.31 | 2.74 | 186.92 Süden | 76.10 Osten | 102.00 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:54:00 | 16.08 | 14.82 | 17.71 | 73.42 | 49.95 | 15.27 | 92.21 | 14.39 | 926.36 | 1019.36 | - | 0.00 | 0.33 | 5.62 | 1.29 | 0.00 Norden | 124.43 Südost | 130.71 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 02:56:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 02:59:00 | 16.19 | 14.92 | 18.10 | 72.94 | 51.10 | 15.38 | 92.21 | 14.48 | 926.40 | 1019.40 | - | 0.00 | 0.44 | 4.09 | 0.00 | 0.00 Norden | 313.47 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:04:00 | 16.19 | 14.87 | 18.15 | 72.94 | 50.32 | 15.34 | 91.90 | 14.43 | 926.48 | 1019.48 | - | 1.56 | 2.15 | 4.09 | 0.00 | 131.88 Südost | 313.47 Nordwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:09:00 | 15.78 | 14.51 | 17.27 | 69.36 | 50.58 | 14.96 | 92.17 | 14.12 | 926.48 | 1019.48 | - | 4.73 | 4.41 | 7.03 | 1.72 | 123.42 Südost | 108.57 Osten | 124.54 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:14:00 | 16.17 | 14.93 | 16.95 | 72.71 | 50.45 | 15.37 | 92.37 | 14.49 | 926.37 | 1019.37 | - | 2.52 | 2.55 | 7.03 | 2.62 | 213.72 Südwest | 108.57 Osten | 135.46 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:19:00 | 16.18 | 14.78 | 17.66 | 71.78 | 49.93 | 15.29 | 91.39 | 14.35 | 926.43 | 1019.43 | - | 3.46 | 2.95 | 4.42 | 1.62 | 218.27 Südwest | 215.44 Südwest | 233.87 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:24:00 | 16.06 | 14.62 | 17.35 | 71.26 | 50.58 | 15.14 | 91.18 | 14.21 | 926.66 | 1019.66 | - | 5.84 | 5.60 | 7.74 | 1.76 | 155.73 Südost | 143.08 Südost | 190.90 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:27:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:29:00 | 16.29 | 14.80 | 17.02 | 71.33 | 50.82 | 15.34 | 90.94 | 14.36 | 926.87 | 1019.87 | - | 2.13 | 3.69 | 8.26 | 3.68 | 9.43 Norden | 155.48 Südost | 146.36 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:32:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:34:00 | 16.26 | 14.70 | 17.40 | 72.71 | 50.45 | 15.26 | 90.50 | 14.27 | 926.73 | 1019.73 | - | 5.30 | 3.58 | 8.26 | 1.21 | 66.94 Nordost | 155.48 Südost | 122.08 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:39:00 | 16.22 | 14.73 | 17.46 | 71.33 | 50.71 | 15.25 | 90.86 | 14.30 | 926.66 | 1019.66 | - | 3.78 | 3.57 | 7.08 | 1.54 | 65.60 Nordost | 68.70 Osten | 26.87 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:44:00 | 16.49 | 14.86 | 17.51 | 73.18 | 50.35 | 15.44 | 90.12 | 14.41 | 926.45 | 1019.45 | - | 2.22 | 2.06 | 6.41 | 1.33 | 278.48 Westen | 62.31 Nordost | 28.55 Nordost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:47:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:49:00 | 16.42 | 14.72 | 17.59 | 71.78 | 50.58 | 15.32 | 89.70 | 14.28 | 926.33 | 1019.33 | - | 2.18 | 1.78 | 7.35 | 1.10 | 230.79 Südwest | 331.35 Nordwest | 1.49 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:54:00 | 16.06 | 14.48 | 17.45 | 69.57 | 50.32 | 15.05 | 90.33 | 14.08 | 926.40 | 1019.40 | - | 2.34 | 2.54 | 7.91 | 2.49 | 175.35 Süden | 301.32 Nordwest | 314.46 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 03:57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 03:59:00 | 16.00 | 14.52 | 17.05 | 71.78 | 51.25 | 15.06 | 90.94 | 14.12 | 926.48 | 1019.48 | - | 1.88 | 2.44 | 8.46 | 0.00 | 24.79 Nordost | 168.50 Süden | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:04:00 | 16.06 | 14.65 | 17.06 | 70.88 | 50.19 | 15.17 | 91.35 | 14.24 | 926.42 | 1019.42 | - | 3.65 | 3.89 | 8.46 | 1.96 | 196.84 Süden | 168.50 Süden | 142.71 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:09:00 | 16.07 | 14.54 | 17.08 | 71.55 | 51.35 | 15.09 | 90.67 | 14.14 | 926.40 | 1019.40 | - | 2.92 | 2.59 | 6.33 | 1.42 | 89.54 Osten | 193.22 Süden | 120.48 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:14:00 | 16.32 | 14.74 | 17.28 | 69.79 | 50.06 | 15.30 | 90.41 | 14.31 | 926.42 | 1019.42 | - | 1.20 | 1.85 | 6.49 | 1.66 | 253.94 Westen | 67.59 Osten | 105.93 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:19:00 | 16.27 | 14.53 | 17.86 | 72.47 | 50.84 | 15.15 | 89.49 | 14.12 | 926.22 | 1019.22 | - | 0.00 | 0.55 | 4.80 | 0.00 | 0.00 Norden | 221.91 Südwest | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:24:00 | 16.09 | 14.42 | 17.84 | 71.10 | 50.45 | 15.03 | 89.81 | 14.02 | 925.97 | 1018.97 | - | 2.65 | 3.47 | 5.45 | 0.00 | 191.03 Süden | 37.39 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:28:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:29:00 | 16.02 | 14.42 | 17.36 | 71.20 | 51.23 | 15.00 | 90.21 | 14.03 | 925.74 | 1018.74 | - | 2.30 | 1.74 | 5.45 | 0.00 | 173.38 Süden | 37.39 Nordost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:33:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:34:00 | 16.09 | 14.48 | 16.94 | 69.63 | 49.93 | 15.06 | 90.20 | 14.08 | 925.84 | 1018.84 | - | 5.85 | 7.62 | 9.82 | 3.05 | 147.50 Südost | 153.53 Südost | 163.80 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:39:00 | 16.46 | 14.53 | 16.79 | 71.10 | 50.97 | 15.22 | 88.42 | 14.11 | 925.63 | 1018.63 | - | 4.19 | 2.46 | 12.26 | 4.88 | 152.36 Südost | 134.61 Südost | 148.67 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:43:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2026 | 04:44:00 | 16.17 | 14.09 | 17.37 | 70.22 | 50.45 | 14.84 | 87.52 | 13.73 | 925.81 | 1018.81 | - | 1.80 | 1.82 | 8.86 | 2.22 | 207.96 Südwest | 138.16 Südost | 178.66 Süden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:49:00 | 16.01 | 14.02 | 17.72 | 72.34 | 50.32 | 14.74 | 87.95 | 13.67 | 925.63 | 1018.63 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 4.42 | 1.68 | 0.00 Norden | 245.23 Südwest | 237.06 Südwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:54:00 | 15.78 | 13.65 | 17.30 | 70.44 | 50.58 | 14.44 | 87.18 | 13.36 | 925.57 | 1018.57 | 0.00 | 4.26 | 4.52 | 6.85 | 0.00 | 70.76 Osten | 73.94 Osten | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 04:59:00 | 15.72 | 13.94 | 16.78 | 70.44 | 51.10 | 14.60 | 89.19 | 13.62 | 925.32 | 1018.32 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 7.12 | 3.11 | 0.00 Norden | 69.84 Osten | 77.39 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 05:04:00 | 16.21 | 14.23 | 17.29 | 70.44 | 50.32 | 14.96 | 88.07 | 13.85 | 925.04 | 1018.04 | 0.00 | 3.52 | 2.78 | 7.12 | 1.65 | 100.55 Osten | 69.84 Osten | 92.13 Osten | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 05:09:00 | 16.18 | 14.14 | 17.67 | 68.10 | 51.23 | 14.88 | 87.69 | 13.77 | 924.64 | 1017.64 | 0.00 | 1.19 | 1.25 | 5.85 | 1.70 | 278.15 Westen | 122.37 Südost | 126.81 Südost | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 05:14:00 | 16.02 | 14.06 | 17.70 | 71.33 | 50.19 | 14.77 | 88.15 | 13.70 | 924.71 | 1017.71 | 0.00 | 2.50 | 2.44 | 5.85 | 0.00 | 230.43 Südwest | 122.37 Südost | 0.00 Norden | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
| 17.07.2026 | 05:19:00 | 15.75 | 13.98 | 17.43 | 71.55 | 50.97 | 14.62 | 89.26 | 13.65 | 924.84 | 1017.84 | 0.00 | 2.96 | 2.50 | 4.40 | 1.73 | 324.48 Nordwest | 298.97 Nordwest | 294.50 Nordwest | 0.00 | 0.00 Ingen udfældning | 0.00 |
