Wetterstation PV Kraftwerk Alpgaustr.24 Oberstdorf

Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX


• aktuelle Seite


• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 09.11.2026 00:00:00 - 16.11.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 02.11.2026 00:00:00 - 09.11.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 26.10.2026 00:00:00 - 02.11.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 19.10.2026 00:00:00 - 26.10.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 12.10.2026 00:00:00 - 19.10.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 05.10.2026 00:00:00 - 12.10.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 28.09.2026 00:00:00 - 05.10.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 21.09.2026 00:00:00 - 28.09.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 14.09.2026 00:00:00 - 21.09.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 07.09.2026 00:00:00 - 14.09.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 31.08.2026 00:00:00 - 07.09.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 24.08.2026 00:00:00 - 31.08.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 17.08.2026 00:00:00 - 24.08.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 10.08.2026 00:00:00 - 17.08.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 03.08.2026 00:00:00 - 10.08.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 27.07.2026 00:00:00 - 03.08.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 20.07.2026 00:00:00 - 27.07.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 13.07.2026 00:00:00 - 20.07.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 06.07.2026 00:00:00 - 13.07.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 29.06.2026 00:00:00 - 06.07.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 22.06.2026 00:00:00 - 29.06.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 15.06.2026 00:00:00 - 22.06.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 08.06.2026 00:00:00 - 15.06.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 01.06.2026 00:00:00 - 08.06.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 25.05.2026 00:00:00 - 01.06.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 18.05.2026 00:00:00 - 25.05.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 11.05.2026 00:00:00 - 18.05.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 04.05.2026 00:00:00 - 11.05.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 27.04.2026 00:00:00 - 04.05.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 20.04.2026 00:00:00 - 27.04.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 13.04.2026 00:00:00 - 20.04.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 06.04.2026 00:00:00 - 13.04.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 30.03.2026 00:00:00 - 06.04.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 23.03.2026 00:00:00 - 30.03.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 16.03.2026 00:00:00 - 23.03.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 09.03.2026 00:00:00 - 16.03.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 02.03.2026 00:00:00 - 09.03.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 23.02.2026 00:00:00 - 02.03.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 16.02.2026 00:00:00 - 23.02.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 09.02.2026 00:00:00 - 16.02.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 02.02.2026 00:00:00 - 09.02.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 26.01.2026 00:00:00 - 02.02.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 19.01.2026 00:00:00 - 26.01.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 12.01.2026 00:00:00 - 19.01.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 05.01.2026 00:00:00 - 12.01.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 29.12.2025 00:00:00 - 05.01.2026 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 22.12.2025 00:00:00 - 29.12.2025 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 15.12.2025 00:00:00 - 22.12.2025 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 08.12.2025 00:00:00 - 15.12.2025 00:00:00
• Datenarchiv Wochenwerte SFERICS-RX 01.12.2025 00:00:00 - 08.12.2025 00:00:00

Interneted by KSI GmbH&Co.KG, Oberstdorf, 2011

16.11.2026 00:02:56
Übersicht
Stationen
Diagramme
Archiv
Impressum
Nächste Gitterpunkt Wetterprognose GFS